楽天 の大株主データ
楽天 の大株主データ
楽天 が大株主として記載されている企業と持株比率を、年度ごとに表示します。
大株主
楽天
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI inside株式会社 | 4488 | 6.92% | 275,700 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| DeltaーFly Pharma株式会社 | 4598 | 6.32% | 728,200 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| ジーイエット株式会社 | 7603 | 6.10% | 1,533,000 | 2026-02-28 | 半期PDF |
| Institution for a Global Society株式会社 | 4265 | 5.99% | 285,600 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 9610 | 5.98% | 640,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| トミタ電機株式会社 | 6898 | 5.54% | 45,300 | 2026-01-31 | 半期PDF |
| Bitcoin Japan株式会社 | 8105 | 5.27% | 3,398,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| アクセルマーク株式会社 | 3624 | 5.19% | 1,053,900 | 2026-09-30 | 半期PDF |
| オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 5.15% | 78,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| のむら産業株式会社 | 7131 | 4.97% | 65,000 | 2026-10-31 | 半期PDF |
残り174社を表示
| GreenBee株式会社 | 3913 | 4.94% | 100,500 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| CRAVIA株式会社 | 6573 | 4.92% | 3,019,500 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| スターシーズ株式会社 | 3083 | 4.67% | 315,700 | 2026-02-28 | 半期PDF |
| PRONI株式会社 | 479A | 4.66% | 209,700 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| KLab株式会社 | 3656 | 4.22% | 3,513,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| unbanked株式会社 | 8746 | 4.17% | 472,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| ReYuu Japan株式会社 | 9425 | 4.13% | 283,600 | 2026-10-31 | 半期PDF |
| スガイ化学工業株式会社 | 4120 | 4.10% | 53,600 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| かっこ株式会社 | 4166 | 3.98% | 110,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| ブライトパス・バイオ株式会社 | 4594 | 3.96% | 4,413,400 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| グリーンモンスター株式会社 | 157A | 3.82% | 121,600 | 2026-06-30 | 半期PDF |
| ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 3.81% | 322,700 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| バリオセキュア株式会社 | 4494 | 3.77% | 170,300 | 2026-02-28 | 半期PDF |
| あんしん保証株式会社 | 7183 | 3.77% | 654,500 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| INCLUSIVE Holdings株式会社 | 7078 | 3.47% | 348,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| ジェイドグループ株式会社 | 3558 | 3.46% | 358,100 | 2026-02-28 | 半期PDF |
| クオリプス株式会社 | 4894 | 3.37% | 277,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | 3.37% | 258,500 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| アウンコンサルティング株式会社 | 2459 | 3.27% | 245,000 | 2026-05-31 | 半期PDF |
| ピクスタ株式会社 | 3416 | 3.23% | 56,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 3.22% | 147,700 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| ENECHANGE株式会社 | 4169 | 3.21% | 1,371,200,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| AI CROSS株式会社 | 4476 | 3.06% | 116,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| ぷらっとホーム株式会社 | 6836 | 3.04% | 144,500 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| マイポックス株式会社 | 5381 | 3.03% | 425,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| ネクストウェア株式会社 | 4814 | 3.01% | 382,300 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | 2.90% | 372,500 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| ソフトマックス株式会社 | 3671 | 2.90% | 695,500 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| デジタルグリッド株式会社 | 350A | 2.87% | 1,157,900 | 2026-07-31 | 半期PDF |
| MRT株式会社 | 6034 | 2.86% | 156,700 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| ニッポンインシュア株式会社 | 5843 | 2.86% | 82,200 | 2026-09-30 | 半期PDF |
| ピープル株式会社 | 7865 | 2.85% | 108,900 | 2026-01-20 | 有報PDF |
| シンバイオ製薬株式会社 | 4582 | 2.75% | 2,099,200 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| タメニー株式会社 | 6181 | 2.69% | 1,210,400 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| アディッシュ株式会社 | 7093 | 2.68% | 57,800 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| ギグワークス株式会社 | 2375 | 2.68% | 533,000 | 2026-10-31 | 半期PDF |
| BCC株式会社 | 7376 | 2.67% | 37,700 | 2026-09-30 | 半期PDF |
| Abalance株式会社 | 3856 | 2.61% | 494,200 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| note株式会社 | 5243 | 2.60% | 504,500 | 2026-11-30 | 半期PDF |
| GMO TECHホールディングス株式会社 | 415A | 2.60% | 41,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| ビズメイツ株式会社 | 9345 | 2.56% | 83,200 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| GMB株式会社 | 7214 | 2.52% | 134,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| ティアンドエスグループ株式会社 | 4055 | 2.48% | 186,216 | 2026-09-30 | 半期PDF |
| エキサイトホールディングス株式会社 | 5571 | 2.48% | 119,100 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| フォースタートアップス株式会社 | 7089 | 2.46% | 81,400 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| シリコンスタジオ株式会社 | 3907 | 2.46% | 68,200 | 2026-11-30 | 半期PDF |
| monoAI technology株式会社 | 5240 | 2.46% | 301,600 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| FIG株式会社 | 4392 | 2.45% | 862,600 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| スローガン株式会社 | 9253 | 2.40% | 60,200 | 2026-02-28 | 有報PDF |
| サスメド株式会社 | 4263 | 2.40% | 405,700 | 2026-06-30 | 半期PDF |
| オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 4564 | 2.39% | 9,155,500 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| AppBank株式会社 | 6177 | 2.25% | 568,600 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| インスペック株式会社 | 6656 | 2.25% | 90,400 | 2026-04-30 | 有報PDF |
| システムズ・デザイン株式会社 | 3766 | 2.23% | 76,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6090 | 2.23% | 125,700 | 2026-06-30 | 半期PDF |
| アゼアス株式会社 | 3161 | 2.22% | 129,400 | 2026-04-30 | 半期PDF |
| TDSE株式会社 | 7046 | 2.20% | 46,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| アセンテック株式会社 | 3565 | 2.19% | 313,900 | 2026-01-31 | 半期PDF |
| ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | 2.18% | 136,200 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| Chordia Therapeutics株式会社 | 190A | 2.17% | 1,600,600 | 2026-08-31 | 半期PDF |
| ASTI株式会社 | 6899 | 2.17% | 67,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| テクノホライゾン株式会社 | 6629 | 2.13% | 288,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| テクノアルファ株式会社 | 3089 | 2.13% | 37,600 | 2026-11-30 | 半期PDF |
| アステリア株式会社 | 3853 | 2.12% | 346,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| シンデン・ハイテックス株式会社 | 3131 | 2.11% | 39,700 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| ビリングシステム株式会社 | 3623 | 2.10% | 131,200 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 2.10% | 532,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| Green Earth Institute株式会社 | 9212 | 2.09% | 237,200 | 2026-09-30 | 半期PDF |
| KOZOホールディングス株式会社 | 9973 | 2.05% | 6,098,000 | 2026-06-30 | 半期PDF |
| ステラファーマ株式会社 | 4888 | 2.05% | 698,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| AHCグループ株式会社 | 7083 | 2.04% | 42,200 | 2026-05-31 | 半期PDF |
| Shinwa Wise Holdings株式会社 | 2437 | 2.03% | 223,800 | 2026-05-31 | 半期PDF |
| ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 5341 | 2.01% | 182,600 | 2026-11-30 | 半期PDF |
| GVA TECH株式会社 | 298A | 2.01% | 93,300 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| フィーチャ株式会社 | 4052 | 2.01% | 117,800 | 2026-06-30 | 半期PDF |
| SDエンターテイメント株式会社 | 4650 | 2.00% | 179,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 1.90% | 523,000 | 2026-06-30 | 半期PDF |
| アライドアーキテクツ株式会社 | 6081 | 1.89% | 324,800 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| トレンダーズ株式会社 | 6069 | 1.87% | 145,600 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| BRANU株式会社 | 460A | 1.87% | 84,200 | 2026-10-31 | 半期PDF |
| アマテイ株式会社 | 5952 | 1.85% | 219,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 6699 | 1.85% | 215,500 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| キッズウェル・バイオ株式会社 | 4584 | 1.84% | 913,900 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| クルーズ株式会社 | 2138 | 1.80% | 172,300 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| エブレン株式会社 | 6599 | 1.80% | 27,200 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| ザインエレクトロニクス株式会社 | 6769 | 1.80% | 190,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| サインポスト株式会社 | 3996 | 1.80% | 230,000 | 2026-02-28 | 半期PDF |
| オリオンビール株式会社 | 409A | 1.78% | 726,700 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| SAAFホールディングス株式会社 | 1447 | 1.76% | 429,800 | 2026-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| JMACS株式会社 | 5817 | 1.75% | 98,000 | 2026-02-28 | 有報PDF |
| アトラグループ株式会社 | 6029 | 1.74% | 178,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| トビラシステムズ株式会社 | 4441 | 1.74% | 180,300 | 2026-10-31 | 半期PDF |
| Hmcomm株式会社 | 265A | 1.68% | 67,600 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| abc株式会社 | 8783 | 1.67% | 623,200 | 2026-08-31 | 半期PDF |
| rakumo株式会社 | 4060 | 1.65% | 96,800 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| Retty株式会社 | 7356 | 1.65% | 247,000 | 2026-09-30 | 半期PDF |
| ビートレンド株式会社 | 4020 | 1.63% | 35,300 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| ミガロホールディングス株式会社 | 5535 | 1.62% | 947,700 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| サイバーステップ株式会社 | 3810 | 1.60% | 1,041,212 | 2026-05-31 | 半期PDF |
| インフォメティス株式会社 | 281A | 1.60% | 96,200 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 5028 | 1.60% | 153,900 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| ブランディングテクノロジー株式会社 | 7067 | 1.55% | 24,400 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| ポエック株式会社 | 9264 | 1.55% | 70,000 | 2026-08-31 | 半期PDF |
| ネットイヤーグループ株式会社 | 3622 | 1.55% | 108,600 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| ウインテスト株式会社 | 6721 | 1.54% | 896,300 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 336A | 1.51% | 357,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| セルソース株式会社 | 4880 | 1.50% | 298,900 | 2026-10-31 | 半期PDF |
| シライ電子工業株式会社 | 6658 | 1.49% | 224,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| フリージア・マクロス株式会社 | 6343 | 1.48% | 669,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| エコモット株式会社 | 3987 | 1.47% | 76,000 | 2026-08-31 | 半期PDF |
| Cocolive株式会社 | 137A | 1.47% | 44,000 | 2026-05-31 | 有報PDF |
| PostPrime株式会社 | 198A | 1.47% | 150,300 | 2026-05-31 | 半期PDF |
| ソーシャルワイヤー株式会社 | 3929 | 1.45% | 170,300 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| ビープラッツ株式会社 | 4381 | 1.44% | 35,700 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| データセクション株式会社 | 3905 | 1.44% | 426,940 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| ジオスター株式会社 | 5282 | 1.39% | 435,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| ブルーイノベーション株式会社 | 5597 | 1.37% | 56,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| HOUSEI株式会社 | 5035 | 1.37% | 91,700 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 1.36% | 745,303 | 2026-01-31 | 半期PDF |
| AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 254A | 1.36% | 119,214 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| INEST株式会社 | 7111 | 1.34% | 97,600 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 3823 | 1.32% | 1,929,700 | 2026-04-30 | 有報PDF |
| IPSホールディングス株式会社 | 4335 | 1.30% | 29,700 | 2026-06-30 | 半期PDF |
| プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 1.30% | 113,300 | 2026-01-31 | 半期PDF |
| ミトラグループ株式会社 | 6093 | 1.28% | 558,700 | 2026-02-28 | 半期PDF |
| YKT株式会社 | 2693 | 1.24% | 143,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 1.23% | 13,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| アクモス株式会社 | 6888 | 1.23% | 122,200 | 2026-06-30 | 半期PDF |
| さくらインターネット株式会社 | 3778 | 1.21% | 491,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| CYBERDYNE株式会社 | 7779 | 1.18% | 2,500,100 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| クボテック株式会社 | 7709 | 1.18% | 162,600 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| フラー株式会社 | 387A | 1.18% | 20,000 | 2026-06-30 | 半期PDF |
| CRGホールディングス株式会社 | 7041 | 1.16% | 64,600 | 2026-09-30 | 半期PDF |
| NANOホールディングス株式会社 | 4571 | 1.15% | 942,400 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| ヒーハイスト株式会社 | 6433 | 1.13% | 70,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| バリュークリエーション株式会社 | 9238 | 1.11% | 25,600 | 2026-02-28 | 半期PDF |
| マーチャント・バンカーズ株式会社 | 3121 | 1.09% | 332,000 | 2026-10-31 | 半期PDF |
| ブレインズテクノロジー株式会社 | 4075 | 1.06% | 62,100 | 2026-07-31 | 半期PDF |
| テクミラホールディングス株式会社 | 3627 | 1.04% | 126,200 | 2026-02-28 | 有報PDF |
| ニューラルグループ株式会社 | 4056 | 1.04% | 178,900 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| サイバーソリューションズ株式会社 | 436A | 1.04% | 164,600 | 2026-04-30 | 有報PDF |
| テラテクノロジー株式会社 | 483A | 1.04% | 17,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 339A | 1.04% | 80,900 | 2026-02-28 | 有報PDF |
| イシン株式会社 | 143A | 1.03% | 20,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| Atlas Technologies株式会社 | 9563 | 1.03% | 77,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| ホリイフードサービス株式会社 | 3077 | 0.98% | 68,200 | 2026-05-31 | 半期PDF |
| S&J株式会社 | 5599 | 0.98% | 54,800 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 5250 | 0.98% | 34,700 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| セーラー万年筆株式会社 | 7992 | 0.97% | 287,400 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| オーミケンシ株式会社 | 3111 | 0.97% | 83,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| マイクロ波化学株式会社 | 9227 | 0.90% | 145,000 | 2026-06-30 | 半期PDF |
| フォルシア株式会社 | 304A | 0.90% | 11,100 | 2026-02-28 | 半期PDF |
| ビーウィズ株式会社 | 9216 | 0.89% | 125,900 | 2026-05-31 | 半期PDF |
| ダイワ通信株式会社 | 7116 | 0.88% | 23,900 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| イメージ情報開発株式会社 | 3803 | 0.85% | 28,300 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 3695 | 0.85% | 37,600 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| フィットイージー株式会社 | 212A | 0.85% | 142,800 | 2026-10-31 | 半期PDF |
| クラシコ株式会社 | 442A | 0.82% | 17,000 | 2026-10-31 | 半期PDF |
| G-FACTORY株式会社 | 3474 | 0.81% | 53,100 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| GLOE株式会社 | 9565 | 0.77% | 21,300 | 2026-06-30 | 半期PDF |
| SBIリーシングサービス株式会社 | 5834 | 0.76% | 60,800 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 0.71% | 692,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| ホームポジション株式会社 | 2999 | 0.71% | 66,000 | 2026-08-31 | 半期PDF |
| アウトルックコンサルティング株式会社 | 5596 | 0.61% | 19,100 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| コムシード株式会社 | 3739 | 0.57% | 78,300 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| TAC株式会社 | 4319 | 0.54% | 99,700 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | 0.53% | 551,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| エスクリプトエナジー株式会社 | 5721 | 0.53% | 818,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| サンバイオ株式会社 | 4592 | 0.48% | 348,103 | 2026-01-31 | 半期PDF |
| ベースフード株式会社 | 2936 | 0.48% | 259,500 | 2026-02-28 | 半期PDF |
| ソースネクスト株式会社 | 4344 | 0.44% | 620,300 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| HEROZ株式会社 | 4382 | 0.38% | 58,100 | 2026-04-30 | 半期PDF |
| サンヨーホームズ株式会社 | 1420 | 0.35% | 41,700 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| ABホテル株式会社 | 6565 | 0.27% | 37,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| ティアック株式会社 | 6803 | 6.32% | 1,819,000 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| CRAVIA株式会社 | 6573 | 6.23% | 2,101,600 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| ピクスタ株式会社 | 3416 | 4.87% | 84,400 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| ReYuu Japan株式会社 | 9425 | 4.62% | 309,300 | 2025-10-31 | 有報PDF |
| KLab株式会社 | 3656 | 4.60% | 3,506,900 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| BCC株式会社 | 7376 | 4.34% | 48,300 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| スターシーズ株式会社 | 3083 | 4.00% | 167,500 | 2025-02-28 | 有報PDF |
| アジアクエスト株式会社 | 4261 | 3.93% | 57,900 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| AI inside株式会社 | 4488 | 3.84% | 153,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | 3.80% | 490,300 | 2025-12-31 | 半期PDF |
残り166社を表示
| GreenBee株式会社 | 3913 | 3.54% | 82,500 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| イメージ情報開発株式会社 | 3803 | 3.50% | 70,500 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| シリウスビジョン株式会社 | 6276 | 3.40% | 163,000 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| タメニー株式会社 | 6181 | 3.31% | 872,300 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| アトラグループ株式会社 | 6029 | 3.21% | 330,000 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| マイクロ波化学株式会社 | 9227 | 3.20% | 515,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 5341 | 3.18% | 207,800 | 2025-11-30 | 有報PDF |
| ビズメイツ株式会社 | 9345 | 3.07% | 49,800 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 9610 | 3.05% | 244,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| サイバーステップ株式会社 | 3810 | 3.03% | 556,100 | 2025-05-31 | 有報PDF |
| THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 3823 | 3.01% | 3,329,500 | 2025-08-31 | 有報PDF |
| ステラファーマ株式会社 | 4888 | 2.91% | 991,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| インフォメティス株式会社 | 281A | 2.91% | 142,600 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| AIストーム株式会社 | 3719 | 2.85% | 779,000 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| KOZOホールディングス株式会社 | 9973 | 2.85% | 7,685,000 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| アディッシュ株式会社 | 7093 | 2.83% | 55,600 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 2.83% | 127,900 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| ENECHANGE株式会社 | 4169 | 2.79% | 1,187,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| バリオセキュア株式会社 | 4494 | 2.77% | 125,400 | 2025-02-28 | 有報PDF |
| INCLUSIVE Holdings株式会社 | 7078 | 2.67% | 268,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| ウインテスト株式会社 | 6721 | 2.65% | 1,422,900 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| Chordia Therapeutics株式会社 | 190A | 2.65% | 1,830,400 | 2025-08-31 | 有報PDF |
| トミタ電機株式会社 | 6898 | 2.63% | 21,200 | 2025-01-31 | 有報PDF |
| AppBank株式会社 | 6177 | 2.62% | 655,300 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| MITホールディングス株式会社 | 4016 | 2.61% | 51,900 | 2025-11-30 | 半期PDF |
| Institution for a Global Society株式会社 | 4265 | 2.58% | 116,500 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| MRT株式会社 | 6034 | 2.53% | 139,900 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| スローガン株式会社 | 9253 | 2.46% | 63,900 | 2025-02-28 | 有報PDF |
| かっこ株式会社 | 4166 | 2.43% | 66,000 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| アルー株式会社 | 7043 | 2.40% | 61,000 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| NANOホールディングス株式会社 | 4571 | 2.39% | 1,690,800 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| シンバイオ製薬株式会社 | 4582 | 2.38% | 1,414,000 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| マイポックス株式会社 | 5381 | 2.36% | 340,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| アマテイ株式会社 | 5952 | 2.34% | 277,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| tripla株式会社 | 5136 | 2.32% | 137,000 | 2025-10-31 | 有報PDF |
| アクセルマーク株式会社 | 3624 | 2.31% | 451,000 | 2025-09-30 | 有報PDF |
| GVA TECH株式会社 | 298A | 2.29% | 105,800 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| カバー株式会社 | 5253 | 2.29% | 1,504,500 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| ASTI株式会社 | 6899 | 2.24% | 70,000 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| システムズ・デザイン株式会社 | 3766 | 2.23% | 76,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6090 | 2.23% | 131,800 | 2025-06-30 | 半期PDF |
| パレモ・ホールディングス株式会社 | 2778 | 2.22% | 267,000 | 2025-02-20 | 有報PDF |
| rakumo株式会社 | 4060 | 2.21% | 128,600 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| シリコンスタジオ株式会社 | 3907 | 2.17% | 60,100 | 2025-11-30 | 有報PDF |
| アゼアス株式会社 | 3161 | 2.15% | 125,000 | 2025-04-30 | 半期PDF |
| グリーンモンスター株式会社 | 157A | 2.13% | 66,200 | 2025-06-30 | 半期PDF |
| ブライトパス・バイオ株式会社 | 4594 | 2.12% | 1,774,100 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| note株式会社 | 5243 | 2.12% | 351,700 | 2025-11-30 | 半期PDF |
| アビックス株式会社 | 7836 | 2.08% | 729,800 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| GMB株式会社 | 7214 | 2.02% | 106,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| ブルーイノベーション株式会社 | 5597 | 2.00% | 78,900 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| ノバシステム株式会社 | 5257 | 1.95% | 27,200 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| abc株式会社 | 8783 | 1.94% | 563,000 | 2025-08-31 | 有報PDF |
| ベルトラ株式会社 | 7048 | 1.94% | 712,000 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| ブランディングテクノロジー株式会社 | 7067 | 1.89% | 29,400 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| ビリングシステム株式会社 | 3623 | 1.80% | 112,900 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| サインポスト株式会社 | 3996 | 1.80% | 229,000 | 2025-02-28 | 有報PDF |
| セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 5028 | 1.80% | 179,100 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| フィーチャ株式会社 | 4052 | 1.79% | 104,600 | 2025-06-30 | 有報PDF |
| エスクリプトエナジー株式会社 | 5721 | 1.78% | 2,524,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| アンジェス株式会社 | 4563 | 1.72% | 6,155,800 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| クルーズ株式会社 | 2138 | 1.71% | 164,400 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| インスペック株式会社 | 6656 | 1.66% | 66,700 | 2025-04-30 | 半期PDF |
| SDエンターテイメント株式会社 | 4650 | 1.65% | 148,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| JESCOホールディングス株式会社 | 1434 | 1.62% | 112,500 | 2025-08-31 | 半期PDF |
| サスメド株式会社 | 4263 | 1.60% | 271,000 | 2025-06-30 | 有報PDF |
| テクノアルファ株式会社 | 3089 | 1.60% | 28,300 | 2025-11-30 | 半期PDF |
| monoAI technology株式会社 | 5240 | 1.57% | 192,200 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| エコモット株式会社 | 3987 | 1.56% | 82,100 | 2025-08-31 | 半期PDF |
| PRONI株式会社 | 479A | 1.54% | 67,400 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| ピープル株式会社 | 7865 | 1.54% | 67,600 | 2025-01-20 | 半期PDF |
| フォースタートアップス株式会社 | 7089 | 1.53% | 54,900 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| アストマックス株式会社 | 7162 | 1.53% | 189,900 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 276A | 1.53% | 65,100 | 2025-08-31 | 半期PDF |
| Hmcomm株式会社 | 265A | 1.51% | 62,000 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| TOWA株式会社 | 6315 | 1.50% | 1,127,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| Retty株式会社 | 7356 | 1.49% | 222,000 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| サイオス株式会社 | 3744 | 1.48% | 131,500 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| GMOデザインワン株式会社 | 6048 | 1.47% | 216,800 | 2025-08-31 | 半期PDF |
| ティアンドエスグループ株式会社 | 4055 | 1.47% | 112,101 | 2025-09-30 | 有報PDF |
| TDSE株式会社 | 7046 | 1.47% | 30,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| Zenken株式会社 | 7371 | 1.46% | 177,300 | 2025-06-30 | 半期PDF |
| Atlas Technologies株式会社 | 9563 | 1.46% | 108,300 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| CRGホールディングス株式会社 | 7041 | 1.46% | 80,900 | 2025-09-30 | 有報PDF |
| テクノホライゾン株式会社 | 6629 | 1.45% | 196,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| GLOE株式会社 | 9565 | 1.45% | 40,300 | 2025-10-31 | 有報PDF |
| ヒーハイスト株式会社 | 6433 | 1.44% | 90,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| さくらインターネット株式会社 | 3778 | 1.42% | 573,500 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| フェスタリアホールディングス株式会社 | 2736 | 1.40% | 16,700 | 2025-08-31 | 半期PDF |
| HOUSEI株式会社 | 5035 | 1.40% | 95,800 | 2025-12-31 | 半期PDF |
