NORTHERN TRUSTCO. の大株主データ
NORTHERN TRUSTCO. の大株主データ
NORTHERN TRUSTCO. が大株主として記載されている企業と持株比率を、年度ごとに表示します。
大株主
NORTHERN TRUSTCO.
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 6.84% | 1,330,300 | 2026-02-28 | 半期PDF |
| メディキット株式会社 | 7749 | 6.22% | 900,600 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| ピジョン株式会社 | 7956 | 5.65% | 6,765,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 5.16% | 228,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 4.95% | 10,130,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 4.75% | 700,665 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 4.03% | 11,142,900 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 3.98% | 38,722,600 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社スズケン | 9987 | 3.74% | 2,529,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| ビジョナル株式会社 | 4194 | 3.00% | 1,209,857 | 2026-07-31 | 半期PDF |
残り34社を表示
| 株式会社オーバル | 7727 | 2.96% | 603,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| Japan Eyewear Holdings株式会社 | 5889 | 2.93% | 708,500 | 2026-01-31 | 有報PDF |
| H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | 2.77% | 1,578,400 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| アネスト岩田株式会社 | 6381 | 2.60% | 1,036,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社エフ・コード | 9211 | 2.60% | 319,800 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| NE株式会社 | 441A | 2.41% | 399,142 | 2026-04-30 | 有報PDF |
| スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 2.35% | 1,159,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社アバールデータ | 6918 | 2.31% | 143,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| クオールホールディングス株式会社 | 3034 | 2.29% | 862,900 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 2.23% | 349,100 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 2.20% | 816,000 | 2026-10-31 | 半期PDF |
| リガク・ホールディングス株式会社 | 268A | 2.05% | 4,649,800 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | 2.00% | 7,214,700 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社学情 | 2301 | 1.98% | 266,000 | 2026-10-31 | 半期PDF |
| ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 1.94% | 492,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| ロジザード株式会社 | 4391 | 1.88% | 61,400 | 2026-06-30 | 半期PDF |
| 株式会社シーティーエス | 4345 | 1.80% | 750,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 高千穂交易株式会社 | 2676 | 1.79% | 336,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| テクマトリックス株式会社 | 3762 | 1.75% | 701,800 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社PEGASUS | 6262 | 1.71% | 408,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 1.64% | 2,870,600 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 1.64% | 2,533,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ワンキャリア | 4377 | 1.56% | 288,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| オルガノ株式会社 | 6368 | 1.56% | 717,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| トビラシステムズ株式会社 | 4441 | 1.54% | 159,800 | 2026-10-31 | 半期PDF |
| 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | 1.46% | 4,622,202 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ABEJA | 5574 | 1.46% | 144,800 | 2026-08-31 | 半期PDF |
| コニシ株式会社 | 4956 | 1.40% | 896,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| Hamee株式会社 | 3134 | 1.31% | 209,342 | 2026-04-30 | 半期PDF |
| エレコム株式会社 | 6750 | 1.28% | 976,400 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 1.21% | 467,000 | 2026-06-30 | 半期PDF |
| 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 1.01% | 445,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社レントラックス | 6045 | 0.82% | 64,200 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 全保連株式会社 | 5845 | 0.51% | 133,500 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社シンクロ・フード | 3963 | 7.20% | 2,074,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 7.18% | 384,600 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 6.86% | 1,343,352 | 2025-02-28 | 半期PDF |
| シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | 6.69% | 632,300 | 2025-02-28 | 有報PDF |
| メディキット株式会社 | 7749 | 6.50% | 950,600 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 5.75% | 3,638,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 5.17% | 228,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | 5.09% | 2,311,000 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 5.08% | 10,441,000 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 4.75% | 667,300 | 2025-03-31 | 半期PDF |
残り40社を表示
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 4.35% | 12,195,300 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 4.18% | 10,892,100 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社アバールデータ | 6918 | 4.10% | 253,100 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 3.99% | 38,774,400 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 3.65% | 480,000 | 2025-08-31 | 半期PDF |
| コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 3.62% | 4,301,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | 3.57% | 2,042,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社タイミー | 215A | 3.35% | 3,333,631 | 2025-10-31 | 半期PDF |
| ピジョン株式会社 | 7956 | 3.30% | 3,949,000 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| 楽待株式会社 | 6037 | 3.19% | 665,900 | 2025-07-31 | 半期PDF |
| テクマトリックス株式会社 | 3762 | 3.12% | 1,253,600 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| アネスト岩田株式会社 | 6381 | 2.70% | 1,061,000 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| 東ソー株式会社 | 4042 | 2.57% | 8,185,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社カチタス | 8919 | 2.55% | 1,990,600 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| ビジョナル株式会社 | 4194 | 2.50% | 1,006,427 | 2025-07-31 | 有報PDF |
| 株式会社スズケン | 9987 | 2.43% | 1,893,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 2.30% | 1,007,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社CARTA HOLDINGS | 3688 | 2.11% | 535,000 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 2.07% | 1,432,000 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 2.03% | 514,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 高千穂交易株式会社 | 2676 | 1.79% | 168,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 1.78% | 876,000 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| 株式会社きんでん | 1944 | 1.69% | 3,384,200 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社ワンキャリア | 4377 | 1.67% | 306,000 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| オプテックスグループ株式会社 | 6914 | 1.62% | 576,000 | 2025-12-31 | 半期PDF |
| デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 1.58% | 945,274 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| アスクル株式会社 | 2678 | 1.58% | 1,503,000 | 2025-05-20 | 半期PDF |
| 株式会社Macbee Planet | 7095 | 1.53% | 213,200 | 2025-04-30 | 有報PDF |
| 株式会社日本取引所グループ | 8697 | 1.50% | 7,847,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 1.50% | 10,868,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | 1.48% | 4,697,624 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| リガク・ホールディングス株式会社 | 268A | 1.45% | 3,280,500 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社インソース | 6200 | 1.39% | 1,170,000 | 2025-09-30 | 有報PDF |
| 株式会社ZOZO | 3092 | 1.39% | 4,129,437 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 日本電設工業株式会社 | 1950 | 1.36% | 821,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| エレコム株式会社 | 6750 | 1.34% | 1,019,700 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| Hamee株式会社 | 3134 | 1.34% | 213,342 | 2025-04-30 | 有報PDF |
| 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 1.16% | 475,000 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 4733 | 0.55% | 416,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 日本アビオニクス株式会社 | 6946 | 0.55% | 84,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 7.12% | 385,700 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 6.29% | 1,232,200 | 2024-02-29 | 有報PDF |
| シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | 6.16% | 615,900 | 2024-02-29 | 有報PDF |
| メディキット株式会社 | 7749 | 5.89% | 871,300 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 5.44% | 11,416,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 5.42% | 3,488,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 5.17% | 228,000 | 2024-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | 4.98% | 2,309,000 | 2024-12-31 | 有報PDF |
| 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 4.75% | 667,300 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社シンクロ・フード | 3963 | 4.59% | 1,232,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
残り26社を表示
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 4.54% | 12,719,300 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 4.08% | 10,615,100 | 2024-12-31 | 有報PDF |
| バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 4.05% | 527,000 | 2024-08-31 | 有報PDF |
| 株式会社アバールデータ | 6918 | 3.78% | 233,100 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社きんでん | 1944 | 3.76% | 7,562,600 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 3.65% | 4,368,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 楽待株式会社 | 6037 | 3.65% | 790,100 | 2024-01-31 | 四半期PDF |
| 株式会社スズケン | 9987 | 3.30% | 2,569,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 3.24% | 31,689,600 | 2024-12-31 | 有報PDF |
| テクマトリックス株式会社 | 3762 | 3.12% | 1,253,600 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| ダイト株式会社 | 4577 | 2.74% | 419,980 | 2024-05-31 | 有報PDF |
| 株式会社日本アクア | 1429 | 2.41% | 758,700 | 2024-12-31 | 半期PDF |
| アスクル株式会社 | 2678 | 2.32% | 2,242,000 | 2024-05-20 | 有報PDF |
| 株式会社SHOEI | 7839 | 2.20% | 1,181,000 | 2024-03-31 | 四半期PDF |
| Japan Eyewear Holdings株式会社 | 5889 | 2.13% | 512,100 | 2024-01-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社CARTA HOLDINGS | 3688 | 2.11% | 535,000 | 2024-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 2.07% | 1,433,000 | 2024-12-31 | 有報PDF |
| 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 1.92% | 13,884,600 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 高千穂交易株式会社 | 2676 | 1.83% | 168,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 1.79% | 1,071,200 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | 1.63% | 5,185,083 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社日本取引所グループ | 8697 | 1.57% | 8,207,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| シークス株式会社 | 7613 | 1.36% | 641,000 | 2024-12-31 | 有報PDF |
| Hamee株式会社 | 3134 | 1.31% | 209,442 | 2024-04-30 | 有報PDF |
| ビジョナル株式会社 | 4194 | 1.28% | 509,636 | 2024-07-31 | 有報PDF |
| レジル株式会社 | 176A | 1.17% | 220,000 | 2024-06-30 | 有報PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 5.99% | 3,926,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | 5.90% | 590,000 | 2023-08-31 | 四半期PDF |
| メディキット株式会社 | 7749 | 5.90% | 989,700 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 5.64% | 300,900 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社きんでん | 1944 | 5.59% | 11,349,300 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 5.55% | 11,747,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 5.28% | 1,033,700 | 2023-08-31 | 四半期PDF |
| 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | 5.21% | 2,489,000 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 5.07% | 228,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 5.05% | 6,080,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
残り34社を表示
| 株式会社スズケン | 9987 | 4.89% | 4,054,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 4.75% | 667,300 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 4.32% | 12,115,400 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 4.25% | 550,000 | 2023-08-31 | 有報PDF |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 4.23% | 11,228,000 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| 楽待株式会社 | 6037 | 3.82% | 413,900 | 2023-01-31 | 四半期PDF |
| 株式会社SHOEI | 7839 | 3.70% | 1,955,000 | 2023-09-30 | 有報(訂正)PDF |
| ダイト株式会社 | 4577 | 3.67% | 582,380 | 2023-11-30 | 四半期PDF |
| 株式会社アバールデータ | 6918 | 3.42% | 210,700 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 3.30% | 1,457,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 2.94% | 9,704,300 | 2023-12-31 | 有報(訂正)PDF |
| テクマトリックス株式会社 | 3762 | 2.76% | 1,107,500 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社日本アクア | 1429 | 2.56% | 804,600 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社日本取引所グループ | 8697 | 2.19% | 11,413,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 2.03% | 7,412,500 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社CARTA HOLDINGS | 3688 | 1.99% | 500,000 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 1.88% | 1,326,000 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 1.86% | 1,132,700 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 高千穂交易株式会社 | 2676 | 1.83% | 168,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| アスクル株式会社 | 2678 | 1.80% | 1,751,000 | 2023-11-20 | 四半期PDF |
| 株式会社ギフティ | 4449 | 1.79% | 525,000 | 2023-06-30 | 四半期PDF |
| 株式会社アミューズ | 4301 | 1.77% | 300,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | 1.71% | 976,500 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ヨシックスホールディングス | 3221 | 1.70% | 177,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| シークス株式会社 | 7613 | 1.62% | 760,000 | 2023-06-30 | 四半期PDF |
| 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | 1.60% | 5,175,190 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社カチタス | 8919 | 1.57% | 1,217,500 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| Hamee株式会社 | 3134 | 1.35% | 215,492 | 2023-10-31 | 四半期PDF |
| GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 1.26% | 1,334,000 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| ビジョナル株式会社 | 4194 | 1.22% | 479,400 | 2023-07-31 | 有報PDF |
| ディップ株式会社 | 2379 | 0.95% | 542,600 | 2023-02-28 | 有報PDF |
| 株式会社アドバンテスト | 6857 | 0.93% | 1,730,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 0.80% | 55,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 4733 | 0.76% | 569,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 7.40% | 5,060,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社SHOEI | 7839 | 7.00% | 1,864,000 | 2022-09-30 | 有報PDF |
| メディキット株式会社 | 7749 | 6.52% | 1,094,700 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | 6.21% | 3,062,000 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社ヨシックスホールディングス | 3221 | 5.80% | 598,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 日本電子株式会社 | 6951 | 5.50% | 2,829,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社きんでん | 1944 | 5.09% | 10,434,200 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 5.07% | 228,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社Kaizen Platform | 4170 | 4.89% | 817,000 | 2022-12-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 4.80% | 940,700 | 2022-08-31 | 四半期PDF |
残り49社を表示
| マークラインズ株式会社 | 3901 | 4.78% | 631,700 | 2022-06-30 | 四半期PDF |
| ダイト株式会社 | 4577 | 4.77% | 687,800 | 2022-11-30 | 四半期PDF |
| 株式会社スズケン | 9987 | 4.76% | 4,189,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 4.75% | 667,300 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 4.58% | 9,616,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | 4.42% | 441,300 | 2022-08-31 | 四半期PDF |
| 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 4.28% | 1,887,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ギフティ | 4449 | 3.82% | 1,115,000 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 3.50% | 450,000 | 2022-08-31 | 有報(訂正)PDF |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 3.44% | 9,835,200 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社アバールデータ | 6918 | 3.42% | 210,700 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 楽待株式会社 | 6037 | 3.42% | 377,600 | 2022-01-31 | 四半期PDF |
| 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 3.23% | 165,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ライフドリンク カンパニー | 2585 | 3.19% | 400,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社プレイド | 4165 | 3.00% | 1,149,600 | 2022-03-31 | 四半期PDF |
| コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 2.89% | 3,520,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| プレス工業株式会社 | 7246 | 2.67% | 2,752,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社日本取引所グループ | 8697 | 2.59% | 13,707,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| テクマトリックス株式会社 | 3762 | 2.56% | 1,022,300 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社マネーフォワード | 3994 | 2.45% | 1,319,429 | 2022-11-30 | 有報PDF |
| 日東工器株式会社 | 6151 | 2.34% | 474,000 | 2022-09-30 | 四半期(訂正)PDF |
| 株式会社日本アクア | 1429 | 2.17% | 681,200 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 2.14% | 7,228,200 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| ユニデンホールディングス株式会社 | 6815 | 2.11% | 124,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.99% | 5,277,400 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社CARTA HOLDINGS | 3688 | 1.98% | 498,900 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社インソース | 6200 | 1.98% | 833,000 | 2022-03-31 | 四半期PDF |
| アスクル株式会社 | 2678 | 1.93% | 1,876,000 | 2022-11-20 | 四半期PDF |
| 高千穂交易株式会社 | 2676 | 1.86% | 168,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 1.84% | 6,794,900 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社アドバンテスト | 6857 | 1.82% | 3,417,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社アミューズ | 4301 | 1.77% | 300,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ミルボン | 4919 | 1.57% | 511,000 | 2022-06-30 | 四半期PDF |
| シークス株式会社 | 7613 | 1.52% | 720,000 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社カチタス | 8919 | 1.36% | 1,049,700 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 1.35% | 544,000 | 2022-03-31 | 四半期PDF |
| GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 1.31% | 1,398,000 | 2022-12-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社ペイロール | 4489 | 1.30% | 232,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | 1.24% | 4,122,418 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| ビジョナル株式会社 | 4194 | 1.19% | 458,300 | 2022-07-31 | 有報(訂正)PDF |
| ディップ株式会社 | 2379 | 1.19% | 685,100 | 2022-02-28 | 有報PDF |
| SBテクノロジー株式会社 | 4726 | 1.18% | 235,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| Hamee株式会社 | 3134 | 1.08% | 171,192 | 2022-10-31 | 四半期PDF |
| 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 4733 | 1.08% | 811,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ビザスク | 4490 | 1.03% | 95,000 | 2022-08-31 | 四半期PDF |
| 株式会社エニグモ | 3665 | 1.00% | 411,200 | 2022-01-31 | 有報PDF |
| HENNGE株式会社 | 4475 | 1.00% | 323,332 | 2022-03-31 | 四半期PDF |
| グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 0.84% | 28,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| LINEヤフー株式会社 | 4689 | 0.80% | 56,752,653 | 2022-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社SHOEI | 7839 | 8.30% | 2,212,000 | 2021-09-30 | 有報PDF |
| 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 7.71% | 5,318,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ヨシックスホールディングス | 3221 | 5.80% | 598,000 | 2021-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社Kaizen Platform | 4170 | 5.19% | 849,000 | 2021-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社きんでん | 1944 | 4.87% | 9,989,100 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社スズケン | 9987 | 4.83% | 4,247,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| ダイト株式会社 | 4577 | 4.70% | 645,100 | 2021-05-31 | 有報PDF |
| 株式会社ギフティ | 4449 | 4.21% | 1,212,000 | 2021-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 4.19% | 923,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 日本電子株式会社 | 6951 | 3.97% | 2,040,000 | 2021-09-30 | 四半期(訂正)PDF |
残り30社を表示
| 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 3.59% | 708,400 | 2021-08-31 | 四半期PDF |
| 楽待株式会社 | 6037 | 3.34% | 374,400 | 2021-01-31 | 四半期PDF |
| シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | 3.30% | 351,200 | 2021-08-31 | 四半期PDF |
| 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | 3.09% | 1,526,000 | 2021-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 3.03% | 6,365,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社日本取引所グループ | 8697 | 3.02% | 15,962,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社FUJI | 6134 | 2.92% | 2,821,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 2.83% | 1,810,800 | 2021-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社マネーフォワード | 3994 | 2.32% | 1,237,148 | 2021-11-30 | 有報PDF |
| ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 2.24% | 530,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| プレス工業株式会社 | 7246 | 2.22% | 2,411,000 | 2021-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社カチタス | 8919 | 2.19% | 1,688,600 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 日東工器株式会社 | 6151 | 2.02% | 410,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| ユニデンホールディングス株式会社 | 6815 | 2.01% | 118,000 | 2021-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社CARTA HOLDINGS | 3688 | 1.99% | 510,000 | 2021-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社アドバンテスト | 6857 | 1.95% | 3,826,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.93% | 5,568,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社日本アクア | 1429 | 1.90% | 598,400 | 2021-12-31 | 有報PDF |
| HENNGE株式会社 | 4475 | 1.80% | 284,959 | 2021-09-30 | 有報PDF |
| 株式会社ライトアップ | 6580 | 1.70% | 90,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| ディップ株式会社 | 2379 | 1.54% | 877,900 | 2021-02-28 | 有報PDF |
| 株式会社不動テトラ | 1813 | 1.48% | 226,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| テクマトリックス株式会社 | 3762 | 1.41% | 562,600 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| リゾートトラスト株式会社 | 4681 | 1.32% | 1,415,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | 1.22% | 4,055,118 | 2021-09-30 | 四半期(訂正)PDF |
| Hamee株式会社 | 3134 | 1.12% | 177,292 | 2021-10-31 | 四半期PDF |
