CBNY DFA INTL SMALLCAP VALUE PORTFOLIO の大株主データ
CBNY DFA INTL SMALLCAP VALUE PORTFOLIO が大株主として記載されている企業と持株比率を、年度ごとに表示します。
登場した企業225 社対象年度2013〜2018年度記載件数991 件住所(記載どおり)388 GREENWICH STREET,NY,NY10013,USA (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|
| 株式会社アイネス | 9742 | 3.51% | 1,004,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社内田洋行 | 8057 | 2.73% | 1,421,000 | 2017-01-20 | 四半期 PDF |
| 日本化学工業株式会社 | 4092 | 2.68% | 2,394,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| グンゼ株式会社 | 3002 | 2.55% | 5,344,000 | 2017-03-31 | 有報(訂正) PDF |
| 倉敷紡績株式会社 | 3106 | 2.55% | 6,217,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社アーレスティ | 5852 | 2.50% | 669,000 | 2017-03-31 | 有報(訂正) PDF |
| 日本ピストンリング株式会社 | 6461 | 2.49% | 208,000 | 2017-03-31 | 有報(訂正) PDF |
| 東亜道路工業株式会社 | 1882 | 2.47% | 1,287,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 堺化学工業株式会社 | 4078 | 2.46% | 2,581,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 2.43% | 3,965,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
残り44社を表示
| 新明和工業株式会社 | 7224 | 2.42% | 2,421,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社琉球銀行 | 8399 | 2.39% | 921,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社秋田銀行 | 8343 | 2.34% | 4,246,000 | 2017-03-31 | 有報(訂正) PDF |
| 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 2.28% | 3,566,000 | 2017-03-31 | 有報(訂正) PDF |
| ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 2.27% | 4,366,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| ニデックオーケーケー株式会社 | 6205 | 2.20% | 1,794,000 | 2017-03-31 | 有報(訂正) PDF |
| 芦森工業株式会社 | 3526 | 2.20% | 1,334,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社TBK | 7277 | 2.14% | 632,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| トモニホールディングス株式会社 | 8600 | 2.10% | 3,442,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 極東開発工業株式会社 | 7226 | 2.09% | 894,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 2.09% | 431,000 | 2017-09-30 | 四半期 PDF |
| カメイ株式会社 | 8037 | 2.08% | 782,000 | 2017-03-31 | 有報(訂正) PDF |
| 株式会社東邦銀行 | 8346 | 2.03% | 5,138,000 | 2017-03-31 | 有報(訂正) PDF |
| 株式会社武蔵野銀行 | 8336 | 2.03% | 688,300 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 新光商事株式会社 | 8141 | 1.97% | 490,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社東京エネシス | 1945 | 1.91% | 712,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 東京産業株式会社 | 8070 | 1.89% | 543,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社 山梨中央銀行 | 8360 | 1.86% | 3,264,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社第四北越銀行 | 8324 | 1.80% | 6,254,000 | 2017-03-31 | 有報(訂正) PDF |
| 株式会社カワチ薬品 | 2664 | 1.74% | 429,000 | 2017-03-15 | 有報 PDF |
| 株式会社RYODEN | 8084 | 1.70% | 779,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社GSIクレオス | 8101 | 1.68% | 1,084,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 1.65% | 253,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社岩手銀行 | 8345 | 1.64% | 303,390 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社スクロール | 8005 | 1.64% | 562,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 富士通フロンテック株式会社 | 6945 | 1.60% | 376,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社十六銀行 | 8356 | 1.58% | 6,010,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 伯東株式会社 | 7433 | 1.52% | 367,900 | 2017-03-31 | 有報(訂正) PDF |
| 株式会社ユアテック | 1934 | 1.49% | 1,218,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社ショーワ | 7274 | 1.44% | 1,096,700 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 共和レザー株式会社 | 3553 | 1.43% | 350,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| アツギ株式会社 | 3529 | 1.42% | 2,471,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 菱洋エレクトロ株式会社 | 8068 | 1.41% | 390,000 | 2017-01-31 | 有報 PDF |
| 大林道路株式会社 | 1896 | 1.39% | 653,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 戸田工業株式会社 | 4100 | 1.39% | 849,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 愛三工業株式会社 | 7283 | 1.36% | 858,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| NSユナイテッド海運株式会社 | 9110 | 1.35% | 3,226,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 新光電気工業株式会社 | 6967 | 1.32% | 1,782,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| アルパイン株式会社 | 6816 | 1.27% | 889,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 明和地所株式会社 | 8869 | 1.25% | 311,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社 鳥取銀行 | 8383 | 1.15% | 111,000 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社シーイーシー | 9692 | 1.10% | 207,600 | 2017-01-31 | 有報 PDF |
| 郵船ロジスティクス株式会社 | 9370 | 0.95% | 400,100 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社ツツミ | 7937 | 0.93% | 187,500 | 2017-03-31 | 有報 PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|
| 株式会社アイネス | 9742 | 3.51% | 1,004,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社大東銀行 | 8563 | 2.80% | 3,557,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社内田洋行 | 8057 | 2.73% | 1,421,000 | 2016-07-20 | 有報 PDF |
| 日本化学工業株式会社 | 4092 | 2.72% | 2,426,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社山陰合同銀行 | 8381 | 2.69% | 4,285,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 2.61% | 1,224,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社 栃木銀行 | 8550 | 2.59% | 2,849,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| グンゼ株式会社 | 3002 | 2.55% | 5,344,000 | 2016-09-30 | 四半期(訂正) PDF |
| 株式会社加藤製作所 | 6390 | 2.53% | 1,486,000 | 2016-03-31 | 有報 PDF |
| 合同製鐵株式会社 | 5410 | 2.53% | 4,332,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
残り163社を表示
| 株式会社アーレスティ | 5852 | 2.50% | 669,000 | 2016-09-30 | 四半期(訂正) PDF |
| 太平洋興発株式会社 | 8835 | 2.49% | 1,939,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 2.49% | 1,332,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 日本ピストンリング株式会社 | 6461 | 2.49% | 208,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 倉敷紡績株式会社 | 3106 | 2.48% | 6,037,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 堺化学工業株式会社 | 4078 | 2.46% | 2,581,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 東亜道路工業株式会社 | 1882 | 2.45% | 1,280,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 岩崎電気株式会社 | 6924 | 2.44% | 1,915,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 新明和工業株式会社 | 7224 | 2.42% | 2,421,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社建設技術研究所 | 9621 | 2.40% | 345,000 | 2016-12-31 | 有報 PDF |
| 株式会社琉球銀行 | 8399 | 2.39% | 921,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社秋田銀行 | 8343 | 2.38% | 4,391,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 東亜建設工業株式会社 | 1885 | 2.37% | 5,333,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 2.37% | 1,978,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| セントラル硝子株式会社 | 4044 | 2.34% | 5,033,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 2.32% | 3,790,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 共同印刷株式会社 | 7914 | 2.32% | 2,095,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社 十八銀行 | 8396 | 2.30% | 4,012,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 2.29% | 3,588,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 2.28% | 4,386,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 東海カーボン株式会社 | 5301 | 2.25% | 5,078,000 | 2016-12-31 | 有報 PDF |
| 株式会社大分銀行 | 8392 | 2.24% | 3,654,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 日本板硝子株式会社 | 5202 | 2.24% | 20,253,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| SWCC株式会社 | 5805 | 2.24% | 6,915,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 日本道路株式会社 | 1884 | 2.23% | 2,173,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| トピー工業株式会社 | 7231 | 2.21% | 5,331,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 平和不動産株式会社 | 8803 | 2.18% | 872,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| ニデックオーケーケー株式会社 | 6205 | 2.16% | 1,761,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 2.14% | 676,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社宮崎銀行 | 8393 | 2.13% | 3,772,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 稲畑産業株式会社 | 8098 | 2.12% | 1,348,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社ルックホールディングス | 8029 | 2.11% | 808,000 | 2016-06-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社TBK | 7277 | 2.11% | 622,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| リズム株式会社 | 7769 | 2.10% | 2,492,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| トモニホールディングス株式会社 | 8600 | 2.10% | 3,442,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 2.10% | 993,200 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| SUMINOE株式会社 | 3501 | 2.10% | 1,610,000 | 2016-11-30 | 四半期 PDF |
| 極東開発工業株式会社 | 7226 | 2.09% | 895,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| カメイ株式会社 | 8037 | 2.08% | 782,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社 北日本銀行 | 8551 | 2.07% | 182,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 新光商事株式会社 | 8141 | 2.06% | 512,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 日本電波工業株式会社 | 6779 | 2.05% | 426,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社東邦銀行 | 8346 | 2.03% | 5,138,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社武蔵野銀行 | 8336 | 2.03% | 688,300 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社フェローテック | 6890 | 2.02% | 627,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 東洋鋼鈑株式会社 | 5453 | 2.02% | 2,040,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社清水銀行 | 8364 | 2.01% | 193,700 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 日本工営株式会社 | 1954 | 2.00% | 1,732,000 | 2016-12-31 | 四半期 PDF |
| 株式会社有沢製作所 | 5208 | 1.99% | 708,882 | 2016-09-30 | 四半期(訂正) PDF |
| 芦森工業株式会社 | 3526 | 1.99% | 1,208,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 1.98% | 406,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社タムラ製作所 | 6768 | 1.98% | 1,644,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社JVCケンウッド | 6632 | 1.94% | 2,697,000 | 2016-09-30 | 四半期(訂正) PDF |
| 株式会社 山梨中央銀行 | 8360 | 1.94% | 3,399,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 東都水産株式会社 | 8038 | 1.93% | 780,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社 北國銀行 | 8363 | 1.89% | 5,670,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社横河ブリッジホールディングス | 5911 | 1.89% | 863,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社トクヤマ | 4043 | 1.88% | 6,587,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 東京産業株式会社 | 8070 | 1.88% | 540,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| ニチモウ株式会社 | 8091 | 1.87% | 710,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 日本金属株式会社 | 5491 | 1.86% | 1,244,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | 1.85% | 242,090 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社東京エネシス | 1945 | 1.84% | 686,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社カワチ薬品 | 2664 | 1.83% | 452,000 | 2016-09-15 | 四半期 PDF |
| 株式会社岩手銀行 | 8345 | 1.81% | 335,600 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社ヤマタネ | 9305 | 1.80% | 2,084,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社第四北越銀行 | 8324 | 1.80% | 6,254,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 日清オイリオグループ株式会社 | 2602 | 1.79% | 3,096,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| ナカバヤシ株式会社 | 7987 | 1.79% | 1,035,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社 大垣共立銀行 | 8361 | 1.78% | 6,311,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | 1.78% | 2,379,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社フージャースホールディングス | 3284 | 1.77% | 558,753 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社RYODEN | 8084 | 1.76% | 806,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 石原産業株式会社 | 4028 | 1.75% | 7,064,000 | 2016-09-30 | 四半期(訂正) PDF |
| 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 5703 | 1.74% | 9,496,000 | 2016-03-31 | 有報 PDF |
| 阪和興業株式会社 | 8078 | 1.73% | 3,657,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社レスター | 3156 | 1.73% | 272,000 | 2016-09-30 | 四半期(訂正) PDF |
| 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 1.72% | 2,315,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 三井金属株式会社 | 5706 | 1.71% | 9,832,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 山陽特殊製鋼株式会社 | 5481 | 1.71% | 2,864,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社イトーキ | 7972 | 1.70% | 920,000 | 2016-06-30 | 四半期 PDF |
| 旭有機材株式会社 | 4216 | 1.70% | 1,696,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社東日本銀行 | 8536 | 1.70% | 3,149,000 | 2016-03-31 | 有報(訂正) PDF |
| 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 1.69% | 561,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| コーナン商事株式会社 | 7516 | 1.69% | 586,000 | 2016-08-31 | 四半期 PDF |
| I‐PEX株式会社 | 6640 | 1.68% | 281,000 | 2016-12-31 | 有報 PDF |
| 株式会社大真空 | 6962 | 1.68% | 761,000 | 2016-09-30 | 四半期(訂正) PDF |
| 株式会社佐賀銀行 | 8395 | 1.67% | 2,873,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 1.65% | 2,527,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| エスペック株式会社 | 6859 | 1.65% | 393,000 | 2016-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社 北越銀行 | 8325 | 1.65% | 4,069,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社日本デジタル研究所 | 6935 | 1.64% | 556,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 1.64% | 2,039,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 1.61% | 2,192,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 伯東株式会社 | 7433 | 1.60% | 386,500 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 住友精密工業株式会社 | 6355 | 1.60% | 851,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社三井E&S | 7003 | 1.59% | 13,202,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| レンゴー株式会社 | 3941 | 1.57% | 4,262,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社十六銀行 | 8356 | 1.57% | 5,991,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社 福島銀行 | 8562 | 1.57% | 3,616,000 | 2016-09-30 | 四半期(訂正) PDF |
| 東洋証券株式会社 | 8614 | 1.55% | 1,355,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 菱洋エレクトロ株式会社 | 8068 | 1.54% | 433,000 | 2016-01-31 | 有報 PDF |
| ウェルネオシュガー株式会社 | 2117 | 1.52% | 344,700 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| タキロンシーアイ株式会社 | 4215 | 1.52% | 1,196,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| アツギ株式会社 | 3529 | 1.50% | 2,603,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社スクロール | 8005 | 1.50% | 515,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 富士通フロンテック株式会社 | 6945 | 1.50% | 366,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 1.49% | 1,499,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| フィデアホールディングス株式会社 | 8713 | 1.49% | 2,716,000 | 2016-09-30 | 四半期(訂正) PDF |
| 株式会社クレハ | 4023 | 1.49% | 2,705,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 小松ウオール工業株式会社 | 7949 | 1.48% | 161,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社朝日工業社 | 1975 | 1.47% | 503,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 住友ベークライト株式会社 | 4203 | 1.45% | 3,607,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社ショーワ | 7274 | 1.44% | 1,094,400 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社愛知銀行 | 8527 | 1.43% | 156,900 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 共和レザー株式会社 | 3553 | 1.43% | 350,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 黒崎播磨株式会社 | 5352 | 1.42% | 1,295,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 大林道路株式会社 | 1896 | 1.41% | 661,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社ユアテック | 1934 | 1.40% | 1,139,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2760 | 1.33% | 138,457 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 明和地所株式会社 | 8869 | 1.32% | 329,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 太陽誘電株式会社 | 6976 | 1.32% | 1,600,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| NSユナイテッド海運株式会社 | 9110 | 1.30% | 3,112,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 大阪製鐵株式会社 | 5449 | 1.29% | 546,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| UBE株式会社 | 4208 | 1.29% | 13,721,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 戸田工業株式会社 | 4100 | 1.27% | 777,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 7173 | 1.25% | 419,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社トーア紡コーポレーション | 3204 | 1.25% | 111,000 | 2016-12-31 | 有報 PDF |
| 株式会社池田泉州ホールディングス | 8714 | 1.25% | 3,939,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 新光電気工業株式会社 | 6967 | 1.24% | 1,680,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社シーイーシー | 9692 | 1.23% | 231,400 | 2016-07-31 | 四半期 PDF |
| リコーリース株式会社 | 8566 | 1.20% | 374,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社MARUWA | 5344 | 1.20% | 148,000 | 2016-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社デイ・シイ | 5234 | 1.18% | 411,000 | 2016-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社 鳥取銀行 | 8383 | 1.17% | 1,127,000 | 2016-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社トーエネック | 1946 | 1.16% | 1,120,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社四国銀行 | 8387 | 1.16% | 2,537,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社千葉興業銀行 | 8337 | 1.15% | 854,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 西松建設株式会社 | 1820 | 1.12% | 3,138,000 | 2016-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社 東北銀行 | 8349 | 1.11% | 1,511,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| サンケン電気株式会社 | 6707 | 1.09% | 1,374,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 日鉄物産株式会社 | 9810 | 1.08% | 3,346,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社 コロナ | 5909 | 1.03% | 301,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社ツツミ | 7937 | 1.02% | 206,200 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社筑波銀行 | 8338 | 1.02% | 1,569,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 津田駒工業株式会社 | 6217 | 1.00% | 683,000 | 2016-05-31 | 四半期 PDF |
| 空港施設株式会社 | 8864 | 1.00% | 552,000 | 2016-03-31 | 有報 PDF |
| 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 0.99% | 125,000 | 2016-11-30 | 有報 PDF |
| NECキャピタルソリューション株式会社 | 8793 | 0.99% | 213,600 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 東亜石油株式会社 | 5008 | 0.99% | 1,229,000 | 2016-12-31 | 有報 PDF |
| 青木あすなろ建設株式会社 | 1865 | 0.98% | 580,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社四電工 | 1939 | 0.98% | 400,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 日本カーバイド工業株式会社 | 4064 | 0.93% | 760,000 | 2016-03-31 | 有報(訂正) PDF |
| 池上通信機株式会社 | 6771 | 0.93% | 674,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社アルペン | 3028 | 0.90% | 366,000 | 2016-12-31 | 四半期 PDF |
| エスリード株式会社 | 8877 | 0.89% | 138,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 郵船ロジスティクス株式会社 | 9370 | 0.88% | 372,300 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| ジェコス株式会社 | 9991 | 0.82% | 300,000 | 2016-03-31 | 有報 PDF |
| 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 0.78% | 404,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| スバル興業株式会社 | 9632 | 0.76% | 204,000 | 2016-07-31 | 四半期 PDF |
| 株式会社関電工 | 1942 | 0.68% | 1,407,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 日本高周波鋼業株式会社 | 5476 | 0.60% | 883,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 日水製薬株式会社 | 4550 | 0.49% | 111,000 | 2016-09-30 | 四半期 PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|
| 株式会社アイネス | 9742 | 3.49% | 1,121,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社トクヤマ | 4043 | 2.80% | 9,778,000 | 2015-03-31 | 有報(訂正) PDF |
| 株式会社内田洋行 | 8057 | 2.77% | 1,441,000 | 2015-07-20 | 有報 PDF |
| 株式会社山陰合同銀行 | 8381 | 2.75% | 4,415,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 日本化学工業株式会社 | 4092 | 2.74% | 2,441,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社大東銀行 | 8563 | 2.69% | 3,420,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 2.63% | 1,232,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 太平洋興発株式会社 | 8835 | 2.61% | 2,030,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 新明和工業株式会社 | 7224 | 2.58% | 2,580,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 東亜建設工業株式会社 | 1885 | 2.57% | 5,773,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
残り169社を表示
| 株式会社フェローテック | 6890 | 2.56% | 791,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| グンゼ株式会社 | 3002 | 2.56% | 5,378,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社 栃木銀行 | 8550 | 2.51% | 2,867,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社建設技術研究所 | 9621 | 2.50% | 347,000 | 2015-12-31 | 有報 PDF |
| 合同製鐵株式会社 | 5410 | 2.47% | 4,238,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 堺化学工業株式会社 | 4078 | 2.47% | 2,597,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 倉敷紡績株式会社 | 3106 | 2.45% | 6,068,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社琉球銀行 | 8399 | 2.40% | 927,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 2.39% | 3,910,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 2.38% | 1,991,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社秋田銀行 | 8343 | 2.37% | 4,443,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 岩崎電気株式会社 | 6924 | 2.34% | 1,833,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 東亜道路工業株式会社 | 1882 | 2.33% | 1,219,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 共同印刷株式会社 | 7914 | 2.31% | 2,085,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社 十八銀行 | 8396 | 2.31% | 4,029,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 東海カーボン株式会社 | 5301 | 2.29% | 5,161,000 | 2015-12-31 | 有報 PDF |
| 菱洋エレクトロ株式会社 | 8068 | 2.28% | 644,000 | 2015-07-31 | 四半期 PDF |
| 日本板硝子株式会社 | 5202 | 2.27% | 20,531,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 新光商事株式会社 | 8141 | 2.26% | 562,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 日本道路株式会社 | 1884 | 2.24% | 2,187,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| ニデックオーケーケー株式会社 | 6205 | 2.23% | 1,824,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| トモニホールディングス株式会社 | 8600 | 2.22% | 3,387,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| リズム株式会社 | 7769 | 2.20% | 2,635,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社アーレスティ | 5852 | 2.20% | 579,000 | 2015-09-30 | 四半期(訂正) PDF |
| セントラル硝子株式会社 | 4044 | 2.17% | 4,667,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 2.16% | 3,378,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| トピー工業株式会社 | 7231 | 2.15% | 5,167,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| アツギ株式会社 | 3529 | 2.14% | 4,043,000 | 2015-09-30 | 四半期 PDF |
| 株式会社ルックホールディングス | 8029 | 2.13% | 815,000 | 2015-12-31 | 有報 PDF |
