fol の大株主データ
fol の大株主データ
fol が大株主として記載されている企業と持株比率を、年度ごとに表示します。
大株主
fol
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社プロシップ | 3763 | 4.53% | 569,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| プレス工業株式会社 | 7246 | 1.86% | 1,813,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 岩井コスモホールディングス株式会社 | 8707 | 1.81% | 426,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 大末建設株式会社 | 1814 | 1.59% | 167,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 1.45% | 367,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 7189 | 1.42% | 1,992,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社東光高岳 | 6617 | 1.36% | 221,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社FJネクストホールディングス | 8935 | 1.31% | 432,160 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| フタバ産業株式会社 | 7241 | 1.27% | 1,140,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社カナデン | 8081 | 1.26% | 280,800 | 2026-03-31 | 半期PDF |
残り6社を表示
| 株式会社京三製作所 | 6742 | 1.26% | 782,000 | 2026-03-31 | 有報PDF |
| 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 1.21% | 232,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 0.94% | 313,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| ジェコス株式会社 | 9991 | 0.84% | 283,000 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 0.77% | 104,000 | 2026-12-31 | 半期PDF |
| 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 0.69% | 62,500 | 2026-03-31 | 半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央紙器工業株式会社 | 3952 | 7.98% | 396,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 7.16% | 2,044,987 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 6.31% | 1,917,000 | 2025-06-20 | 半期PDF |
| レイズネクスト株式会社 | 6379 | 5.66% | 3,055,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| トリニティ工業株式会社 | 6382 | 4.92% | 792,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社芝浦電子 | 6957 | 4.80% | 727,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社プロシップ | 3763 | 4.71% | 584,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社ウィルグループ | 6089 | 4.70% | 1,081,445 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社FJネクストホールディングス | 8935 | 3.55% | 1,164,529 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| Hamee株式会社 | 3134 | 3.08% | 491,398 | 2025-04-30 | 半期PDF |
残り25社を表示
| アスクル株式会社 | 2678 | 3.01% | 2,859,000 | 2025-05-20 | 半期PDF |
| 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 3.00% | 1,314,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 2.78% | 346,000 | 2025-02-28 | 半期PDF |
| ムトー精工株式会社 | 7927 | 2.75% | 193,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 岩井コスモホールディングス株式会社 | 8707 | 1.82% | 426,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社カーリット | 4275 | 1.80% | 437,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社エディオン | 2730 | 1.76% | 1,859,000 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| 日本システムバンク株式会社 | 5530 | 1.75% | 20,000 | 2025-06-30 | 半期PDF |
| 大末建設株式会社 | 1814 | 1.63% | 170,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 7189 | 1.42% | 1,992,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| キャリアリンク株式会社 | 6070 | 1.35% | 159,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 古野電気株式会社 | 6814 | 1.30% | 409,000 | 2025-02-28 | 半期PDF |
| 株式会社カナデン | 8081 | 1.29% | 303,400 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社東光高岳 | 6617 | 1.27% | 206,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社京三製作所 | 6742 | 1.27% | 795,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 中央魚類株式会社 | 8030 | 1.22% | 48,000 | 2025-09-30 | 半期PDF |
| TOYOイノベックス株式会社 | 6210 | 1.21% | 249,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 1.20% | 230,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 三光合成株式会社 | 7888 | 1.19% | 363,000 | 2025-05-31 | 有報PDF |
| 株式会社イチケン | 1847 | 1.12% | 81,403 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 9090 | 0.98% | 1,319,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 0.95% | 316,000 | 2025-03-31 | 有報PDF |
| 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 0.87% | 119,000 | 2025-12-31 | 有報PDF |
| ジェコス株式会社 | 9991 | 0.85% | 289,000 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 0.70% | 63,800 | 2025-03-31 | 半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央紙器工業株式会社 | 3952 | 8.09% | 401,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 7.25% | 2,071,052 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 6.41% | 974,541 | 2024-06-20 | 有報PDF |
| 株式会社アルプス物流 | 9055 | 6.40% | 2,258,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| レイズネクスト株式会社 | 6379 | 5.81% | 3,094,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| トリニティ工業株式会社 | 6382 | 4.99% | 802,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社プロシップ | 3763 | 4.80% | 591,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ウィルグループ | 6089 | 4.76% | 1,095,229 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社芝浦電子 | 6957 | 4.70% | 368,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社FJネクストホールディングス | 8935 | 3.60% | 1,179,372 | 2024-03-31 | 有報PDF |
残り21社を表示
| アスクル株式会社 | 2678 | 3.00% | 2,905,000 | 2024-05-20 | 有報PDF |
| 日本システムバンク株式会社 | 5530 | 1.75% | 20,000 | 2024-06-30 | 有報PDF |
| 岩井コスモホールディングス株式会社 | 8707 | 1.73% | 405,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 飛島建設株式会社 | 1805 | 1.54% | 296,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| TOYOイノベックス株式会社 | 6210 | 1.51% | 310,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 中央魚類株式会社 | 8030 | 1.49% | 59,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社京三製作所 | 6742 | 1.46% | 916,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社トクヤマ | 4043 | 1.45% | 1,045,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 7189 | 1.41% | 1,983,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社東光高岳 | 6617 | 1.38% | 224,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 1.37% | 186,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| フタバ産業株式会社 | 7241 | 1.29% | 1,160,000 | 2024-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| Umios株式会社 | 1333 | 1.26% | 637,004 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 新日本電工株式会社 | 5563 | 1.09% | 1,490,000 | 2024-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社イチケン | 1847 | 1.04% | 76,103 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社歯愛メディカル | 3540 | 0.95% | 475,000 | 2024-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 0.94% | 315,000 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 0.93% | 126,000 | 2024-12-31 | 半期PDF |
| 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 0.87% | 215,000 | 2024-11-30 | 有報PDF |
| 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 0.78% | 70,800 | 2024-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| DM三井製糖株式会社 | 2109 | 0.66% | 214,806 | 2024-03-31 | 有報PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央紙器工業株式会社 | 3952 | 8.17% | 406,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社メルディア | 3228 | 7.93% | 1,682,458 | 2023-02-28 | 四半期PDF |
| ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 7.33% | 2,092,891 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 6.52% | 989,000 | 2023-12-20 | 四半期PDF |
| 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | 6.42% | 1,127,738 | 2023-06-30 | 四半期PDF |
| 株式会社アルプス物流 | 9055 | 6.40% | 2,282,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| レイズネクスト株式会社 | 6379 | 5.78% | 3,127,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| トリニティ工業株式会社 | 6382 | 5.04% | 811,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社プロシップ | 3763 | 4.86% | 597,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ウィルグループ | 6089 | 4.82% | 1,106,779 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
残り40社を表示
| 株式会社芝浦電子 | 6957 | 4.80% | 372,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社FJネクストホールディングス | 8935 | 3.64% | 1,191,809 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| ダイト株式会社 | 4577 | 3.49% | 552,993 | 2023-11-30 | 四半期PDF |
| Hamee株式会社 | 3134 | 3.47% | 552,592 | 2023-10-31 | 四半期PDF |
| 株式会社エニグモ | 3665 | 3.10% | 1,241,250 | 2023-07-31 | 四半期PDF |
| アスクル株式会社 | 2678 | 3.02% | 2,949,000 | 2023-11-20 | 四半期PDF |
| 新日本建設株式会社 | 1879 | 2.98% | 1,742,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 2.81% | 1,241,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| ムトー精工株式会社 | 7927 | 2.45% | 173,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| ケル株式会社 | 6919 | 2.00% | 145,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 1.95% | 292,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| サクサ株式会社 | 6675 | 1.87% | 109,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社アビスト | 6087 | 1.82% | 72,614 | 2023-09-30 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社カーリット | 4275 | 1.80% | 437,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 岩井コスモホールディングス株式会社 | 8707 | 1.72% | 403,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 1.63% | 220,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社東光高岳 | 6617 | 1.55% | 252,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 古野電気株式会社 | 6814 | 1.52% | 480,000 | 2023-02-28 | 有報PDF |
| 飛島建設株式会社 | 1805 | 1.50% | 288,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 中央魚類株式会社 | 8030 | 1.49% | 59,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社カナデン | 8081 | 1.45% | 340,900 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社南都銀行 | 8367 | 1.44% | 459,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 日本システムバンク株式会社 | 5530 | 1.43% | 16,400 | 2023-12-31 | 四半期PDF |
| 株式会社トクヤマ | 4043 | 1.41% | 1,017,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| フタバ産業株式会社 | 7241 | 1.36% | 1,216,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 鉄建建設株式会社 | 1815 | 1.34% | 209,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| Umios株式会社 | 1333 | 1.33% | 674,170 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 1.29% | 408,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| TOYOイノベックス株式会社 | 6210 | 1.27% | 262,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社十六フィナンシャルグループ | 7380 | 1.16% | 424,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社パピレス | 3641 | 1.07% | 99,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社イチケン | 1847 | 1.04% | 76,103 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ゲオホールディングス | 2681 | 1.00% | 398,000 | 2023-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 0.98% | 326,000 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社歯愛メディカル | 3540 | 0.98% | 98,000 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 0.96% | 131,000 | 2023-12-31 | 有報PDF |
| 信和株式会社 | 3447 | 0.85% | 118,700 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社東和銀行 | 8558 | 0.81% | 362,000 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ZOZO | 3092 | 0.79% | 2,359,800 | 2023-03-31 | 有報PDF |
| 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 0.78% | 70,800 | 2023-09-30 | 四半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 8.30% | 2,350,818 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 中央紙器工業株式会社 | 3952 | 8.23% | 409,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社メルディア | 3228 | 7.94% | 1,684,146 | 2022-08-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | 7.50% | 1,315,215 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| ダイト株式会社 | 4577 | 7.15% | 1,030,559 | 2022-11-30 | 四半期PDF |
| 株式会社アルプス物流 | 9055 | 6.90% | 2,430,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 6.58% | 999,000 | 2022-12-20 | 四半期PDF |
| レイズネクスト株式会社 | 6379 | 5.74% | 3,111,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| トリニティ工業株式会社 | 6382 | 5.09% | 817,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社プロシップ | 3763 | 4.89% | 602,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
残り33社を表示
| 株式会社ウィルグループ | 6089 | 4.87% | 1,115,084 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社芝浦電子 | 6957 | 4.82% | 375,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ミロク | 7983 | 4.54% | 136,000 | 2022-04-30 | 四半期PDF |
| 株式会社FJネクストホールディングス | 8935 | 3.55% | 1,161,852 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| Hamee株式会社 | 3134 | 3.04% | 483,920 | 2022-10-31 | 四半期PDF |
| 株式会社エニグモ | 3665 | 2.90% | 1,196,767 | 2022-07-31 | 四半期PDF |
| 新日本建設株式会社 | 1879 | 2.89% | 1,687,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| ムトー精工株式会社 | 7927 | 2.78% | 200,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 2.61% | 1,150,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| ケル株式会社 | 6919 | 2.00% | 145,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 岩井コスモホールディングス株式会社 | 8707 | 1.97% | 461,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社カーリット | 4275 | 1.90% | 465,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 1.89% | 176,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社紀陽銀行 | 8370 | 1.87% | 1,229,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社アビスト | 6087 | 1.85% | 73,672 | 2022-09-30 | 有報(訂正)PDF |
| 井関農機株式会社 | 6310 | 1.74% | 398,000 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| TOYOイノベックス株式会社 | 6210 | 1.60% | 328,000 | 2022-09-30 | 四半期(訂正)PDF |
| 中央魚類株式会社 | 8030 | 1.54% | 61,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 1.51% | 233,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社東光高岳 | 6617 | 1.51% | 245,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社カナデン | 8081 | 1.49% | 398,500 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 1.44% | 479,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 鉄建建設株式会社 | 1815 | 1.43% | 215,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社東和銀行 | 8558 | 1.42% | 633,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 飛島建設株式会社 | 1805 | 1.42% | 273,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社南都銀行 | 8367 | 1.38% | 439,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| Umios株式会社 | 1333 | 1.26% | 638,770 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 1.24% | 392,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 1.11% | 75,000 | 2022-12-31 | 有報(訂正)PDF |
| タツタ電線株式会社 | 5809 | 1.02% | 633,000 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社歯愛メディカル | 3540 | 0.99% | 99,000 | 2022-12-31 | 有報PDF |
| 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 8377 | 0.97% | 1,979,000 | 2022-03-31 | 有報PDF |
| 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 0.78% | 70,800 | 2022-09-30 | 四半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央紙器工業株式会社 | 3952 | 8.28% | 411,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社アルプス物流 | 9055 | 7.60% | 2,698,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 7.07% | 2,798,000 | 2021-12-31 | 四半期PDF |
| ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 6.76% | 1,941,584 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社メルディア | 3228 | 5.57% | 1,181,937 | 2021-08-31 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社芝浦電子 | 6957 | 5.45% | 423,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| トリニティ工業株式会社 | 6382 | 5.03% | 825,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 4.94% | 749,297 | 2021-12-20 | 四半期PDF |
| 株式会社ミロク | 7983 | 4.57% | 137,000 | 2021-10-31 | 有報PDF |
| 株式会社ウィルグループ | 6089 | 3.65% | 827,010 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
残り29社を表示
| 株式会社プロシップ | 3763 | 3.39% | 522,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| ムトー精工株式会社 | 7927 | 3.23% | 232,000 | 2021-09-30 | 四半期(訂正)PDF |
| 太平洋興発株式会社 | 8835 | 2.72% | 211,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 新日本建設株式会社 | 1879 | 2.64% | 1,543,000 | 2021-03-31 | 有報PDF |
| レイズネクスト株式会社 | 6379 | 2.58% | 1,396,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | 2.57% | 449,880 | 2021-12-31 | 有報PDF |
| サクサ株式会社 | 6675 | 2.46% | 143,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| ケル株式会社 | 6919 | 2.28% | 165,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| プレス工業株式会社 | 7246 | 2.22% | 2,403,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| ダイト株式会社 | 4577 | 2.13% | 291,551 | 2021-05-31 | 有報PDF |
| 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 1.97% | 297,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社紀陽銀行 | 8370 | 1.93% | 1,299,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 古野電気株式会社 | 6814 | 1.89% | 596,000 | 2021-08-31 | 四半期PDF |
| 株式会社アビスト | 6087 | 1.87% | 74,436 | 2021-09-30 | 有報(訂正)PDF |
| 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 1.81% | 169,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社TAKISAWA | 6121 | 1.59% | 104,000 | 2021-03-31 | 有報PDF |
| 中央魚類株式会社 | 8030 | 1.52% | 61,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社カナデン | 8081 | 1.49% | 399,100 | 2021-09-30 | 四半期(訂正)PDF |
| 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 1.42% | 474,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 三機工業株式会社 | 1961 | 1.40% | 794,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社東和銀行 | 8558 | 1.37% | 609,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 1.35% | 299,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| TOYOイノベックス株式会社 | 6210 | 1.35% | 277,000 | 2021-09-30 | 四半期(訂正)PDF |
| 株式会社東光高岳 | 6617 | 1.24% | 201,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 1.19% | 80,000 | 2021-12-31 | 有報PDF |
| 鉄建建設株式会社 | 1815 | 1.18% | 184,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 飛島建設株式会社 | 1805 | 1.04% | 199,000 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社歯愛メディカル | 3540 | 0.80% | 80,000 | 2021-12-31 | 有報PDF |
| 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 0.74% | 33,700 | 2021-09-30 | 四半期PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央紙器工業株式会社 | 3952 | 8.33% | 414,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 8.03% | 3,246,000 | 2020-12-31 | 四半期PDF |
| 株式会社芝浦電子 | 6957 | 7.91% | 614,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社アルプス物流 | 9055 | 7.90% | 2,804,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 6.81% | 1,954,630 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社メルディア | 3228 | 5.61% | 1,189,700 | 2020-08-31 | 有報(訂正)PDF |
| トリニティ工業株式会社 | 6382 | 5.07% | 831,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 4.75% | 720,285 | 2020-12-20 | 四半期PDF |
| 株式会社ミロク | 7983 | 4.60% | 137,000 | 2020-10-31 | 有報PDF |
| ムトー精工株式会社 | 7927 | 3.26% | 234,000 | 2020-09-30 | 四半期(訂正)PDF |
残り32社を表示
| 株式会社プロシップ | 3763 | 3.25% | 495,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社レスター | 3156 | 2.97% | 893,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 太平洋興発株式会社 | 8835 | 2.72% | 211,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ティラド | 7236 | 2.71% | 195,000 | 2020-03-31 | 有報PDF |
| サクサ株式会社 | 6675 | 2.70% | 158,000 | 2020-09-30 | 四半期(訂正)PDF |
| 新日本建設株式会社 | 1879 | 2.65% | 1,547,000 | 2020-03-31 | 有報PDF |
| ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 2.46% | 223,000 | 2020-03-31 | 有報PDF |
| ケル株式会社 | 6919 | 2.34% | 170,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| プレス工業株式会社 | 7246 | 2.32% | 2,511,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| レイズネクスト株式会社 | 6379 | 2.13% | 1,153,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 酒井重工業株式会社 | 6358 | 2.01% | 86,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 1.97% | 184,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 1.94% | 473,000 | 2020-03-31 | 有報PDF |
| ユニデンホールディングス株式会社 | 6815 | 1.91% | 112,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社紀陽銀行 | 8370 | 1.91% | 1,298,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 古野電気株式会社 | 6814 | 1.90% | 598,000 | 2020-08-31 | 四半期PDF |
| 株式会社TAKISAWA | 6121 | 1.86% | 122,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 1.79% | 272,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 日本プラスト株式会社 | 7291 | 1.79% | 348,600 | 2020-03-31 | 有報PDF |
| 三機工業株式会社 | 1961 | 1.67% | 965,000 | 2020-03-31 | 有報PDF |
| 若築建設株式会社 | 1888 | 1.67% | 213,500 | 2020-03-31 | 有報PDF |
| わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 1.61% | 283,000 | 2020-08-31 | 四半期PDF |
| NTN株式会社 | 6472 | 1.58% | 8,422,000 | 2020-03-31 | 有報(訂正)PDF |
| 中央魚類株式会社 | 8030 | 1.53% | 61,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 1.47% | 244,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社東和銀行 | 8558 | 1.44% | 638,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| TOYOイノベックス株式会社 | 6210 | 1.36% | 279,000 | 2020-09-30 | 四半期(訂正)PDF |
| 青山商事株式会社 | 8219 | 1.34% | 675,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社東光高岳 | 6617 | 1.27% | 207,000 | 2020-09-30 | 四半期PDF |
| 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 1.20% | 88,000 | 2020-06-30 | 四半期PDF |
| 株式会社ミライノベート | 3528 | 0.70% | 3,130,000 | 2020-03-31 | 有報PDF |
| 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2769 | 0.30% | 24,300 | 2020-05-31 | 有報PDF |
| 企業 | コード | 持株比率 | 所有株式数 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央紙器工業株式会社 | 3952 | 8.40% | 417,000 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 8.10% | 3,272,000 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社アルプス物流 | 9055 | 8.00% | 2,827,000 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社芝浦電子 | 6957 | 7.97% | 619,000 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 6.86% | 1,970,400 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| 株式会社メルディア | 3228 | 5.65% | 1,198,300 | 2019-08-31 | 有報(訂正)PDF |
| トリニティ工業株式会社 | 6382 | 5.11% | 838,000 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 4.78% | 725,400 | 2019-12-20 | 四半期PDF |
| 株式会社ミロク | 7983 | 4.63% | 138,000 | 2019-10-31 | 有報PDF |
| 株式会社アクセル | 6730 | 3.56% | 399,100 | 2019-03-31 | 有報(訂正)PDF |
残り34社を表示
| 株式会社プロシップ | 3763 | 3.30% | 499,000 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| ムトー精工株式会社 | 7927 | 3.28% | 235,000 | 2019-09-30 | 四半期(訂正)PDF |
| 株式会社レスター | 3156 | 3.22% | 968,000 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
| サクサ株式会社 | 6675 | 2.89% | 168,000 | 2019-09-30 | 四半期(訂正)PDF |
| 太平洋興発株式会社 | 8835 | 2.80% | 217,000 | 2019-09-30 | 四半期PDF |
