大量保有(保有者)ランキング
大量保有(保有者)ランキング
大量保有報告書の提出者について、保有先の保有割合ランキングと、保有者横断ランキング(資本金上位企業の集計)での順位を表示します。
大量保有報告書 提出者 / ランキング
E24321
保有者の情報を表示できませんでした
データの取得に失敗しました。しばらく待ってから再度お試しください。
以下の順位は、資本金の大きい50社を保有している保有者どうしを比べた参考値です。市場全体のランキングではありません。それぞれの企業について「株式を5%超保有している者」の直近の報告を集め、保有者ごとにまとめています。 中小型株を中心に保有している保有者や、この50社を保有していない保有者は順位に登場しません。
| 順位 | 保有者(提出者) | EDINETコード | 保有銘柄数 | 平均保有割合 | 最大保有割合 | 最大保有先の発行体 | 直近の提出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 野村アセットマネジメント株式会社 | E06485 | 29 | 4.91% | 7.99% | 日本航空株式会社(9201) | 2026-08-07 |
| 13 | ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada Limited) | E20034 | 29 | 0.15% | 0.31% | 三井不動産株式会社(8801) | 2026-08-05 |
| 14 | アセットマネジメントOne株式会社 | E10677 | 28 | 3.39% | 4.72% | ソニー(株)(6758) | 2026-07-07 |
| 15 | みずほ証券 株式会社 | E03759 | 26 | 0.39% | 2.39% | SBIホールディングス(株)(8473) | 2026-07-07 |
| 16 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | E03626 | 25 | 2.49% | 4.44% | 日本ペイントホールディングス株式会社(4612) | 2026-06-01 |
| 17 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | E24321 | 24 | 0.16% | 0.52% | マツダ株式会社(7261) | 2026-06-01 |
| 18 | 野村證券株式会社 | E03810 | 23 | 0.52% | 2.51% | ANAホールディングス株式会社(9202) | 2026-08-07 |
| 19 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | E20003 | 23 | 0.28% | 1.00% | ANAホールディングス株式会社(9202) | 2026-08-07 |
| 20 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(BlackRock Investment Management LLC) | E20318 | 23 | 0.11% | 0.32% | ソニーグループ株式会社(6758) | 2026-08-05 |
| 21 | ブラックロック・ライフ・リミテッド(BlackRock Life Limited) | E26295 | 23 | 0.05% | 0.09% | 丸紅株式会社(8002) | 2026-07-21 |
| 22 | 株式会社三菱UFJ銀行 | E03533 | 22 | 0.85% | 2.19% | 日本ペイントホールディングス株式会社(4612) | 2026-05-08 |
このランキングは資本金の大きい50社を保有している保有者どうしを比べた参考値であり、市場全体の順位ではありません。「保有銘柄数」はこの50社のうち直近の報告で保有割合が0%を超える企業の数、「平均保有割合」はその単純平均(保有額での加重ではありません)です。 共同保有の報告では割合に共同保有者の分が含まれます。信託銀行の信託口(マスタートラスト等)はカストディアンのため大量保有報告書を提出せず、この集計には現れません。