ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 大量保有報告書
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有発行者・株券等保有割合・取得資金を表示します。
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
野村ホールディングス株式会社(のむらホールディングス、英: Nomura Holdings, Inc.)は、東京都中央区日本橋に本社を置く野村グループの金融持株会社である。日本最大手の証券会社である野村證券などを子会社に持つ野村グループの中核企業である。 キャッチコピーは「Basic & Dynamic」。
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの株券等保有割合。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではない。 直近の報告200件から描いている。
| 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回比 | 5%到達時 | 到達後 | 保有株券等 | うち潜在 | 取得資金 | 単価 | 報告義務発生日 | 提出日 | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ビーグリー | 3981 | 1.56% | ↓ -2.42pt | — | — | 96,800 | — | — | — | 2021-12-31 | 2022-01-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社松屋 | 8237 | 1.56% | ↓ -0.77pt | — | — | 829,559 | — | — | — | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社スマートバリュー | 9417 | 1.56% | ↓ -0.03pt | — | — | 160,056 | — | — | — | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 3227 | 1.55% | ↑ +0.48pt | — | — | 27,650 | — | — | — | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 山一電機株式会社 | 6941 | 1.55% | — | 1.55% | ±0.00pt | 318,325 | — | — | — | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 1.52% | ↓ -1.89pt | — | — | 437,342 | — | — | — | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 1.52% | ↓ -1.89pt | — | — | 994,179 | — | — | — | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | 1.50% | ↓ -0.94pt | — | — | 179,582 | — | — | — | 2023-10-13 | 2023-10-19 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 1.49% | ↓ -2.55pt | — | — | 1,904,936 | 1,483,752 | — | — | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | 1.44% | ↑ +0.30pt | — | — | 2,705,328 | — | — | — | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| ベステラ株式会社 | 1433 | 1.43% | ↓ -0.17pt | — | — | 128,200 | — | — | — | 2022-10-14 | 2022-10-20 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 1.43% | ↑ +0.62pt | — | — | 382,871 | 14,169 | — | — | 2022-08-31 | 2022-09-05 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社マネーフォワード | 3994 | 1.42% | — | 1.42% | ±0.00pt | 793,348 | 25,595 | — | — | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| インフォメティス株式会社 | 281A | 1.41% | ↓ -4.22pt | — | — | 81,800 | — | — | — | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社ネクステージ | 3186 | 1.39% | ↓ -0.92pt | — | — | 1,123,361 | — | — | — | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社クラレ | 3405 | 1.37% | — | 1.37% | ±0.00pt | 4,132,536 | — | — | — | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| パーク24株式会社 | 4666 | 1.37% | ↓ -1.04pt | — | — | 2,439,003 | — | — | — | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社ユーザベース | 3966 | 1.35% | ↓ -5.58pt | — | — | 511,302 | — | — | — | 2022-12-30 | 2023-01-11 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 東京都競馬株式会社 | 9672 | 1.31% | ↓ -0.77pt | — | — | 375,579 | — | — | — | 2024-08-30 | 2024-09-04 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| ユニチカ株式会社 | 3103 | 1.29% | ↓ -0.46pt | — | — | 745,091 | — | — | — | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 1.29% | ↓ -0.17pt | 0.39% | +0.90pt | 362,160 | — | — | — | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 1.27% | ↓ -1.19pt | — | — | 741,851 | — | — | — | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社Enjin | 7370 | 1.27% | ↓ -0.23pt | — | — | 93,937 | — | — | — | 2022-06-15 | 2022-06-22 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 川崎汽船株式会社 | 9107 | 1.27% | — | — | — | 8,133,725 | — | — | — | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| ヒビノ株式会社 | 2469 | 1.25% | ↓ -0.34pt | — | — | 64,200 | — | — | — | 2015-10-09 | 2015-10-16 | 証券業務に係わる商品在庫等と… | 詳細PDF |
| 日本電波工業株式会社 | 6779 | 1.25% | ↓ -0.61pt | 1.86% | -0.61pt | 289,128 | — | — | — | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社イーディーピー | 7794 | 1.25% | — | — | — | 193,226 | — | — | — | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | 1.23% | ↑ +1.19pt | — | — | 401,229 | — | — | — | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| アステリア株式会社 | 3853 | 1.22% | ↓ -2.33pt | — | — | 213,023 | — | — | — | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| サンデンホールディングス株式会社 | 6444 | 1.22% | ↓ -2.90pt | — | — | 1,362,352 | — | — | — | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社三機サービス | 6044 | 1.21% | ↓ -0.04pt | — | — | 71,869 | — | — | — | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 4596 | 1.20% | ↓ -3.77pt | — | — | 738,194 | — | — | — | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社高島屋 | 8233 | 1.20% | ↑ +1.08pt | 1.20% | ±0.00pt | 3,656,336 | — | — | — | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| トランコム株式会社 | 9058 | 1.20% | ↓ -1.43pt | — | — | 123,726 | — | — | — | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| KLab株式会社 | 3656 | 1.19% | ↓ -1.65pt | — | — | 910,707 | — | — | — | 2025-12-31 | 2026-01-09 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社技研製作所 | 6289 | 1.19% | ↑ +0.23pt | — | — | 334,966 | — | — | — | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 花王株式会社 | 4452 | 1.18% | ↑ +1.23pt | — | — | 10,703,855 | — | — | — | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 1.18% | ↓ -1.15pt | — | — | 841,239 | — | — | — | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社佐賀銀行 | 8395 | 1.18% | ↓ -1.17pt | 1.18% | ±0.00pt | 199,713 | — | — | — | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社メディアリンクス | 6659 | 1.17% | ↓ -4.04pt | 5.21% | -4.04pt | 919,600 | — | — | — | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 太陽誘電株式会社 | 6976 | 1.17% | ↓ -1.18pt | 0.23% | +0.94pt | 1,613,648 | 805,043 | 81.24億円 | 5,035円 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 日本コンセプト株式会社 | 9386 | 1.17% | ↓ -5.72pt | — | — | 161,846 | — | — | — | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社ファンケル | 4921 | 1.16% | ↑ +0.94pt | — | — | 1,521,577 | 642,079 | — | — | 2023-04-14 | 2023-04-20 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 山陽特殊製鋼株式会社 | 5481 | 1.16% | ↑ +0.91pt | — | — | 631,302 | — | — | — | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| カシオ計算機株式会社 | 6952 | 1.15% | ↑ +0.24pt | — | — | 2,740,855 | — | — | — | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 日本製紙株式会社 | 3863 | 1.14% | ↑ +0.03pt | — | — | 1,329,719 | — | — | — | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 岩谷産業株式会社 | 8088 | 1.14% | ↑ +0.27pt | — | — | 584,059 | 0 | — | — | 2020-10-15 | 2020-10-20 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社エンプラス | 6961 | 1.13% | ↓ -1.78pt | — | — | 110,171 | — | — | — | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社トライト | 9164 | 1.13% | ↓ -3.09pt | — | — | 1,131,257 | — | — | — | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社ヴィンクス | 3784 | 1.12% | ↑ +0.86pt | — | — | 197,800 | — | — | — | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社NexTone | 7094 | 1.12% | — | 1.12% | ±0.00pt | 111,762 | — | — | — | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社カカクコム | 2371 | 1.10% | ↑ +0.06pt | — | — | 2,188,069 | — | — | — | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 地主株式会社 | 3252 | 1.10% | ↑ +1.11pt | — | — | 236,426 | — | — | — | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社ココカラファイン | 3098 | 1.09% | — | — | — | 341,309 | — | — | — | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社ACSL | 6232 | 1.08% | ↓ -2.60pt | — | — | 201,542 | — | — | — | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 1.07% | ↓ -0.61pt | — | — | 258,524 | — | — | — | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| SREホールディングス株式会社 | 2980 | 1.07% | ↑ +0.11pt | — | — | 173,387 | — | — | — | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社エムアップホールディングス | 3661 | 1.07% | ↓ -1.00pt | — | — | 390,321 | — | — | — | 2024-11-29 | 2024-12-05 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 恵和株式会社 | 4251 | 1.07% | ↓ -1.08pt | — | — | 103,200 | — | — | — | 2022-11-30 | 2022-12-06 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社 リソー教育 | 4714 | 1.07% | ↓ -2.24pt | — | — | 1,842,739 | — | — | — | 2024-05-31 | 2024-06-05 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社ジーデップ・アドバンス | 5885 | 1.07% | — | 1.07% | ±0.00pt | 59,100 | — | — | — | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| さくらインターネット株式会社 | 3778 | 1.05% | ↑ +0.38pt | 1.05% | ±0.00pt | 441,453 | — | — | — | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社IDOM | 7599 | 1.05% | ↑ +0.83pt | — | — | 1,118,198 | — | — | — | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社ファミリーマート | 8028 | 1.04% | ↑ +0.60pt | — | — | 5,277,878 | — | — | — | 2020-10-30 | 2020-11-06 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社レオパレス21 | 8848 | 1.04% | ↓ -1.17pt | — | — | 3,432,488 | — | — | — | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社ワールド | 3612 | 1.03% | ↑ +0.31pt | — | — | 379,688 | — | — | — | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 1.03% | ↑ +0.10pt | — | — | 130,000 | — | — | — | 2022-10-31 | 2022-11-08 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社エノモト | 6928 | 1.03% | ↑ +0.19pt | — | — | 71,010 | — | — | — | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| ローランド ディー.ジー.株式会社 | 6789 | 1.02% | ↓ -5.03pt | — | — | 126,129 | — | — | — | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 関西ペイント株式会社 | 4613 | 1.00% | ↓ -0.10pt | — | — | 1,836,915 | — | — | — | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| エン株式会社 | 4849 | 1.00% | ↓ -1.18pt | — | — | 498,205 | — | — | — | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社有沢製作所 | 5208 | 1.00% | ↓ -1.09pt | — | — | 334,544 | — | — | — | 2024-05-31 | 2024-06-06 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| ANAホールディングス株式会社 | 9202 | 1.00% | ↓ -0.44pt | — | — | 5,398,862 | — | — | — | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社イーブックイニシアティブジャパン | 3658 | 0.99% | ↓ -7.35pt | — | — | 56,600 | — | — | — | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 0.99% | — | — | — | 149,423 | — | — | — | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 小野建株式会社 | 7414 | 0.99% | ↓ -0.07pt | — | — | 251,063 | 151,171 | — | — | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社ニフコ | 7988 | 0.98% | ↑ +0.74pt | 0.98% | ±0.00pt | 983,128 | — | — | — | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社アルプス物流 | 9055 | 0.98% | ↓ -0.25pt | — | — | 347,287 | — | — | — | 2024-07-31 | 2024-08-05 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン | 3319 | 0.97% | ↓ -3.28pt | — | — | 177,115 | — | — | — | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社ショーケース | 3909 | 0.97% | ↓ -2.23pt | — | — | 65,600 | — | — | — | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | 4004 | 0.97% | ↑ +0.39pt | 0.97% | ±0.00pt | 1,880,365 | — | — | — | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 3298 | 0.96% | ↓ -0.48pt | — | — | 84,921 | — | — | — | 2021-07-30 | 2021-08-04 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 0.95% | ↓ -0.16pt | — | — | 471,004 | — | — | — | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| ラサ工業株式会社 | 4022 | 0.95% | — | 0.95% | ±0.00pt | 377,648 | — | — | — | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 鳥居薬品株式会社 | 4551 | 0.93% | ↓ -3.03pt | — | — | 267,490 | — | — | — | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 三菱食品株式会社 | 7451 | 0.93% | ↓ -3.11pt | — | — | 404,547 | — | — | — | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 日本精線株式会社 | 5659 | 0.92% | ↓ -3.00pt | — | — | 59,833 | — | — | — | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 美津濃株式会社 | 8022 | 0.92% | ↑ +0.07pt | — | — | 750,104 | — | — | — | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 0.91% | ↑ +0.76pt | 0.91% | ±0.00pt | 595,542 | — | — | — | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 0.91% | ↓ -2.59pt | — | — | 46,000 | — | — | — | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社メイテックグループホールディングス | 9744 | 0.91% | ↑ +0.94pt | 0.91% | ±0.00pt | 709,736 | — | — | — | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 堺化学工業株式会社 | 4078 | 0.90% | ↑ +0.70pt | — | — | 144,135 | — | — | — | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| ニチコン株式会社 | 6996 | 0.90% | ↓ -0.63pt | 0.90% | ±0.00pt | 632,478 | — | — | — | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社サンワカンパニー | 3187 | 0.88% | ↓ -0.10pt | — | — | 169,600 | — | — | — | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| ラクスル株式会社 | 4384 | 0.88% | ↓ -3.94pt | — | — | 536,752 | — | — | — | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 株式会社JVCケンウッド | 6632 | 0.88% | ↑ +0.49pt | — | — | 1,445,414 | — | — | — | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 日本アジアグループ株式会社 | 3751 | 0.87% | ↓ -2.27pt | — | — | 242,600 | — | — | — | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| ロジザード株式会社 | 4391 | 0.87% | ↑ +0.26pt | — | — | 28,500 | — | — | — | 2020-05-29 | 2020-06-03 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| シチズン時計株式会社 | 7762 | 0.86% | ↓ -0.21pt | — | — | 2,105,391 | — | — | — | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
| 日本モーゲージサービス株式会社 | 7192 | 0.85% | ↓ -1.53pt | — | — | 124,872 | — | — | — | 2021-04-30 | 2021-05-12 | 証券業務に係わる商品在庫とし… | 詳細PDF |
発行者ごとの最新報告の内容。共同保有の報告では共同保有者を含む合計が記載される場合がある。「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。うち潜在株券等の記載がある行はその数を併記。株券等保有割合は報告義務発生日時点の届出値。5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、発行済株式数の増加による希薄化は報告に反映されない。有価証券報告書「大株主の状況」の持株比率とは定義が異なるため一致しない。 「5%到達時」は初回の大量保有報告書における株券等保有割合、その下はそこから最新報告までの変化。 5%を超える前の取得は報告義務が無いため見えない。 「取得資金」は報告書の開示額、その下は取得資金 ÷ 保有株券等の数の計算値。 「保有目的」は報告書の記載から区分したもの(原文はバッジのツールチップ)。 累計取得額・累計処分額や資金の内訳は取得コストタブにある。
保有が解消された発行者(最新報告の株券等保有割合が0%): 104件
ここに出るのは100件です。 全104件は保有先タブで辿れます。