ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 大量保有(保有先)
大量保有報告書の提出者が報告した発行者の一覧です。報告件数・初回と直近の報告・直近の株券等保有割合を並べ、発行者ごとの報告推移へ移動できます。
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited)
| 発行者 | コード | 業種 | 報告 | 直近の株券等保有割合 | 初回 | 直近 | 絞り込み | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオン株式会社 | 8267 | 小売業 | 1 | 0.10% | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 1 | 0.11% | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| AGC株式会社 | 5201 | ガラス・土石製品 | 1 | 0.09% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| オリックス株式会社 | 8591 | その他金融業 | 1 | 0.11% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | — | 1 | 0.02% | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 1 | 0.10% | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 1 | 0.05% | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 保険業 | 1 | 0.11% | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 報告推移推移 | 詳細 |
| JSR株式会社 | 4185 | 化学 | 1 | 0.01% | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 1 | 0.08% | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 1 | 0.09% | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 1 | 0.14% | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 1 | 0.12% | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 7186 | 銀行業 | 1 | 0.13% | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 1 | 0.15% | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 1 | 0.12% | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 1 | 0.13% | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日本製鉄株式会社 | 5401 | 鉄鋼 | 1 | 0.16% | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 1 | 0.10% | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社マキタ | 6586 | 機械 | 1 | 0.15% | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社電通グループ | 4324 | サービス業 | 1 | 0.10% | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 8725 | 保険業 | 1 | 0.14% | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 1 | 0.18% | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 報告推移推移 | 詳細 |
| ライオン株式会社 | 4912 | 化学 | 1 | 0.10% | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 1 | 0.17% | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日本ハム株式会社 | 2282 | 食料品 | 1 | 0.09% | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 報告推移推移 | 詳細 |
| カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 1 | 0.09% | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日本通運株式会社 | 9062 | 陸運業 | 1 | 0.13% | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 東北電力株式会社 | 9506 | 電気・ガス業 | 1 | 0.09% | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 東邦瓦斯株式会社 | 9533 | 電気・ガス業 | 1 | 0.09% | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 住友商事株式会社 | 8053 | 卸売業 | 1 | 0.16% | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社静岡銀行 | 8355 | 銀行業 | 1 | 0.20% | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 九州旅客鉄道株式会社 | 9142 | 陸運業 | 1 | 0.10% | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 1 | 0.08% | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 1 | 0.10% | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 1 | 0.10% | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 1 | 0.06% | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社丸井グループ | 8252 | 小売業 | 1 | 0.09% | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 9006 | 陸運業 | 1 | 0.09% | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 京阪ホールディングス株式会社 | 9045 | 陸運業 | 1 | 0.09% | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 1 | 0.10% | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 1 | 0.08% | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 1 | 0.12% | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 1 | 0.27% | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 1 | 0.32% | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 川崎重工業株式会社 | 7012 | 輸送用機器 | 1 | 0.26% | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 7167 | 銀行業 | 1 | 0.19% | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社ニコン | 7731 | 精密機器 | 1 | 0.32% | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 1 | 0.21% | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 1 | 0.14% | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 1 | 0.41% | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 報告推移推移 | 詳細 |
| シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 1 | 0.09% | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社トプコン | 7732 | 精密機器 | 1 | 0.22% | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 1 | 0.43% | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 1 | 0.19% | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 1 | 0.19% | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 1 | 0.13% | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 1 | 0.14% | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社上組 | 9364 | 倉庫・運輸関連業 | 1 | 0.49% | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 1 | 0.33% | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日本航空株式会社 | 9201 | 空運業 | 1 | 0.22% | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
報告件数は同じ発行者について提出された大量保有報告書・変更報告書の合計。 直近の株券等保有割合は、その発行者についてもっとも新しい報告の値で、報告義務発生日時点の届出値。 保有株券等の数は発行者ごとに株式分割の履歴が違い、株数では規模を比べられないため各報告書のページに置いている。 5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、最後の報告のあと保有が動いていても割合は更新されない。 発行者名は報告時期によって表記が変わることがあるため、もっとも新しい報告の表記を採っている。