三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-21 | 大量保有報告書 | TOYO TIRE 株式会社 | 5105 | 0.49% | — | — | 629,336 | — | 詳細PDF |
| 2019-01-21 | 大量保有報告書 | コナミホールディングス株式会社 | 9766 | 0.42% | — | — | 608,185 | — | 詳細PDF |
| 2019-01-21 | 変更報告書No.1 | 株式会社東京ドーム | 9681 | 1.51% | 1.57% | ↓ -0.06pt | 1,446,132 | 担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2019-01-21 | 変更報告書No.1 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 0.21% | 0.29% | ↓ -0.08pt | 133,600 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2019-01-21 | 大量保有報告書 | セイコーエプソン株式会社 | 6724 | 0.43% | — | — | 1,723,721 | — | 詳細PDF |
| 2019-01-21 | 大量保有報告書 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 0.62% | — | — | 449,166 | — | 詳細PDF |
| 2019-01-21 | 大量保有報告書 | サムコ株式会社 | 6387 | 1.30% | — | — | 104,400 | — | 詳細PDF |
| 2019-01-21 | 変更報告書No.16 | 株式会社荏原製作所 | 6361 | 1.14% | 0.15% | ↑ +0.99pt | 1,166,436 | 担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2019-01-21 | 変更報告書No.1 | メック株式会社 | 4971 | 0.19% | 1.54% | ↓ -1.35pt | 38,500 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2019-01-21 | 大量保有報告書 | パーク二四株式会社 | 4666 | 0.38% | — | — | 587,474 | — | 詳細PDF |
| 2019-01-21 | 変更報告書No.2 | 株式会社物語コーポレーション | 3097 | 0.09% | 1.85% | ↓ -1.76pt | 5,600 | 共同保有者の減少 | 詳細PDF |
| 2019-01-21 | 変更報告書No.2 | 株式会社アウトソーシング | 2427 | 0.29% | 1.68% | ↓ -1.39pt | 366,950 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2019-01-21 | 変更報告書No.17 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 0.06% | 1.27% | ↓ -1.21pt | 16,600 | 共同保有者の減少 | 詳細PDF |
| 2019-01-21 | 変更報告書No.2 | 株式会社長谷工コーポレーション | 1808 | 0.41% | 0.99% | ↓ -0.58pt | 1,247,843 | 担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2019-01-16 | 変更報告書No.12 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 3431 | 0.05% | 0.30% | ↓ -0.25pt | 3,600 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2019-01-10 | 変更報告書No.1 | 株式会社カナモト | 9678 | 0.11% | 0.63% | ↓ -0.52pt | 40,800 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2019-01-10 | 変更報告書No.9 | 京成電鉄株式会社 | 9009 | 0.95% | — | — | 1,634,621 | 担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2019-01-10 | 変更報告書No.1 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 8958 | 0.18% | 0.16% | ↑ +0.02pt | 1,562 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2019-01-10 | 大量保有報告書 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 1.13% | — | — | 362,932 | — | 詳細PDF |
| 2019-01-10 | 大量保有報告書 | 菱洋エレクトロ株式会社 | 8068 | 1.13% | — | — | 301,899 | — | 詳細PDF |
| 2019-01-10 | 変更報告書No.5 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 0.12% | 0.12% | ±0.00pt | 36,208 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2019-01-10 | 大量保有報告書 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 1.82% | — | — | 1,589,996 | — | 詳細PDF |
| 2019-01-10 | 変更報告書No.13 | TOTO株式会社 | 5332 | 1.11% | 0.12% | ↑ +0.99pt | 1,962,050 | 担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2019-01-10 | 変更報告書No.7 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 0.33% | — | — | 29,702 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2019-01-10 | 変更報告書No.7 | ザ・パック株式会社 | 3950 | 0.10% | 1.06% | ↓ -0.96pt | 19,300 | 共同保有者の減少 | 詳細PDF |
| 2019-01-10 | 変更報告書No.4 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 3278 | 0.17% | 0.19% | ↓ -0.02pt | 1,519 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2019-01-10 | 変更報告書No.1 | 株式会社物語コーポレーション | 3097 | 1.85% | 1.48% | ↑ +0.37pt | 111,600 | 担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2019-01-10 | 変更報告書No.21 | グンゼ株式会社 | 3002 | 0.35% | — | — | 68,021 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2019-01-10 | 変更報告書No.18 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 0.10% | 0.25% | ↓ -0.15pt | 141,385 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2019-01-10 | 変更報告書No.1 | サッポロホールディングス株式会社 | 2501 | 0.63% | 2.07% | ↓ -1.44pt | 499,632 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2019-01-10 | 変更報告書No.8 | モロゾフ株式会社 | 2217 | 1.52% | — | — | 55,800 | 共同保有者の増加 | 詳細PDF |
| 2019-01-10 | 変更報告書No.1 | 株式会社長谷工コーポレーション | 1808 | 0.99% | 0.39% | ↑ +0.60pt | 2,981,564 | 担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2019-01-10 | 変更報告書No.4 | 株式会社大林組 | 1802 | 0.69% | 0.26% | ↑ +0.43pt | 4,998,042 | 担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2019-01-10 | 変更報告書No.26 | 三菱自動車工業株式会社 | 7211 | 0.37% | — | — | 5,517,872 | 共同保有者の住所の変更 | 詳細PDF |
| 2019-01-08 | 変更報告書No.10 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 0.32% | 0.33% | ↓ -0.01pt | 60,500 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2019-01-07 | 変更報告書No.14 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 0.47% | 0.72% | ↓ -0.25pt | 20,200 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2019-01-04 | 変更報告書No.2 | 株式会社ビジョン | 9416 | 0.11% | — | — | 17,900 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2019-01-04 | 変更報告書No.20 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 0.04% | 0.11% | ↓ -0.07pt | 67,500 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2019-01-04 | 大量保有報告書 | ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 0.69% | — | — | 2,397,101 | — | 詳細PDF |
| 2019-01-04 | 変更報告書No.1 | 日東電工株式会社 | 6988 | 0.45% | — | — | 777,320 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2019-01-04 | 変更報告書No.16 | 株式会社アドバンテスト | 6857 | 0.79% | 0.16% | ↑ +0.63pt | 1,582,296 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2019-01-04 | 変更報告書No.38 | AGC株式会社 | 5201 | 0.09% | 0.88% | ↓ -0.79pt | 207,485 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2019-01-04 | 大量保有報告書 | DIC株式会社 | 4631 | 0.46% | — | — | 439,431 | — | 詳細PDF |
| 2019-01-04 | 変更報告書No.3 | 関東電化工業株式会社 | 4047 | 0.20% | 0.45% | ↓ -0.25pt | 116,200 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2019-01-04 | 変更報告書No.16 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 1.27% | 1.01% | ↑ +0.26pt | 331,900 | 担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2018-12-28 | 変更報告書No.9 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 0.33% | 1.18% | ↓ -0.85pt | 62,300 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2018-12-25 | 変更報告書No.42 | 太陽誘電株式会社 | 6976 | 1.10% | 1.83% | ↓ -0.73pt | 1,432,424 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2018-12-25 | 変更報告書No.55 | 東海カーボン株式会社 | 5301 | 0.56% | 1.52% | ↓ -0.96pt | 1,268,245 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2018-12-17 | 変更報告書No.1 | 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 0.05% | 1.39% | ↓ -1.34pt | 6,500 | 共同保有者の減少 | 詳細PDF |
| 2018-12-17 | 変更報告書No.1 | 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 0.13% | 0.12% | ↑ +0.01pt | 158,400 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。