三菱UFJ不動産投資顧問株式会社 大量保有(保有先)
大量保有報告書の提出者が報告した発行者の一覧です。報告件数・初回と直近の報告・直近の株券等保有割合を並べ、発行者ごとの報告推移へ移動できます。
三菱UFJ不動産投資顧問株式会社
| 発行者 | コード | 業種 | 報告 | 直近の株券等保有割合 | 初回 | 直近 | 絞り込み | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 43 | 0.00% | 2018-04-13 | 2023-10-16 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 24 | 0.04% | 2019-07-16 | 2023-07-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社荏原製作所 | 6361 | 機械 | 22 | 0.34% | 2018-04-16 | 2023-07-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| プレミアグループ株式会社 | 7199 | その他金融業 | 21 | 1.86% | 2018-10-29 | 2023-07-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 14 | 0.07% | 2019-11-18 | 2023-07-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 食料品 | 14 | 0.00% | 2018-04-13 | 2023-07-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社アインホールディングス | 9627 | 小売業 | 12 | 0.00% | 2019-09-30 | 2023-07-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社良品計画 | 7453 | 小売業 | 12 | 0.16% | 2020-03-30 | 2023-07-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 11 | 0.00% | 2018-04-16 | 2023-07-31 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社高島屋 | 8233 | 小売業 | 11 | 0.16% | 2020-03-30 | 2023-07-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 南海電気鉄道株式会社 | 9044 | 陸運業 | 11 | 0.14% | 2019-04-01 | 2023-07-13 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社Casa | 7196 | その他金融業 | 10 | 0.34% | 2018-10-01 | 2023-07-13 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 東京建物株式会社 | 8804 | 不動産業 | 9 | 0.18% | 2020-03-30 | 2023-07-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社ニコン | 7731 | 精密機器 | 9 | 0.01% | 2019-09-05 | 2023-07-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 7 | 0.00% | 2019-07-01 | 2023-07-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 7 | 0.62% | 2020-03-30 | 2023-07-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 7 | 0.00% | 2018-07-02 | 2023-07-13 | 報告推移推移 | 詳細 |
| シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 7 | 0.00% | 2018-05-09 | 2020-01-06 | 報告推移推移 | 詳細 |
| TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 6 | 0.00% | 2018-06-04 | 2023-09-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 西松建設株式会社 | 1820 | 建設業 | 6 | 0.04% | 2018-10-29 | 2023-07-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社アウトソーシング | 2427 | サービス業 | 6 | 0.22% | 2020-03-30 | 2023-07-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| スミダコーポレーション株式会社 | 6817 | 電気機器 | 5 | 0.00% | 2023-04-17 | 2023-10-16 | 報告推移推移 | 詳細 |
| セイコーエプソン株式会社 | 6724 | 電気機器 | 5 | 0.00% | 2020-04-20 | 2023-10-16 | 報告推移推移 | 詳細 |
| センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 5 | 0.06% | 2018-04-16 | 2023-07-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| テクマトリックス株式会社 | 3762 | 情報・通信業 | 5 | 0.16% | 2018-07-17 | 2023-07-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 5 | 0.23% | 2018-04-16 | 2023-07-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日本特殊陶業株式会社 | 5334 | ガラス・土石製品 | 5 | 0.14% | 2021-11-15 | 2023-06-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| AREホールディングス株式会社 | 5857 | 非鉄金属 | 4 | 0.00% | 2019-07-01 | 2024-07-29 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 4 | 0.00% | 2022-03-22 | 2024-01-15 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日本碍子株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 4 | 0.00% | 2019-05-14 | 2023-10-16 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社カナモト | 9678 | サービス業 | 4 | 0.10% | 2020-11-02 | 2023-07-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| アルヒ株式会社 | 7198 | その他金融業 | 4 | 1.41% | 2020-07-20 | 2023-07-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| テクノプロ・ホールディングス株式会社 | 6028 | サービス業 | 4 | 0.13% | 2020-03-30 | 2023-07-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| NTN株式会社 | 6472 | 機械 | 4 | 0.00% | 2019-02-20 | 2023-07-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社島忠 | 8184 | 小売業 | 4 | 0.31% | 2020-03-02 | 2023-07-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社名古屋銀行 | 8522 | 銀行業 | 4 | 0.00% | 2020-03-16 | 2023-07-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 4 | 0.26% | 2019-03-18 | 2023-07-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社南都銀行 | 8367 | 銀行業 | 4 | 0.85% | 2020-01-20 | 2023-07-14 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 4 | 0.10% | 2019-08-19 | 2023-07-14 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社アルバック | 6728 | 電気機器 | 4 | 0.00% | 2018-04-16 | 2023-07-14 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 4 | 0.00% | 2019-03-18 | 2023-07-14 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 4 | 0.00% | 2018-06-11 | 2022-08-16 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 3 | 0.00% | 2018-04-16 | 2024-07-29 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 3 | 0.00% | 2022-06-20 | 2023-10-16 | 報告推移推移 | 詳細 |
| パーク二四株式会社 | 4666 | 不動産業 | 3 | 0.12% | 2020-04-20 | 2023-07-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社アマダホールディングス | 6113 | 機械 | 3 | 0.35% | 2020-01-06 | 2023-07-14 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 3 | 0.09% | 2019-01-10 | 2023-02-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社山梨中央銀行 | 8360 | 銀行業 | 3 | 0.89% | 2020-12-21 | 2022-12-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社十六フィナンシャルグループ | 7380 | 銀行業 | 3 | 0.00% | 2021-10-18 | 2022-11-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| AGC株式会社 | 5201 | ガラス・土石製品 | 3 | 0.07% | 2020-09-23 | 2021-06-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2 | 0.00% | 2018-04-16 | 2024-07-29 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 輸送用機器 | 2 | 0.00% | 2018-04-16 | 2024-07-29 | 報告推移推移 | 詳細 |
| リョービ株式会社 | 5851 | 非鉄金属 | 2 | 0.00% | 2022-04-04 | 2024-07-29 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2 | 0.00% | 2018-04-16 | 2024-07-01 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2 | 0.00% | 2019-01-21 | 2023-11-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 2 | 0.00% | 2023-06-19 | 2023-10-16 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社八十二銀行 | 8359 | 銀行業 | 2 | 0.02% | 2021-09-21 | 2023-04-17 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社トプコン | 7732 | 精密機器 | 2 | 0.04% | 2023-01-30 | 2023-04-17 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 佐鳥電機株式会社 | 7420 | 卸売業 | 2 | 0.01% | 2018-04-16 | 2023-04-17 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2 | 0.00% | 2018-04-16 | 2023-04-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社武蔵野銀行 | 8336 | 銀行業 | 2 | 0.32% | 2018-04-16 | 2023-03-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 三井化学株式会社 | 4183 | 化学 | 2 | 0.01% | 2022-02-21 | 2023-01-16 | 報告推移推移 | 詳細 |
| ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2 | 0.00% | 2018-04-16 | 2022-11-08 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社七十七銀行 | 8341 | 銀行業 | 2 | 0.00% | 2018-04-16 | 2022-10-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日本精工株式会社 | 6471 | 機械 | 2 | 0.00% | 2019-12-02 | 2022-10-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2 | 0.00% | 2020-10-07 | 2022-09-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社日新 | 9066 | 不動産業 | 2 | 0.06% | 2020-12-07 | 2022-09-05 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社百五銀行 | 8368 | 銀行業 | 2 | 0.00% | 2018-04-16 | 2022-08-16 | 報告推移推移 | 詳細 |
| アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2 | 0.00% | 2018-04-16 | 2022-01-31 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2 | 0.01% | 2019-02-18 | 2022-01-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 東京応化工業株式会社 | 4186 | 化学 | 2 | 0.00% | 2018-04-13 | 2021-11-30 | 報告推移推移 | 詳細 |
| H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2 | 0.00% | 2020-11-30 | 2021-09-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日立造船株式会社 | 7004 | 機械 | 2 | 0.00% | 2018-04-16 | 2021-07-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2 | 0.23% | 2020-04-06 | 2021-07-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 三井金属鉱業株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2 | 0.06% | 2020-11-30 | 2021-05-17 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 2 | 0.00% | 2018-04-06 | 2020-11-25 | 報告推移推移 | 詳細 |
| イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 電気機器 | 2 | 0.17% | 2019-05-13 | 2020-09-07 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2 | 0.07% | 2018-04-16 | 2020-03-30 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2 | 0.17% | 2019-09-02 | 2020-01-10 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 岩井コスモホールディングス株式会社 | 8707 | 証券、商品先物取引業 | 2 | 0.98% | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 報告推移推移 | 詳細 |
| オイレス工業株式会社 | 6282 | 機械 | 2 | 0.56% | 2018-04-16 | 2019-11-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 沖電気工業株式会社 | 6703 | 電気機器 | 2 | 0.09% | 2019-01-10 | 2019-04-01 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2 | 0.00% | 2018-08-20 | 2019-03-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| アライドアーキテクツ株式会社 | 6081 | サービス業 | 2 | 0.00% | 2018-11-05 | 2019-02-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| トレンダーズ株式会社 | 6069 | サービス業 | 2 | 0.00% | 2018-09-18 | 2019-02-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| サンデンホールディングス株式会社 | 6444 | 機械 | 2 | 0.18% | 2018-04-16 | 2018-11-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2 | 0.33% | 2018-07-30 | 2018-09-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| イーレックス株式会社 | 9517 | 電気・ガス業 | 2 | 0.00% | 2018-05-21 | 2018-07-30 | 報告推移推移 | 詳細 |
| マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 1 | 0.12% | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 報告推移推移 | 詳細 |
| アルフレッサ ホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 1 | 0.13% | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 1 | 0.00% | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 報告推移推移 | 詳細 |
| パナソニック ホールディングス株式会社 | 6752 | 電気機器 | 1 | 0.00% | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 1 | 0.14% | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 1 | 0.00% | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 報告推移推移 | 詳細 |
| THK株式会社 | 6481 | 機械 | 1 | 0.14% | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 東レ株式会社 | 3402 | 繊維製品 | 1 | 0.00% | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 7167 | 銀行業 | 1 | 0.17% | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 小売業 | 1 | 0.18% | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 兼松株式会社 | 8020 | 卸売業 | 1 | 0.13% | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 報告推移推移 | 詳細 |
| 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 1 | 0.00% | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 報告推移推移 | 詳細 |
報告件数は同じ発行者について提出された大量保有報告書・変更報告書の合計。 直近の株券等保有割合は、その発行者についてもっとも新しい報告の値で、報告義務発生日時点の届出値。 保有株券等の数は発行者ごとに株式分割の履歴が違い、株数では規模を比べられないため各報告書のページに置いている。 5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、最後の報告のあと保有が動いていても割合は更新されない。 発行者名は報告時期によって表記が変わることがあるため、もっとも新しい報告の表記を採っている。