フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) 大量保有報告書
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有発行者・株券等保有割合・取得資金を表示します。
フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC)
6.35%10.00%
26/0626/0626/0626/0626/06
8.62%10.00%
26/0626/0626/06
8.36%8.84%
26/0626/0626/0626/0626/06
8.75%8.17%
26/0626/06
8.70%8.53%
26/0626/06
8.65%9.58%
26/0626/0626/0626/06
8.62%9.99%
26/0626/06
8.05%4.40%
26/0626/0626/0626/06
7.86%7.90%
26/0626/0626/0626/0626/06
7.70%7.94%
26/0626/0626/06
7.53%7.53%
26/0626/06
7.20%8.48%
26/0626/0626/0626/06
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの株券等保有割合。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではない。 直近の報告200件から描いている。
| 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回比 | 5%到達時 | 到達後 | 保有株券等 | 取得資金 | 単価 | 報告義務発生日 | 提出日 | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社プロシップ | 3763 | 10.00% | ±0.00pt | 10.00% | ±0.00pt | 375,700 | — | — | 2013-03-29 | 2026-06-24 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社高速 | 7504 | 10.00% | ±0.00pt | 10.00% | ±0.00pt | 2,097,300 | — | — | 2013-03-29 | 2026-06-24 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社KSK | 9687 | 9.00% | ↑ +0.17pt | 9.00% | ±0.00pt | 687,400 | — | — | 2013-03-29 | 2026-06-24 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | 8.99% | ↑ +0.49pt | 8.99% | ±0.00pt | 920,543 | — | — | 2024-04-30 | 2026-06-22 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社サカイ引越センター | 9039 | 8.75% | ↑ +0.58pt | 8.17% | +0.58pt | 1,852,643 | — | — | 2023-07-14 | 2026-06-22 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社ハマキョウレックス | 9037 | 8.70% | ↑ +0.17pt | 8.53% | +0.17pt | 1,653,873 | 29.52億円 | 1,821円 | 2021-08-13 | 2026-06-22 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社ナ・デックス | 7435 | 8.65% | ±0.00pt | 9.58% | -0.93pt | 784,077 | — | — | 2025-11-14 | 2026-06-22 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 8.62% | ↓ -1.37pt | 9.99% | -1.37pt | 2,309,970 | — | — | 2021-08-13 | 2026-06-22 | 純投資 | 詳細PDF |
| コンドーテック株式会社 | 7438 | 8.59% | ↓ -1.15pt | 8.59% | ±0.00pt | 2,261,950 | — | — | 2022-03-31 | 2026-06-22 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | 8.26% | ±0.00pt | — | — | 6,918,441 | — | — | 2026-03-13 | 2026-06-12 | 純投資 | 詳細PDF |
| 日進工具株式会社 | 6157 | 8.26% | ↑ +1.09pt | 8.26% | ±0.00pt | 1,033,100 | — | — | 2020-01-15 | 2026-06-22 | 純投資 | 詳細PDF |
| 日邦産業株式会社 | 9913 | 8.23% | ↓ -1.31pt | — | — | 751,062 | — | — | 2021-08-13 | 2026-06-17 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社クイック | 4318 | 8.05% | ↑ +1.45pt | 4.40% | +3.65pt | 1,537,562 | — | — | 2022-03-31 | 2026-06-19 | 純投資 | 詳細PDF |
| ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 7.86% | ↑ +0.20pt | 7.90% | -0.04pt | 2,396,744 | — | — | 2024-03-29 | 2026-06-19 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社ハローズ | 2742 | 7.70% | ±0.00pt | 7.94% | -0.24pt | 1,655,046 | — | — | 2026-03-13 | 2026-06-19 | 純投資 | 詳細PDF |
| 泉州電業株式会社 | 9824 | 7.53% | ↓ -0.21pt | 7.53% | ±0.00pt | 1,354,541 | 22.67億円 | 1,674円 | 2025-10-23 | 2026-06-26 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社ウィルグループ | 6089 | 7.48% | ±0.00pt | — | — | 1,729,041 | — | — | 2026-04-15 | 2026-06-17 | 純投資 | 詳細PDF |
| Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 7.28% | ↑ +0.11pt | 7.28% | ±0.00pt | 2,254,875 | — | — | 2024-09-13 | 2026-06-22 | 純投資 | 詳細PDF |
| ザ・パック株式会社 | 3950 | 7.20% | ↓ -0.01pt | 8.48% | -1.28pt | 1,432,186 | — | — | 2024-07-15 | 2026-06-19 | 純投資 | 詳細PDF |
| 東テク株式会社 | 9960 | 6.93% | ↓ -0.13pt | — | — | 2,906,947 | — | — | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 純投資 | 詳細PDF |
| ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | 6.77% | ↓ -0.69pt | — | — | 1,695,972 | — | — | 2023-05-31 | 2026-06-17 | 純投資 | 詳細PDF |
| 蝶理株式会社 | 8014 | 6.72% | ↑ +0.11pt | — | — | 1,701,456 | — | — | 2024-09-30 | 2026-06-11 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社システムリサーチ | 3771 | 6.69% | ↓ -0.01pt | — | — | 1,119,262 | — | — | 2026-04-30 | 2026-06-17 | 純投資 | 詳細PDF |
| 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 6.67% | ↓ -1.52pt | 3.78% | +2.89pt | 4,006,567 | — | — | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 純投資 | 詳細PDF |
| 三谷商事株式会社 | 8066 | 6.40% | ↑ +0.79pt | 6.76% | -0.36pt | 5,827,272 | — | — | 2024-10-31 | 2026-06-22 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社クレスコ | 4674 | 6.27% | ↑ +1.07pt | — | — | 1,440,988 | — | — | 2022-04-15 | 2026-06-18 | 純投資 | 詳細PDF |
| メディキット株式会社 | 7749 | 6.04% | ↑ +1.15pt | — | — | 959,293 | — | — | 2025-02-28 | 2026-06-10 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 6.01% | ↑ +0.19pt | 5.22% | +0.79pt | 144,167 | — | — | 2025-05-15 | 2026-06-19 | 純投資 | 詳細PDF |
| 大和冷機工業株式会社 | 6459 | 5.83% | ±0.00pt | — | — | 3,017,538 | — | — | 2025-07-15 | 2026-06-16 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社ベルク | 9974 | 5.78% | ±0.00pt | — | — | 1,206,651 | — | — | 2026-03-13 | 2026-06-11 | 純投資 | 詳細PDF |
| アークランズ株式会社 | 9842 | 5.74% | ↓ -1.02pt | 5.74% | ±0.00pt | 3,713,700 | — | — | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 純投資 | 詳細PDF |
| シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 5.70% | ↓ -1.03pt | 3.93% | +1.77pt | 5,798,048 | — | — | 2025-02-14 | 2026-06-23 | 純投資 | 詳細PDF |
| 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 5.69% | ↑ +1.05pt | — | — | 3,212,729 | — | — | 2023-12-15 | 2026-06-12 | 純投資 | 詳細PDF |
| アズビル株式会社 | 6845 | 5.68% | ↓ -2.62pt | 5.68% | ±0.00pt | 30,761,535 | — | — | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社あらた | 2733 | 5.66% | ↓ -1.23pt | — | — | 2,041,970 | — | — | 2025-04-15 | 2026-06-12 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 5.63% | ↓ -0.87pt | — | — | 1,258,102 | — | — | 2024-05-31 | 2026-06-16 | 純投資 | 詳細PDF |
| エスケー化研株式会社 | 4628 | 5.40% | ↓ -1.13pt | 6.11% | -0.71pt | 845,740 | — | — | 2023-08-31 | 2026-06-19 | 純投資 | 詳細PDF |
| 上村工業株式会社 | 4966 | 5.40% | ↑ +0.42pt | — | — | 978,072 | — | — | 2025-03-14 | 2026-06-18 | 純投資 | 詳細PDF |
| ローランド株式会社 | 7944 | 5.40% | ↑ +0.94pt | — | — | 1,436,650 | — | — | 2026-03-31 | 2026-06-15 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社プレステージ・インターナショナル | 4290 | 5.39% | ↑ +0.53pt | 5.39% | ±0.00pt | 6,939,900 | — | — | 2024-03-15 | 2026-06-22 | 純投資 | 詳細PDF |
| ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 5.35% | ↓ -2.75pt | 9.41% | -4.06pt | 11,721,320 | 162.98億円 | 3,536円 | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社ギフトホールディングス | 9279 | 5.32% | ↓ -0.13pt | 5.32% | ±0.00pt | 1,066,311 | — | — | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社フォーカスシステムズ | 4662 | 5.31% | ↓ -0.40pt | 5.71% | -0.40pt | 864,938 | — | — | 2025-05-15 | 2026-06-22 | 純投資 | 詳細PDF |
| 日本電技株式会社 | 1723 | 5.28% | ↓ -1.01pt | 7.31% | -2.03pt | 3,462,808 | — | — | 2026-04-30 | 2026-06-22 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社プロネクサス | 7893 | 5.28% | ↓ -1.02pt | 5.28% | ±0.00pt | 1,462,804 | — | — | 2026-02-27 | 2026-06-18 | 純投資 | 詳細PDF |
| NSW株式会社 | 9739 | 5.28% | ↓ -0.03pt | — | — | 786,755 | — | — | 2024-10-15 | 2026-06-17 | 純投資 | 詳細PDF |
| トーカロ株式会社 | 3433 | 5.27% | ↓ -3.51pt | 8.78% | -3.51pt | 3,228,109 | 45.23億円 | 1,401円 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 純投資 | 詳細PDF |
| 三谷セキサン株式会社 | 5273 | 5.18% | ↑ +0.46pt | 6.89% | -1.71pt | 1,086,606 | — | — | 2025-03-31 | 2026-06-19 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社FJネクストホールディングス | 8935 | 5.09% | ↓ -1.05pt | — | — | 1,762,845 | — | — | 2025-02-28 | 2026-06-11 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 4.98% | ↑ +0.49pt | 4.49% | +0.49pt | 2,196,649 | — | — | 2025-03-14 | 2026-06-22 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社アルプス技研 | 4641 | 4.92% | ±0.00pt | 3.81% | +1.11pt | 3,059,973 | — | — | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社アートネイチャー | 7823 | 4.89% | ↓ -0.91pt | — | — | 1,680,800 | — | — | 2019-11-29 | 2026-06-08 | 純投資 | 詳細PDF |
| アズワン株式会社 | 7476 | 4.88% | ↑ +0.76pt | 4.88% | ±0.00pt | 3,658,044 | — | — | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 純投資 | 詳細PDF |
| WDBホールディングス株式会社 | 2475 | 4.82% | ↑ +0.18pt | 4.58% | +0.24pt | 967,188 | — | — | 2025-05-15 | 2026-06-19 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社エーアイテイー | 9381 | 4.76% | ↓ -0.44pt | — | — | 1,138,940 | — | — | 2025-04-15 | 2026-06-11 | 純投資 | 詳細PDF |
| NE株式会社 | 441A | 4.64% | — | — | — | 765,641 | — | — | 2025-11-14 | 2026-06-09 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 4.61% | ↓ -0.76pt | 5.43% | -0.82pt | 592,617 | — | — | 2026-05-15 | 2026-06-18 | 純投資 | 詳細PDF |
| 愛知電機株式会社 | 6623 | 4.57% | ↑ +0.38pt | — | — | 434,184 | — | — | 2025-09-15 | 2026-06-10 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社帝国電機製作所 | 6333 | 4.55% | ↑ +0.78pt | 3.77% | +0.78pt | 768,646 | — | — | 2025-08-29 | 2026-06-23 | 純投資 | 詳細PDF |
| ユアサ商事株式会社 | 8074 | 4.51% | ↓ -1.04pt | — | — | 997,175 | — | — | 2025-04-15 | 2026-06-17 | 純投資 | 詳細PDF |
| 川崎重工業株式会社 | 7012 | 4.26% | ↓ -1.15pt | 4.26% | ±0.00pt | 35,808,420 | — | — | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社進和 | 7607 | 4.14% | ↑ +0.02pt | 2.67% | +1.47pt | 571,749 | — | — | 2026-03-13 | 2026-06-23 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社情報企画 | 3712 | 3.92% | ↑ +0.05pt | 3.87% | +0.05pt | 160,259 | — | — | 2026-01-15 | 2026-06-22 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社エスティック | 6161 | 3.91% | — | — | — | 460,318 | — | — | 2024-02-15 | 2026-06-08 | 純投資 | 詳細PDF |
| Hamee株式会社 | 3134 | 3.88% | ↓ -0.78pt | 4.26% | -0.38pt | 634,198 | — | — | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 3.87% | ↓ -1.22pt | 5.98% | -2.11pt | 1,383,090 | — | — | 2026-02-27 | 2026-06-18 | 純投資 | 詳細PDF |
| 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 3.70% | ↓ -2.54pt | 3.70% | ±0.00pt | 2,333,200 | — | — | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 純投資 | 詳細PDF |
| TDCソフト株式会社 | 4687 | 3.66% | ↓ -0.15pt | 3.81% | -0.15pt | 1,837,716 | — | — | 2024-03-29 | 2026-06-23 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社荏原製作所 | 6361 | 3.57% | ↑ +0.64pt | 3.57% | ±0.00pt | 16,341,699 | — | — | 2026-03-31 | 2026-06-22 | 純投資 | 詳細PDF |
| エスフーズ株式会社 | 2292 | 3.54% | ±0.00pt | — | — | 1,141,100 | — | — | 2026-03-13 | 2026-06-15 | 純投資 | 詳細PDF |
| AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 9090 | 3.50% | ↑ +0.89pt | 2.61% | +0.89pt | 4,826,915 | — | — | 2025-03-14 | 2026-06-22 | 純投資 | 詳細PDF |
| レイズネクスト株式会社 | 6379 | 3.39% | ↓ -0.85pt | 8.13% | -4.74pt | 1,838,201 | — | — | 2025-08-29 | 2026-06-19 | 純投資 | 詳細PDF |
| シュッピン株式会社 | 3179 | 3.37% | ±0.00pt | 5.36% | -1.99pt | 720,695 | — | — | 2026-04-15 | 2026-06-18 | 純投資 | 詳細PDF |
| 全国保証株式会社 | 7164 | 3.34% | — | — | — | 2,300,008 | — | — | 2024-04-15 | 2026-06-16 | 純投資 | 詳細PDF |
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 6723 | 3.23% | — | — | — | 60,449,391 | — | — | 2026-02-13 | 2026-06-09 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社アルトナー | 2163 | 3.22% | ±0.00pt | — | — | 342,478 | — | — | 2026-02-13 | 2026-06-12 | 純投資 | 詳細PDF |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | 3.22% | ↑ +1.12pt | — | — | 5,749,712 | — | — | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 純投資 | 詳細PDF |
| エリアリンク株式会社 | 8914 | 3.12% | ↓ -2.17pt | 3.12% | ±0.00pt | 1,615,869 | — | — | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社ダイイチ | 7643 | 3.10% | ↓ -1.12pt | — | — | 354,500 | — | — | 2025-07-31 | 2026-06-11 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社NSD | 9759 | 3.00% | ↓ -1.00pt | — | — | 2,581,507 | — | — | 2026-05-15 | 2026-06-17 | 純投資 | 詳細PDF |
| ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 2.85% | — | — | — | 2,523,012 | — | — | 2025-11-28 | 2026-06-08 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | 2.82% | ↓ -0.91pt | 4.75% | -1.93pt | 2,822,670 | — | — | 2026-02-27 | 2026-06-19 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社ベイカレント | 6532 | 2.80% | ↓ -1.70pt | 5.87% | -3.07pt | 4,346,984 | — | — | 2026-02-27 | 2026-06-18 | 純投資 | 詳細PDF |
| 加藤産業株式会社 | 9869 | 2.79% | — | — | — | 976,878 | — | — | 2026-04-30 | 2026-06-09 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社トランザクション | 7818 | 2.75% | ±0.00pt | 2.75% | ±0.00pt | 1,585,014 | — | — | 2025-09-15 | 2026-06-23 | 純投資 | 詳細PDF |
| スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 2.74% | ↑ +0.14pt | 2.74% | ±0.00pt | 1,479,229 | — | — | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 2.71% | ±0.00pt | 2.71% | ±0.00pt | 148,509 | — | — | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | 2.63% | ↓ -1.09pt | 2.63% | ±0.00pt | 12,482,416 | — | — | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 純投資 | 詳細PDF |
| ウイングアーク1st株式会社 | 4432 | 2.57% | ↓ -2.24pt | 4.81% | -2.24pt | 899,854 | — | — | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 純投資 | 詳細PDF |
| 三洋貿易株式会社 | 3176 | 2.50% | ↑ +0.40pt | 2.50% | ±0.00pt | 725,733 | — | — | 2025-07-15 | 2026-06-22 | 純投資 | 詳細PDF |
| ビジョナル株式会社 | 4194 | 2.48% | ↓ -0.67pt | 2.48% | ±0.00pt | 998,510 | — | — | 2026-02-27 | 2026-06-23 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社SUMCO | 3436 | 2.32% | ↓ -0.55pt | 2.82% | -0.50pt | 8,132,846 | — | — | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社シーティーエス | 4345 | 2.21% | ↓ -0.93pt | 2.21% | ±0.00pt | 929,439 | — | — | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社セラク | 6199 | 2.18% | ↑ +0.62pt | 2.18% | ±0.00pt | 298,900 | — | — | 2026-05-15 | 2026-06-23 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社じげん | 3679 | 1.95% | — | — | — | 2,149,100 | — | — | 2025-11-28 | 2026-06-09 | 純投資 | 詳細PDF |
| アドソル日進株式会社 | 3837 | 1.87% | — | — | — | 334,320 | — | — | 2025-10-31 | 2026-06-08 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 1.83% | ↓ -1.59pt | — | — | 589,591 | — | — | 2026-05-15 | 2026-06-10 | 純投資 | 詳細PDF |
| TIS株式会社 | 3626 | 1.81% | ↓ -1.65pt | — | — | 4,130,352 | — | — | 2026-03-13 | 2026-06-16 | 純投資 | 詳細PDF |
| ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 1.72% | ↓ -0.08pt | — | — | 270,406 | — | — | 2026-03-13 | 2026-06-10 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社グリーンクロスホールディングス | 272A | 1.71% | ↓ -3.38pt | 1.71% | ±0.00pt | 154,767 | — | — | 2025-12-31 | 2026-06-22 | 純投資 | 詳細PDF |
発行者ごとの最新報告の内容。共同保有の報告では共同保有者を含む合計が記載される場合がある。「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。うち潜在株券等の記載がある行はその数を併記。株券等保有割合は報告義務発生日時点の届出値。5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、発行済株式数の増加による希薄化は報告に反映されない。有価証券報告書「大株主の状況」の持株比率とは定義が異なるため一致しない。 「5%到達時」は初回の大量保有報告書における株券等保有割合、その下はそこから最新報告までの変化。 5%を超える前の取得は報告義務が無いため見えない。 「取得資金」は報告書の開示額、その下は取得資金 ÷ 保有株券等の数の計算値。 「保有目的」は報告書の記載から区分したもの(原文はバッジのツールチップ)。 累計取得額・累計処分額や資金の内訳は取得コストタブにある。