アドソル日進株式会社(3837) 企業情報サマリー
アドソル日進株式会社(3837) 企業情報サマリー
アドソル日進株式会社(3837)(EDINETコード E05664)の企業情報。有価証券報告書から抽出した直近5年の業績・財政状態・大株主・役員・従業員情報・最近の提出書類をまとめて確認できます。
企業基本情報
アドソル日進株式会社
アドソル日進株式会社(アドソルにっしん、英: Ad-Sol Nissin Corporation)は、中堅独立系システムインテグレーターである。
直近5年の業績・財政状態
主要財務データ(連結)・5期業績とキャッシュ・フローの推移連結・単位: 円
売上高営業利益当期純利益
050.0億100億150億200億
単位 円・年度は決算期の年/月です
営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー
−20.0億−10.0億010.0億20.0億
単位 円・マイナスは資金の流出です
主要指標の推移連結・単位: 円経営指標等をすべて見る →
売上高
業績・連結5期営業利益又は営業損失(△)
業績・連結5期経常利益又は経常損失(△)
業績・連結5期親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)
業績・連結5期総資産額
財政状態・連結5期純資産額
財政状態・連結5期営業活動によるキャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー・連結5期自己資本比率
財務指標・連結5期自己資本利益率
財務指標・連結5期従業員数
人員・連結5期| 指標 | 2026年3月期 | 2025年3月期 | 2024年3月期 | 2023年3月期 | 2022年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 172億円 | 155億円 | 141億円 | 128億円 | 122億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 22.2億円 | 17.7億円 | 14.6億円 | 12.4億円 | 11.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 15.1億円 | 12.1億円 | 9.79億円 | 8.41億円 | 7.85億円 |
| 自己資本利益率 | 22.2% | 17.2% | 14.3% | 13.6% | 14.2% |
| 営業利益又は営業損失(△) | 21.5億円 | 17.1億円 | 14.4億円 | 12.1億円 | 10.9億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 22.2億円 | 17.7億円 | 14.9億円 | 12.4億円 | 11.3億円 |
| 総資産額 | 103億円 | 98.9億円 | 102億円 | 93.4億円 | 80.7億円 |
| 自己資本比率 | 65.6% | 69.8% | 70.1% | 70.2% | 72.4% |
| 純資産額 | 69.5億円 | 70.7億円 | 72.9億円 | 66.8億円 | 59.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 29.4億円 | 28.9億円 | 37.6億円 | 33.9億円 | 28.1億円 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.9億円 | 10.3億円 | 8.05億円 | 10.2億円 | 17.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | −1,424万円 | −2.03億円 | −7,141万円 | −9,965万円 | −2.41億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | −18.2億円 | −17.0億円 | −3.65億円 | −3.36億円 | −4.10億円 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 86.85 円 | 65.8 円 | 105.09 円 | 90.41 円 | 84.61 円 |
| 1株当たり純資産額 | 400.32 円 | 395.19 円 | 767.03 円 | 703.97 円 | 629.52 円 |
| 従業員数 | 645 人 | 623 人 | 606 人 | 603 人 | 592 人 |
長期経営指標
2021〜2026年度・連結売上高
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)
従業員数
ライバル企業
情報・通信業の主要企業業種の全企業 →
| 証券コード | 企業名 | 業種 | サマリー | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 38370 | アドソル日進株式会社表示中 | 情報・通信業 | ||
| 36480 | AGS株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
| 44760 | AI CROSS株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
| 44880 | AI inside株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
| 37190 | AIストーム株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
| 50320 | ANYCOLOR株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
情報・通信業の売上上位企業を多指標で比較する →情報・通信業のランキングを可視化する →この企業を起点に企業比較する →
従業員情報
セグメント別従業員構成合計 1,239人・セグメント別・年度推移を見る →
全社(共通)51人
先進インダストリー事業197人
報告セグメント594人
社会インフラ事業397人
主要株主
| 順位 | 氏名・名称 | 所有株式数 | 所有割合 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,416,500 | 14.35% | 東京都港区赤坂1-8-1 |
| 2 | アドソル日進従業員持株会 | 1,277,200 | 7.58% | 東京都港区港南4-1-8 |
| 3 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 419,057 | 2.49% | 東京都千代田区大手町2-2-2 |
| 4 | 株式会社みずほ銀行 | 372,000 | 2.21% | 東京都千代田区大手町1-5-5 |
| 5 | 株式会社バリューHR | 343,400 | 2.04% | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-14 |
| 6 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS SEC LENDING (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 297,700 | 1.77% | 50 BANK STREET CANARY WHARFLONDON E14 5NT,UK (東京都中央区日本橋3-11-1) |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 280,791 | 1.67% | ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2-15-1) |
| 8 | 上田 富三 | 277,600 | 1.65% | 和歌山県橋本市 |
| 9 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 276,000 | 1.64% | 東京都千代田区丸の内1-4-5 |
| 10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 223,600 | 1.33% | 東京都中央区晴海1-8-12 |
所有者別状況
普通株式・2026年度・株主数 9,310名大量保有報告 →
金融機関21.97%11名
金融商品取引業者1.17%22名
その他の法人2.41%38名
外国法人等(個人以外)11.2%81名
外国法人等(個人)0.03%18名
個人・その他63.22%9,140名
役員報酬
| 役員区分 | 対象人数 | 報酬総額 | 固定報酬 | 賞与 | 株式報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役(社外取締役を除く) | 4名 | 2.99億円 | 1.85億円 | — | 3,192万円 |
| 社外役員 | 6名 | 3,510万円 | 3,510万円 | — | — |
| 監査役(社外監査役を除く) | 1名 | 1,376万円 | 1,376万円 | — | — |
単位は円。区分・内訳は有価証券報告書「役員の報酬等」の記載に基づきます。
研究開発費・設備投資
2026年度・セグメント合計セグメント情報 →
研究開発費2026期 1.52億円
20261.52億円
20251.59億円
20241.54億円
20231.56億円
20221.49億円
設備投資額2026期 838万円
2026838万円
20251.05億円
20245,762万円
20231.29億円
20221.67億円
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第51期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第50期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第49期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第48期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第47期)PDF本文
大株主・役員・従業員・研究開発費などの項目は、上記の対象期の有価証券報告書の記載から自動抽出しています。各ブロックの見出しに対象期を表示しています。
データ取得日時: 2026/08/22 11:40。数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。