株式会社セラク(6199) 企業情報サマリー
株式会社セラク(6199) 企業情報サマリー
株式会社セラク(6199)(EDINETコード E32397)の企業情報。有価証券報告書から抽出した直近5年の業績・財政状態・大株主・役員・従業員情報・最近の提出書類をまとめて確認できます。
企業基本情報
株式会社セラク
株式会社セラク(英: SERAKU Co., Ltd.)は、東京都新宿区に本社を置き、ITアウトソーシングサービスを展開する日本の企業である。農業IoTプラットフォームである「みどりクラウド」を始め、システムインテグレーション事業、並びにデジタルトランスフォーメーション事業を主軸とした総合的なITソリューションを提供する。
直近5年の業績・財政状態
主要財務データ(連結)・5期業績とキャッシュ・フローの推移連結・単位: 円
売上高営業利益当期純利益
0100億200億300億
単位 円・年度は決算期の年/月です
営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円・マイナスは資金の流出です
主要指標の推移連結・単位: 円経営指標等をすべて見る →
売上高
業績・連結5期営業利益又は営業損失(△)
業績・連結5期経常利益又は経常損失(△)
業績・連結5期親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)
業績・連結5期総資産額
財政状態・連結5期純資産額
財政状態・連結5期営業活動によるキャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー・連結5期自己資本比率
財務指標・連結5期自己資本利益率
財務指標・連結5期従業員数
人員・連結5期| 指標 | 2025年8月期 | 2024年8月期 | 2023年8月期 | 2022年8月期 | 2021年8月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 248億円 | 222億円 | 209億円 | 179億円 | 153億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 26.0億円 | 23.2億円 | 21.5億円 | 14.2億円 | 18.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 17.1億円 | 15.8億円 | 14.7億円 | 9.66億円 | 12.4億円 |
| 自己資本利益率 | 20.6% | 21.6% | 23.8% | 19.1% | 30.9% |
| 営業利益又は営業損失(△) | 25.5億円 | 22.7億円 | 19.4億円 | 8.87億円 | 13.6億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 26.0億円 | 23.2億円 | 21.6億円 | 14.3億円 | 18.4億円 |
| 総資産額 | 133億円 | 121億円 | 113億円 | 96.2億円 | 87.3億円 |
| 自己資本比率 | 66.6% | 64.2% | 61% | 57.3% | 52.8% |
| 純資産額 | 89.0億円 | 77.6億円 | 69.0億円 | 55.2億円 | 46.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 76.1億円 | 68.4億円 | 68.1億円 | 56.1億円 | 54.1億円 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.5億円 | 13.6億円 | 20.3億円 | 7.04億円 | 14.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | −6.51億円 | −4.04億円 | −1.96億円 | −1.77億円 | −1.86億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | −6.35億円 | −9.23億円 | −6.26億円 | −3.29億円 | −1.55億円 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 127.16 円 | 114.24 円 | 105.35 円 | 69.36 円 | 89.82 円 |
| 1株当たり純資産額 | 668.83 円 | 572 円 | 490.98 円 | 395.18 円 | 331.77 円 |
| 従業員数 | 3,276 人 | 3,387 人 | 3,480 人 | 3,373 人 | 2,656 人 |
長期経営指標
2018〜2025年度・連結売上高
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)
従業員数
ライバル企業
情報・通信業の主要企業業種の全企業 →
| 証券コード | 企業名 | 業種 | サマリー | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 61990 | 株式会社セラク表示中 | 情報・通信業 | ||
| 36480 | AGS株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
| 44760 | AI CROSS株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
| 44880 | AI inside株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
| 37190 | AIストーム株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
| 50320 | ANYCOLOR株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
情報・通信業の売上上位企業を多指標で比較する →情報・通信業のランキングを可視化する →この企業を起点に企業比較する →
従業員情報
セグメント別従業員構成合計 3,276人・セグメント別・年度推移を見る →
デジタルインテグレーション3,087人
みどりクラウド27人
機械設計エンジニアリング162人
主要株主
| 順位 | 氏名・名称 | 所有株式数 | 所有割合 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 龍己 | 4,774,900 | 35.73% | 東京都大田区 |
| 2 | 宮崎 浩美 | 1,109,400 | 8.3% | 神奈川県横浜市西区 |
| 3 | 株式会社宮崎 | 952,000 | 7.12% | 東京都新宿区西新宿7丁目5番25号 |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 768,200 | 5.75% | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 |
| 5 | 株式会社ミヤザキ | 714,000 | 5.34% | 東京都新宿区西新宿7丁目5番25号 |
| 6 | 特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 576,000 | 4.31% | 東京都千代田区丸の内1丁目3番2号 |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 200,900 | 1.5% | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 200,000 | 1.5% | ONE CONGRESS STREET,SUITE 1,BOSTON,MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15番1号) |
| 9 | セラク従業員持株会 | 187,900 | 1.41% | 東京都新宿区西新宿7丁目5番25号 |
| 10 | CACEIS BK ES IICS CLIENTS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 169,800 | 1.27% | PASED CLUB DEPORTIVO 1. EDIFICIO 4, PLANTA SEGUNDA POZUELO DE ALANTA SEGUNDA POZUELO DE ALARCON MADRID SPAIN (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
所有者別状況
普通株式・2025年度・株主数 3,671名大量保有報告 →
金融機関13.03%11名
金融商品取引業者2.58%22名
その他の法人13.42%24名
外国法人等(個人以外)10.18%83名
外国法人等(個人)0.01%6名
個人・その他60.78%3,525名
役員報酬
| 役員区分 | 対象人数 | 報酬総額 | 固定報酬 | 賞与 | 株式報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役(社外取締役を除く) | 3名 | 8,104万円 | 8,104万円 | — | — |
| 監査役(社外監査役を除く) | 1名 | 893万円 | 893万円 | — | — |
| 社外取締役 | 2名 | 760万円 | 760万円 | — | — |
| 社外監査役 | 2名 | 700万円 | 700万円 | — | — |
単位は円。区分・内訳は有価証券報告書「役員の報酬等」の記載に基づきます。
研究開発費・設備投資
2025年度・セグメント合計セグメント情報 →
研究開発費2025期 7,438万円
20257,438万円
20245,945万円
2023962万円
20222,377万円
20212,688万円
設備投資額2025期 6.77億円
20256.77億円
20242.04億円
20235,529万円
20225,188万円
20219,300万円
出典
- 2025年8月期 有価証券報告書(第38期)PDF本文
- 2024年8月期 有価証券報告書(第37期)PDF本文
- 2023年8月期 有価証券報告書(第36期)PDF本文
- 2022年8月期 有価証券報告書(第35期)PDF本文
- 2021年8月期 有価証券報告書(第34期)PDF本文
大株主・役員・従業員・研究開発費などの項目は、上記の対象期の有価証券報告書の記載から自動抽出しています。各ブロックの見出しに対象期を表示しています。
データ取得日時: 2026/08/13 08:37。数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。