浜松ホトニクス株式会社 財務データ(有報)
浜松ホトニクス株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
浜松ホトニクス株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 212,051 | 203,961 | 221,445 | 208,803 | 169,026 | 140,251 | 145,912 | 144,338 | 130,495 | 121,852 | 120,691 | 112,092 | +6.0% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 18,802 | 34,512 | 59,415 | 58,879 | 34,648 | 22,692 | 26,277 | 28,088 | 24,037 | 20,050 | 24,658 | 22,531 | −1.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 14,203 | 25,145 | 42,825 | 41,295 | 25,053 | 16,523 | 19,918 | 21,222 | 17,777 | 14,419 | −0.2% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 21,955 | 24,680 | 50,788 | 53,579 | 30,198 | 15,904 | 15,882 | 21,763 | 23,224 | 4,765 | 19,224 | 17,464 | +2.1% |
| 純資産額 | 百万円 | 323,455 | 333,011 | 320,059 | 281,904 | 237,570 | 213,515 | 203,647 | 193,985 | 187,558 | 169,716 | 180,770 | 168,815 | +6.1% |
| 総資産額 | 百万円 | 455,008 | 434,634 | 402,921 | 366,177 | 301,676 | 271,615 | 259,694 | 245,267 | 239,331 | 217,300 | 226,179 | 215,412 | +7.0% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 1,076.18 | 1,069.64 | 2,057.75 | 1,811.98 | 1,527.65 | 1,373.79 | 1,311.11 | 1,248.84 | 1,188.30 | 1,075.31 | 1,120.38 | 2,093.11 | −5.9% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 47.32 | 81.19 | 276.56 | 266.70 | 161.82 | 106.73 | 128.67 | 136.50 | 113.00 | 90.23 | 103.23 | 188.52 | −11.8% |
| 自己資本比率 | % | 70.7 | 76.2 | 79.1 | 76.6 | 78.4 | 78.3 | 78.2 | 78.8 | 78.1 | 77.8 | 79.6 | 78.1 | −0.9% |
| 自己資本利益率 | % | 4.4 | 7.7 | 14.3 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 10.1 | 11.2 | 10.0 | 8.3 | 9.5 | 9.4 | −6.7% |
| 株価収益率 | 倍 | 33.9 | 23.1 | 22.8 | 23.2 | 42.9 | 49.6 | 31.2 | 33.2 | 30.1 | 34.2 | 26.2 | 27.6 | +1.9% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 37,784 | 38,051 | 34,253 | 45,126 | 39,913 | 23,321 | 30,875 | 23,579 | 26,154 | 24,160 | 16,046 | 23,135 | +4.6% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -42,166 | -73,699 | -32,897 | -13,331 | -16,778 | -16,215 | -16,086 | -8,880 | -13,198 | 4,186 | -17,057 | -13,677 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -2,843 | 12,558 | -11,913 | -7,759 | -4,475 | -6,508 | -6,681 | -16,323 | -5,707 | -15,413 | -4,878 | -4,139 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 86,037 | 92,579 | 114,419 | 123,065 | 90,008 | 68,773 | 68,521 | 61,824 | 63,385 | 53,595 | 45,556 | 49,281 | +5.2% |
| 従業員数 | 人 | 6,601 | 6,395 | 5,795 | 5,491 | 5,279 | 5,195 | 5,035 | 4,878 | 4,683 | 4,592 | 4,482 | 4,420 | +3.7% |
| 電子管 | 人 | 1,022 | 1,120 | 1,223 | 1,197 | 1,187 | 1,159 | 1,131 | −1.7% | |||||
| 画像計測機器 | 人 | 392 | 427 | 449 | 438 | 441 | 434 | 424 | −1.3% | |||||
| 光半導体 | 人 | 1,554 | 1,597 | 1,481 | 1,395 | 1,309 | 1,265 | 1,251 | +3.7% | |||||
| 全社(共通) | 人 | 700 | 670 | 769 | 695 | 675 | 671 | 619 | +2.1% | |||||
| その他 | 人 | 420 | 234 | 149 | 159 | 154 | 148 | 146 | +19.3% | |||||
| レーザ | 人 | 174 | 179 | −2.8% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2025年9月期 有価証券報告書(第78期)PDF本文
- 2024年9月期 有価証券報告書(第77期)PDF本文
- 2023年9月期 有価証券報告書(第76期)PDF本文
- 2022年9月期 有価証券報告書(第75期)PDF本文
- 2021年9月期 有価証券報告書(第74期)PDF本文
- 2020年9月期 有価証券報告書(第73期)PDF本文
- 2019年9月期 有価証券報告書(第72期)PDF本文
- 2018年9月期 有価証券報告書(第71期)PDF本文
- 2017年9月期 有価証券報告書(第70期)PDF本文
- 2016年9月期 有価証券報告書(第69期)PDF本文
- 2015年9月期 有価証券報告書(第68期)PDF本文
- 2014年9月期 有価証券報告書(第67期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。