アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 大量保有報告書
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有発行者・株券等保有割合・取得資金を表示します。
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社(英: Amova Asset Management Co., Ltd.)は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券(後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券)から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント(三井住友TAM)とともに三井住友トラストグループに属している。
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの株券等保有割合。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではない。 直近の報告200件から描いている。
| 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回比 | 5%到達時 | 到達後 | 保有株券等 | うち潜在 | 取得資金 | 単価 | 報告義務発生日 | 提出日 | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 11.54% | ↑ +1.38pt | — | — | 4,245,100 | — | — | — | 2025-12-29 | 2026-01-07 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 9.97% | ↑ +1.06pt | 9.40% | +0.57pt | 3,013,500 | — | 54.14億円 | 1,909円 | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社Globee | 5575 | 9.92% | — | 5.91% | +4.01pt | 495,700 | — | — | — | 2023-06-30 | 2023-07-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社アイズ | 5242 | 9.89% | — | 4.36% | +5.53pt | 94,000 | — | — | — | 2022-12-30 | 2023-01-10 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 9.39% | ↓ -0.01pt | 9.40% | -0.01pt | 2,836,100 | — | 54.14億円 | 1,909円 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社スマートドライブ | 5137 | 9.07% | ↑ +1.28pt | 5.92% | +3.15pt | 562,000 | — | — | — | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| NISSHA株式会社 | 7915 | 8.97% | ↑ +0.01pt | 8.96% | +0.01pt | 4,308,900 | — | 64.96億円 | 1,508円 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| KHネオケム株式会社 | 4189 | 8.62% | ↑ +0.10pt | — | — | 3,202,900 | — | — | — | 2024-04-12 | 2024-04-18 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 8.41% | ↑ +1.02pt | 8.49% | -0.08pt | 5,512,300 | — | 103.74億円 | 2,195円 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 太陽誘電株式会社 | 6976 | 8.39% | ↓ -0.18pt | 7.80% | +0.59pt | 10,924,607 | 68,807 | 287.63億円 | 3,226円 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| タツモ株式会社 | 6266 | 8.36% | ↓ -1.03pt | 8.37% | -0.01pt | 1,240,100 | — | 31.02億円 | 2,501円 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| NISSHA株式会社 | 7915 | 8.27% | ↑ +1.22pt | 8.96% | -0.69pt | 4,206,400 | — | 64.96億円 | 1,508円 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 東洋炭素株式会社 | 5310 | 7.85% | ↑ +0.11pt | 7.85% | ±0.00pt | 1,648,000 | — | 87.67億円 | 5,320円 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| デンカ株式会社 | 4061 | 7.28% | ↑ +0.41pt | 7.28% | ±0.00pt | 6,447,700 | — | 199.09億円 | 3,088円 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社熊谷組 | 1861 | 7.25% | ↑ +0.16pt | — | — | 3,139,800 | — | — | — | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社アマダ | 6113 | 7.05% | ↑ +1.23pt | 7.05% | ±0.00pt | 22,385,200 | — | — | — | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社メンバーズ | 2130 | 6.96% | ↓ -1.06pt | — | — | 934,100 | — | — | — | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社熊谷組 | 1861 | 6.80% | ↓ -0.53pt | — | — | 11,779,800 | — | — | — | 2026-02-27 | 2026-03-05 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社日本製鋼所 | 5631 | 6.74% | ↑ +0.02pt | 4.53% | +2.21pt | 5,014,100 | — | — | — | 2024-12-27 | 2025-01-08 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| アンリツ株式会社 | 6754 | 6.57% | ↑ +1.05pt | 5.38% | +1.19pt | 8,924,800 | — | 106.69億円 | 1,460円 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社アドバンテスト | 6857 | 6.45% | ↑ +0.12pt | — | — | 49,441,800 | — | — | — | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社アドバンテスト | 6857 | 6.33% | ↓ -0.21pt | — | — | 48,528,300 | — | — | — | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 五洋建設株式会社 | 1893 | 6.32% | ↓ -0.83pt | 4.08% | +2.24pt | 18,065,000 | — | — | — | 2025-07-31 | 2025-08-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社ELEMENTS | 5246 | 6.22% | — | — | — | 1,524,600 | — | — | — | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社アマダ | 6113 | 6.08% | ↑ +0.15pt | 7.05% | -0.97pt | 20,754,500 | — | — | — | 2024-05-31 | 2024-06-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| SWCC株式会社 | 5805 | 6.05% | ↑ +1.59pt | 3.97% | +2.08pt | 1,865,400 | — | — | — | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 太陽誘電株式会社 | 6976 | 5.97% | ↓ -0.88pt | 7.80% | -1.83pt | 7,779,400 | — | 287.63億円 | 3,226円 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社スマートドライブ | 5137 | 5.92% | ↓ -1.31pt | 5.92% | ±0.00pt | 2,244,000 | — | — | — | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| ミツミ電機株式会社 | 6767 | 5.90% | ↓ -0.25pt | — | — | 5,164,700 | — | — | — | 2016-12-30 | 2017-01-10 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| TDK株式会社 | 6762 | 5.75% | ↑ +0.06pt | — | — | 111,864,300 | — | — | — | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| TDK株式会社 | 6762 | 5.62% | ↓ -0.13pt | — | — | 109,189,600 | — | — | — | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社IBJ | 6071 | 5.61% | ↑ +1.25pt | — | — | 2,354,900 | — | — | — | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| ステラファーマ株式会社 | 4888 | 5.60% | ↓ -2.01pt | — | — | 1,907,100 | — | — | — | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 5.58% | ↑ +0.39pt | 5.58% | ±0.00pt | 11,608,100 | — | — | — | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 日本電気硝子株式会社 | 5214 | 5.55% | ↓ -0.05pt | 5.55% | ±0.00pt | 4,970,900 | — | — | — | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 5.54% | ↓ -0.03pt | 5.58% | -0.04pt | 12,140,500 | — | — | — | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| イビデン株式会社 | 4062 | 5.50% | ↓ -0.88pt | 6.38% | -0.88pt | 15,498,100 | — | — | — | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 日信工業株式会社 | 7230 | 5.49% | ↓ -0.34pt | — | — | 3,591,200 | — | — | — | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社KADOKAWA | 9468 | 5.49% | ↓ -0.16pt | 5.49% | ±0.00pt | 8,184,400 | — | — | — | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| DMG森精機株式会社 | 6141 | 5.48% | ↑ +0.69pt | 5.48% | ±0.00pt | 7,803,700 | — | 228.63億円 | 2,930円 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社メルカリ | 4385 | 5.45% | ↓ -0.36pt | 3.78% | +1.67pt | 8,967,600 | — | — | — | 2025-07-31 | 2025-08-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社コーセーホールディングス | 4922 | 5.45% | ↓ -0.02pt | 3.87% | +1.58pt | 3,301,100 | — | — | — | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 日東電工株式会社 | 6988 | 5.41% | ↑ +0.05pt | — | — | 38,226,000 | — | — | — | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 5.40% | ↑ +0.19pt | 5.40% | ±0.00pt | 13,201,900 | — | — | — | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 5.39% | ↑ +0.79pt | 3.04% | +2.35pt | 5,411,700 | — | — | — | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 日東電工株式会社 | 6988 | 5.36% | ↑ +0.23pt | — | — | 8,024,600 | — | — | — | 2022-06-30 | 2022-07-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社丸井グループ | 8252 | 5.29% | ↑ +0.64pt | — | — | 9,711,800 | — | — | — | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社ニッスイ | 1332 | 5.29% | ↓ -0.80pt | — | — | 16,536,800 | — | — | — | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| オムロン株式会社 | 6645 | 5.29% | ↑ +0.09pt | — | — | 10,900,500 | — | — | — | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| リョービ株式会社 | 5851 | 5.28% | ↓ -0.39pt | — | — | 1,722,700 | — | — | — | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社THEグローバル社 | 3271 | 5.28% | ↑ +1.46pt | — | — | 713,300 | — | — | — | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 5.27% | ↑ +0.24pt | 5.40% | -0.13pt | 13,686,700 | — | — | — | 2025-01-15 | 2025-01-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| デンカ株式会社 | 4061 | 5.20% | ↑ +1.30pt | 7.28% | -2.08pt | 4,605,600 | — | 199.09億円 | 3,088円 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| オムロン株式会社 | 6645 | 5.20% | ±0.00pt | — | — | 10,730,700 | — | — | — | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社丸井グループ | 8252 | 5.15% | ↓ -0.14pt | — | — | 9,458,600 | — | — | — | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 5.11% | ↓ -0.30pt | 5.41% | -0.30pt | 6,028,500 | — | — | — | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| テクマトリックス株式会社 | 3762 | 5.05% | ↓ -0.80pt | 3.12% | +1.93pt | 2,249,600 | — | — | — | 2024-02-29 | 2024-03-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社ニッスイ | 1332 | 5.03% | ↓ -0.26pt | — | — | 15,726,900 | — | — | — | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| アジアクエスト株式会社 | 4261 | 4.97% | ↓ -1.06pt | — | — | 71,400 | — | — | — | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 9236 | 4.97% | ↓ -1.53pt | — | — | 74,700 | — | — | — | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社モダリス | 4883 | 4.88% | ±0.00pt | — | — | 1,420,400 | — | — | — | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 豊田合成株式会社 | 7282 | 4.85% | ↑ +0.57pt | — | — | 6,185,000 | — | — | — | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 4.82% | ↑ +1.10pt | — | — | 992,500 | — | — | — | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 4.77% | ↑ +0.07pt | — | — | 6,720,100 | — | — | — | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| OSJBホールディングス株式会社 | 5912 | 4.74% | ↓ -1.47pt | — | — | 5,801,200 | — | — | — | 2020-10-15 | 2020-10-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| セイコーエプソン株式会社 | 6724 | 4.73% | ↑ +1.07pt | 4.73% | ±0.00pt | 17,651,800 | — | — | — | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 日産化学株式会社 | 4021 | 4.72% | ↑ +0.03pt | 4.72% | ±0.00pt | 6,359,200 | — | — | — | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 日本ファルコム株式会社 | 3723 | 4.72% | ↓ -0.80pt | — | — | 485,000 | — | — | — | 2014-10-15 | 2014-10-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| TOTO株式会社 | 5332 | 4.72% | ↑ +0.28pt | — | — | 7,852,400 | — | — | — | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社Globee | 5575 | 4.69% | ↓ -1.22pt | 5.91% | -1.22pt | 239,800 | — | — | — | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| ナブテスコ株式会社 | 6268 | 4.69% | ↑ +0.22pt | — | — | 5,682,500 | — | — | — | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 4.65% | ↓ -0.36pt | — | — | 14,792,300 | — | — | — | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社インターメスティック | 262A | 4.64% | — | 4.64% | ±0.00pt | 1,422,700 | — | — | — | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社ベイカレント | 6532 | 4.63% | ↑ +1.55pt | — | — | 7,197,500 | — | — | — | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社ソシオネクスト | 6526 | 4.61% | ↑ +0.36pt | 4.61% | ±0.00pt | 8,292,900 | — | — | — | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社ELEMENTS | 5246 | 4.60% | ↓ -1.52pt | — | — | 1,246,000 | — | — | — | 2025-11-28 | 2025-12-04 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 4.60% | ↓ -0.39pt | 5.41% | -0.81pt | 6,114,000 | — | — | — | 2024-05-31 | 2024-06-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社網屋 | 4258 | 4.59% | — | 4.59% | ±0.00pt | 405,000 | — | — | — | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 豊田合成株式会社 | 7282 | 4.55% | ↑ +1.00pt | — | — | 5,812,800 | — | — | — | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 4.54% | ↑ +0.02pt | — | — | 21,418,900 | — | — | — | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社日本製鋼所 | 5631 | 4.53% | ↓ -0.41pt | 4.53% | ±0.00pt | 3,368,500 | — | — | — | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 夢の街創造委員会株式会社 | 2484 | 4.53% | ↓ -1.85pt | — | — | 251,100 | — | — | — | 2013-12-31 | 2014-01-09 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 4.53% | ↓ -0.03pt | — | — | 6,378,300 | — | — | — | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 4.52% | ↓ -0.09pt | — | — | 21,329,300 | — | — | — | 2023-06-15 | 2023-06-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| リョービ株式会社 | 5851 | 4.50% | ↑ +0.03pt | — | — | 1,467,900 | — | — | — | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 日産化学株式会社 | 4021 | 4.48% | ↓ -0.06pt | 4.72% | -0.24pt | 6,213,200 | — | — | — | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| ナブテスコ株式会社 | 6268 | 4.47% | ↑ +1.04pt | — | — | 5,414,700 | — | — | — | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| マクニカホールディングス株式会社 | 3132 | 4.47% | ↑ +0.39pt | — | — | 8,002,000 | — | — | — | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 積水化学工業株式会社 | 4204 | 4.45% | ↑ +1.07pt | 4.45% | ±0.00pt | 18,061,700 | — | — | — | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社サーキュレーション | 7379 | 4.44% | ↓ -1.12pt | — | — | 370,500 | — | — | — | 2023-06-30 | 2023-07-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社ラック | 3857 | 4.42% | ↑ +0.54pt | — | — | 1,178,600 | — | — | — | 2018-12-14 | 2018-12-20 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社ソシオネクスト | 6526 | 4.41% | ↓ -0.02pt | 4.61% | -0.20pt | 7,927,900 | — | — | — | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社アルバック | 6728 | 4.39% | ↑ +0.42pt | — | — | 2,166,100 | — | — | — | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| コナミグループ株式会社 | 9766 | 4.39% | ↑ +0.24pt | — | — | 6,303,600 | — | — | — | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社アイズ | 5242 | 4.36% | ↓ -1.06pt | 4.36% | ±0.00pt | 44,700 | — | — | — | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 4.34% | ↓ -0.31pt | — | — | 13,812,900 | — | — | — | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社KADOKAWA | 9468 | 4.31% | ↓ -0.02pt | 5.49% | -1.18pt | 6,113,800 | — | — | — | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社アダストリア | 2685 | 4.29% | ↑ +0.01pt | — | — | 2,094,600 | — | — | — | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 株式会社AOI Pro. | 9607 | 4.28% | — | — | — | 570,400 | — | — | — | 2015-06-30 | 2015-07-06 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
| 日本電気硝子株式会社 | 5214 | 4.26% | ↓ -0.10pt | 5.55% | -1.29pt | 4,236,000 | — | — | — | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 証券投資信託及び投資一任契約… | 詳細PDF |
発行者ごとの最新報告の内容。共同保有の報告では共同保有者を含む合計が記載される場合がある。「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。うち潜在株券等の記載がある行はその数を併記。株券等保有割合は報告義務発生日時点の届出値。5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、発行済株式数の増加による希薄化は報告に反映されない。有価証券報告書「大株主の状況」の持株比率とは定義が異なるため一致しない。 「5%到達時」は初回の大量保有報告書における株券等保有割合、その下はそこから最新報告までの変化。 5%を超える前の取得は報告義務が無いため見えない。 「取得資金」は報告書の開示額、その下は取得資金 ÷ 保有株券等の数の計算値。 「保有目的」は報告書の記載から区分したもの(原文はバッジのツールチップ)。 累計取得額・累計処分額や資金の内訳は取得コストタブにある。
保有が解消された発行者(最新報告の株券等保有割合が0%): 13件
| 発行者 | 直前の株券等保有割合 | 提出日 | 書類 |
|---|---|---|---|
| 株式会社TWOSTONE&Sons7352 | 0.25% | 2026-07-06 | 詳細PDF |
| エア・ウォーター株式会社4088 | 2.02% | 2026-05-21 | 詳細PDF |
| アライドアーキテクツ株式会社6081 | 0.99% | 2025-12-19 | 詳細PDF |
| ケイヒン株式会社9312 | 0.18% | 2025-12-04 | 詳細PDF |
| 東京テアトル株式会社9633 | 0.46% | 2025-05-21 | 詳細PDF |
| 株式会社BTM5247 | 8.41% | 2025-04-21 | 詳細PDF |
| 株式会社Birdman7063 | 7.67% | 2024-09-05 | 詳細PDF |
| 株式会社BlueMeme4069 | 0.71% | 2023-03-06 | 詳細PDF |
| 株式会社FFRIセキュリティ3692 | 0.55% | 2022-05-10 | 詳細PDF |
| 株式会社ファミリーマート8028 | 4.67% | 2020-11-06 | 詳細PDF |
| 株式会社エルテス3967 | 0.61% | 2018-01-24 | 詳細PDF |
| 株式会社サンワカンパニー3187 | 1.03% | 2016-09-06 | 詳細PDF |
| 川澄化学工業株式会社7703 | 0.40% | 2016-03-04 | 詳細PDF |