株式会社トラース・オン・プロダクト 財務データ(有報)
株式会社トラース・オン・プロダクト 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社トラース・オン・プロダクト
提出会社の経営指標等〈個別〉
| 項目 | 単位 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 82 | 75 | 204 | 95 | 109 | 166 | 93 | −2.0% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | -8 | -21 | 18 | -111 | -63 | -45 | -57 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 百万円 | -10 | -21 | 18 | -110 | ||||
| 資本金 | 百万円 | 593 | 531 | 443 | 442 | +10.3% | |||
| 発行済株式総数 | 千株 | 4,815 | 4,353 | 3,691 | 3,686 | +9.3% | |||
| 純資産額 | 百万円 | 398 | 350 | 227 | 616 | 1,020 | 1,161 | 1,311 | −18.0% |
| 総資産額 | 百万円 | 488 | 515 | 323 | 772 | 1,111 | 1,235 | 1,354 | −15.7% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | -2.05 | -4.85 | 4.84 | -29.87 | -21.60 | -14.09 | -17.95 | |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 4.84 | |||||||
| 自己資本比率 | % | 81.4 | 67.6 | 70.2 | 79.8 | 91.4 | 94.0 | 96.8 | −2.8% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。