長崎放送株式会社 財務データ(有報)
長崎放送株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
長崎放送株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 8,412 | 8,072 | 7,853 | 7,965 | 7,578 | 8,488 | 8,027 | 7,776 | 8,015 | 7,857 | +0.8% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 62 | 285 | 452 | 460 | 497 | 403 | 322 | 261 | 229 | 145 | −8.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 17 | -603 | 288 | 367 | 399 | 355 | 327 | 153 | −27.2% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 44 | -593 | 378 | 331 | 389 | 369 | 371 | 184 | 274 | 125 | −11.0% |
| 純資産額 | 百万円 | 3,917 | 3,910 | 4,525 | 4,192 | 3,889 | 3,528 | 3,187 | 2,844 | 2,688 | 2,441 | +5.4% |
| 総資産額 | 百万円 | 15,419 | 16,027 | 11,710 | 8,943 | 8,128 | 8,637 | 8,466 | 7,804 | 8,262 | 8,159 | +7.3% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 4,313.78 | 4,320.71 | 5,026.51 | 4,542.11 | 4,221.93 | 3,825.46 | 3,455.60 | 3,083.50 | 2,916.89 | 2,646.16 | +5.6% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 18.74 | -679.57 | 324.00 | 408.31 | 443.64 | 393.96 | 362.93 | 170.01 | 250.17 | 138.05 | −19.9% |
| 自己資本比率 | % | 24.8 | 23.9 | 38.1 | 45.7 | 46.8 | 39.9 | 36.7 | 35.6 | 31.8 | 29.2 | −1.8% |
| 自己資本利益率 | % | 0.4 | -15.5 | 6.7 | 9.3 | 11.0 | 10.8 | 11.1 | 5.7 | 9.0 | 5.3 | −24.4% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 1,008 | -128 | 792 | 719 | 828 | 641 | 573 | 412 | 380 | 563 | +6.7% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 60 | -2,754 | -2,270 | -770 | -240 | -491 | -188 | -184 | -142 | -411 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -658 | 2,839 | 1,970 | 280 | -482 | -206 | -194 | -261 | -319 | -144 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 2,312 | 1,902 | 1,890 | 1,398 | 1,168 | 1,190 | 1,246 | 1,055 | 1,012 | 1,092 | +8.7% |
| 従業員数 | 人 | 292 | 302 | 283 | 282 | 282 | 287 | 286 | 288 | 319 | 281 | +0.4% |
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 298 | 324 | 297 | 203 | 156 | 162 | 198 | 188 | 106 | 85 | +15.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2023年3月期 有価証券報告書(第77期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第76期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第75期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第74期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第73期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第72期)PDF本文
- 2017年3月期 有価証券報告書(第71期)PDF本文
- 2016年3月期 有価証券報告書(第70期)PDF本文
- 2015年3月期 有価証券報告書(第69期)PDF本文
- 2014年3月期 有価証券報告書(第68期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。