株式会社富士通ゼネラル 財務データ(有報)
株式会社富士通ゼネラル 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社富士通ゼネラル
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 68,004 | 82,948 | 74,660 | 58,044 | 62,379 | 58,760 | 64,501 | 62,436 | 68,979 | 55,097 | +2.4% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 5,804 | 5,767 | 5,771 | 4,625 | 2,894 | 4,128 | 7,400 | 6,211 | 8,031 | 6,113 | −0.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 3,631 | 3,326 | 3,663 | 3,414 | 1,944 | 2,887 | 5,559 | 4,118 | 5,564 | −5.2% | |
| 包括利益 | 百万円 | 7,271 | 5,786 | 3,995 | 6,269 | 728 | 1,879 | 6,432 | -355 | 6,679 | 4,035 | +6.8% |
| 純資産額 | 百万円 | 145,143 | 135,465 | 127,947 | 115,461 | 112,439 | 108,313 | 100,952 | 85,818 | 82,242 | 58,409 | +10.6% |
| 総資産額 | 百万円 | 299,206 | 267,792 | 252,001 | 222,898 | 219,391 | 200,741 | 197,714 | 174,578 | 191,970 | 157,746 | +7.4% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 34.68 | 31.78 | 35.01 | 32.64 | 18.59 | 27.60 | 53.14 | 39.36 | 53.18 | 38.67 | −1.2% |
| 自己資本比率 | % | 46.2 | 48.5 | 48.9 | 50.1 | 49.6 | 52.3 | 49.5 | 47.8 | 41.5 | 35.7 | +2.9% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 2,329 | -5,873 | 2,552 | 5,932 | 34 | -5,586 | 6,999 | 7,707 | 8,688 | 6,722 | −11.1% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -5,801 | -1,989 | -1,737 | -2,124 | -4,105 | -1,783 | -1,147 | -1,437 | -1,925 | -1,033 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 3,113 | 8,552 | 1,788 | 1,228 | -400 | -1,737 | -1,521 | -1,197 | -2,161 | -4,905 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 17,824 | 15,597 | 39,461 | 32,734 | 30,664 | 33,588 | 45,177 | 26,052 | 13,842 | 5,427 | +14.1% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2023年12月期 四半期報告書(第105期)PDF本文
- 2022年12月期 四半期報告書(第104期)PDF本文
- 2021年12月期 四半期報告書(第103期)PDF本文
- 2020年12月期 四半期報告書(第102期)PDF本文
- 2019年12月期 四半期報告書(第101期)PDF本文
- 2018年12月期 四半期報告書(第100期)PDF本文
- 2017年12月期 四半期報告書(第99期)PDF本文
- 2016年12月期 四半期報告書(第98期)PDF本文
- 2015年12月期 四半期報告書(第97期)PDF本文
- 2014年12月期 四半期報告書(第96期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。