ニッセイアセットマネジメント株式会社 大量保有(取得コスト)
大量保有報告書から、保有銘柄ごとの平均取得単価・買い増した価格・投資額の推移を表示します。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
| 発行体 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 保有の目的 |
|---|---|---|---|
| 株式会社アルバック 6728 | 0.08% | 40,300 | 記載なし |
| タカラスタンダード株式会社 7981 | 0.10% | 66,100 | 記載なし |
| KOA株式会社 6999 | 0.05% | 17,200 | 記載なし |
| グローリー株式会社 6457 | 0.63% | 346,900 | 記載なし |
| 東京瓦斯株式会社 9531 | 0.10% | 321,800 | 記載なし |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 | 0.09% | 1,363,900 | 記載なし |
| 株式会社ニチレイ 2871 | 0.61% | 1,565,000 | 記載なし |
| 帝人株式会社 3401 | 0.41% | 807,200 | 記載なし |
| 東邦瓦斯株式会社 9533 | 0.07% | 70,800 | 記載なし |
| 福山通運株式会社 9075 | 1.21% | 493,200 | 記載なし |
| 株式会社ダイセル 4202 | 0.23% | 613,500 | 記載なし |
| TOPPANホールディングス株式会社 7911 | 0.17% | 491,800 | 記載なし |
| 第一三共株式会社 4568 | 0.18% | 3,330,100 | 記載なし |
| 日本製紙株式会社 3863 | 1.07% | 1,239,000 | 記載なし |
| 東レ株式会社 3402 | 0.12% | 1,731,900 | 記載なし |
| カシオ計算機株式会社 6952 | 0.28% | 670,600 | 記載なし |
| シチズン時計株式会社 7762 | 0.04% | 93,400 | 記載なし |
| 株式会社日清製粉グループ本社 2002 | 0.32% | 923,400 | 記載なし |
| 小田急電鉄株式会社 9007 | 0.12% | 437,000 | 記載なし |
| CREロジスティクスファンド投資法人 3487 | 4.23% | 26,550 | 記載なし |
| 関西ペイント株式会社 4613 | 0.21% | 388,800 | 記載なし |
| 西日本鉄道株式会社 9031 | 0.02% | 19,600 | 記載なし |
| ユニプレス株式会社 5949 | 2.56% | 1,230,900 | 記載なし |
| 日機装株式会社 6376 | 0.82% | 568,800 | 記載なし |
| 株式会社ミルボン 4919 | 1.96% | 647,600 | 記載なし |
| ケネディクス商業リート投資法人 3453 | 3.97% | 23,919 | 記載なし |
| 株式会社クボタ 6326 | 0.10% | 1,243,500 | 記載なし |
| 株式会社プレステージ・インターナショナル 4290 | 3.52% | 4,524,400 | 記載なし |
| 株式会社メイテック 9744 | 0.95% | 786,800 | 記載なし |
| 株式会社メンバーズ 2130 | 0.70% | 93,700 | 記載なし |
| 株式会社椿本チエイン 6371 | 0.33% | 127,600 | 記載なし |
| 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 5831 | 0.13% | 760,400 | 記載なし |
| 三井倉庫ホールディングス株式会社 9302 | 0.08% | 19,400 | 記載なし |
| 株式会社トプコン 7732 | 2.83% | 3,059,900 | 記載なし |
| 信越化学工業株式会社 4063 | 0.25% | 1,056,800 | 記載なし |
| エン・ジャパン株式会社 4849 | 2.76% | 1,374,600 | 記載なし |
| 日本精工株式会社 6471 | 0.22% | 1,224,200 | 記載なし |
| ブラザー工業株式会社 6448 | 0.26% | 677,600 | 記載なし |
| エーザイ株式会社 4523 | 0.15% | 455,900 | 記載なし |
| 北海道瓦斯株式会社 9534 | 0.02% | 3,500 | 記載なし |
| 大阪瓦斯株式会社 9532 | 0.11% | 464,100 | 記載なし |
| 中国電力株式会社 9504 | 0.03% | 115,500 | 記載なし |
| 高砂熱学工業株式会社 1969 | 0.16% | 109,900 | 記載なし |
| 株式会社TSIホールディングス 3608 | 0.02% | 22,100 | 記載なし |
| 株式会社ラウンドワン 4680 | 4.97% | 4,748,300 | 記載なし |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 3278 | 3.93% | 37,396 | 記載なし |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3471 | 3.79% | 16,707 | 記載なし |
| ラサールロジポート投資法人 3466 | 4.03% | 54,925 | 記載なし |
| 栗田工業株式会社 6370 | 0.18% | 212,100 | 記載なし |
「保有の目的」は報告書の保有目的欄の記載を分類したものです。経営への関与を掲げているかどうかが、5%超の保有でいちばん読まれる情報です。
0.04%0.08%
23/11/2224/05/2224/07/0526/07/2326/08/07
単位 %
| 提出日 | 報告書 | 動き | 株式数の変化 | 株券等保有割合 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 変更報告書 NO.10 | 売却 | -17,000 | 0.08% | 詳細PDF |
| 2026-07-23 | 変更報告書 NO.9 | 買い増し | +39,800 | 0.12% | 詳細PDF |
| 2024-07-05 | 変更報告書 NO.8 | 売却 | -95,800 | 0.04% | 詳細PDF |
| 2024-05-22 | 変更報告書 NO.7 | 買い増し | +95,000 | 0.23% | 詳細PDF |
| 2023-11-22 | 変更報告書 NO.6 | 5%超で報告 | — | 0.04% | 詳細PDF |
大量保有報告書は提出時点の保有残高を示すため、売買そのものは前後の報告の差から読みます。 「この回の取得単価」は買い増した金額をその回に増えた株式数で割った値です。売却した回は空欄になります——報告書には売却価格を書く欄がなく、取得資金からは平均取得原価が差し引かれるためです。 この銘柄は報告書の取得資金が保有残高に対応して書かれていないため、金額の列は表示していません。