大豊工業株式会社 財務データ(有報)
大豊工業株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
大豊工業株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 119,378 | 112,789 | 112,044 | 105,161 | 98,820 | 92,945 | 104,149 | 113,419 | 114,665 | 108,953 | 107,288 | 98,221 | 93,632 | +2.0% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 3,007 | 910 | 3,236 | 1,211 | 1,650 | 788 | 2,173 | 4,727 | 6,499 | 6,265 | 6,297 | 4,973 | 4,449 | −3.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | -5,967 | -4,187 | 1,747 | 399 | 621 | 300 | 991 | 2,626 | 2,497 | 4,454 | 3,772 | |||
| 包括利益 | 百万円 | -4,237 | -2,197 | 6,183 | 1,783 | 2,871 | 1,695 | 216 | 1,240 | 3,768 | 3,575 | 1,984 | 5,236 | 5,667 | |
| 純資産額 | 百万円 | 64,344 | 69,283 | 72,587 | 67,085 | 66,305 | 64,336 | 63,276 | 64,148 | 64,138 | 61,790 | 59,173 | 58,006 | 53,967 | +1.5% |
| 総資産額 | 百万円 | 114,384 | 122,336 | 119,457 | 113,774 | 114,379 | 113,726 | 106,299 | 109,635 | 114,133 | 113,586 | 104,906 | 103,944 | 100,997 | +1.0% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 2,242.42 | 2,423.24 | 2,488.39 | 2,307.30 | 2,262.24 | 2,191.42 | 2,151.00 | 2,179.88 | 2,183.61 | 2,108.26 | 2,033.12 | 1,992.49 | 1,862.47 | +1.6% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | -210.68 | -145.69 | 60.56 | 13.86 | 21.42 | 10.37 | 34.17 | 90.57 | 86.32 | 154.86 | 131.48 | 111.51 | 98.11 | |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 60.42 | 13.84 | 21.35 | 90.51 | 86.04 | 154.67 | 131.26 | 111.44 | 97.84 | −4.7% | ||||
| 自己資本比率 | % | 55.7 | 56.1 | 60.2 | 58.4 | 57.4 | 55.9 | 58.7 | 57.7 | 55.4 | 53.7 | 55.6 | 55.0 | 52.8 | +0.4% |
| 自己資本利益率 | % | -9.4 | -6.1 | 2.4 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 4.2 | 4.0 | 7.5 | 6.5 | 5.8 | 5.5 | |
| 株価収益率 | 倍 | -4.8 | -4.1 | 15.5 | 45.8 | 33.0 | 103.0 | 15.7 | 10.0 | 17.6 | 10.7 | 8.8 | 12.7 | 10.0 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 8,467 | 6,245 | 10,739 | 5,870 | 7,100 | 5,639 | 9,795 | 10,517 | 8,011 | 8,641 | 10,474 | 8,858 | 7,605 | +0.9% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -5,768 | -10,201 | -6,220 | -5,843 | -4,725 | -5,132 | -7,495 | -9,519 | -9,455 | -7,416 | -8,493 | -8,940 | -7,408 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -2,056 | 2,071 | -1,008 | -4,025 | -3,732 | 8,537 | -2,863 | -3,396 | -3,563 | 5,951 | -2,057 | -5,301 | 4,673 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 19,687 | 18,852 | 20,046 | 16,080 | 19,615 | 20,478 | 11,641 | 12,199 | 14,795 | 19,694 | 12,571 | 12,711 | 17,852 | +0.8% |
| 従業員数 | 人 | 4,089 | 4,090 | 4,107 | 4,212 | 4,332 | 4,389 | 4,461 | 4,465 | 4,409 | 4,280 | 4,100 | 3,956 | 3,917 | +0.4% |
| 自動車部品関連事業 | 人 | 1,777 | 1,785 | 1,736 | 1,800 | 1,847 | 1,843 | 1,844 | 1,594 | +1.6% | |||||
| 自動車製造用設備関連事業 | 人 | 328 | 338 | 326 | 328 | 370 | 387 | 411 | 407 | −3.0% | |||||
| 全社(共通) | 人 | 108 | 111 | 168 | 160 | 162 | 174 | 159 | 126 | −2.2% | |||||
| その他 | 人 | 23 | 24 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 46 | −9.4% | |||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 372 | 349 | 361 | 357 | 389 | 472 | 572 | 618 | 599 | 550 | 572 | 392 | 391 | −0.4% |
| 自動車部品関連事業 | 人 | 166 | 152 | 142 | 136 | 165 | 187 | 222 | 199 | −2.6% | |||||
| 自動車製造用設備関連事業 | 人 | 32 | 22 | 19 | 18 | 18 | 21 | 22 | 20 | +6.9% | |||||
| 全社(共通) | 人 | 31 | 33 | 31 | 27 | 22 | 17 | 17 | 21 | +5.7% | |||||
| その他 | 人 | 110 | 117 | 123 | 127 | 129 | 132 | 141 | 156 | −4.9% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第120期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第119期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第118期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第117期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第116期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第115期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第114期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第113期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第112期)PDF本文
- 2017年3月期 有価証券報告書(第111期)PDF本文
- 2016年3月期 有価証券報告書(第110期)PDF本文
- 2015年3月期 有価証券報告書(第109期)PDF本文
- 2014年3月期 有価証券報告書(第108期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。