株式会社サンデー 財務データ(有報)
株式会社サンデー 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社サンデー
提出会社の経営指標等〈個別〉
| 項目 | 単位 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 12,461 | 12,618 | 12,946 | 13,349 | 13,536 | 12,723 | 12,822 | 12,459 | 12,555 | 12,487 | 12,749 | −0.2% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 79 | 360 | 378 | 484 | 525 | 269 | 122 | 417 | 399 | 316 | 474 | −16.4% |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 百万円 | 37 | 234 | 245 | 325 | 348 | 204 | 69 | 380 | 190 | 122 | 286 | −18.5% |
| 資本金 | 百万円 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | +0.0% | ||
| 発行済株式総数 | 千株 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | +0.0% | ||
| 純資産額 | 百万円 | 11,357 | 11,895 | 11,535 | 11,043 | 10,096 | 10,599 | 10,546 | 10,620 | 10,194 | 9,749 | 9,129 | +2.2% |
| 総資産額 | 百万円 | 36,711 | 36,065 | 35,464 | 34,470 | 35,374 | 34,804 | 34,468 | 33,775 | 32,633 | 32,691 | 31,397 | +1.6% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 3.44 | 21.77 | 22.83 | 30.24 | 32.41 | 18.92 | 6.41 | 35.28 | 17.67 | 11.34 | 26.58 | −18.5% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 3.43 | 21.69 | 22.75 | 30.11 | 32.29 | 18.84 | 6.38 | 35.16 | 17.62 | 11.32 | 26.55 | −18.5% |
| 自己資本比率 | % | 30.8 | 32.8 | 32.4 | 31.8 | 28.4 | 30.3 | 30.4 | 31.3 | 31.1 | 29.7 | 29.0 | +0.6% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2024年5月期 四半期報告書(第51期)PDF本文
- 2023年11月期 四半期報告書(第50期)PDF本文
- 2022年11月期 四半期報告書(第49期)PDF本文
- 2021年11月期 四半期報告書(第48期)PDF本文
- 2020年11月期 四半期報告書(第47期)PDF本文
- 2019年11月期 四半期報告書(第46期)PDF本文
- 2018年11月期 四半期報告書(第45期)PDF本文
- 2017年11月期 四半期報告書(第44期)PDF本文
- 2016年11月期 四半期報告書(第43期)PDF本文
- 2015年11月期 四半期報告書(第42期)PDF本文
- 2014年11月期 四半期報告書(第41期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。