ピーエス・コンストラクション株式会社 財務データ(有報)
ピーエス・コンストラクション株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
ピーエス・コンストラクション株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 149,370 | 135,627 | 129,294 | 109,327 | 109,639 | 117,219 | 105,744 | 110,279 | 114,841 | 96,715 | 96,066 | 104,906 | 104,311 | +3.0% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 12,717 | 12,252 | 7,743 | 5,629 | 6,647 | 8,422 | 4,897 | 8,789 | 5,347 | 3,454 | 2,799 | 2,222 | 1,579 | +19.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 9,328 | 8,217 | 5,054 | 3,790 | 4,539 | 5,592 | 3,214 | 7,918 | 3,844 | 2,653 | 1,817 | +17.8% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 11,914 | 7,971 | 6,558 | 3,971 | 4,458 | 6,376 | 3,080 | 7,971 | 4,162 | 2,770 | 1,379 | 2,733 | 1,428 | +19.3% |
| 純資産額 | 百万円 | 65,486 | 57,880 | 52,170 | 47,872 | 45,533 | 42,216 | 36,732 | 35,441 | 28,316 | 24,722 | 22,544 | 21,450 | 18,332 | +11.2% |
| 総資産額 | 百万円 | 142,464 | 130,836 | 122,118 | 116,082 | 93,100 | 95,423 | 88,282 | 90,196 | 83,313 | 77,306 | 69,000 | 73,946 | 70,444 | +6.0% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 1,398.68 | 1,237.94 | 1,118.53 | 1,031.02 | 974.37 | 906.36 | 790.97 | 757.02 | 605.08 | 528.29 | 475.64 | 452.54 | 386.76 | +11.3% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 199.33 | 175.92 | 108.56 | 81.40 | 97.26 | 120.18 | 68.99 | 169.17 | 82.15 | 56.41 | 38.34 | 35.40 | 28.72 | +17.5% |
| 自己資本比率 | % | 46.0 | 44.2 | 42.7 | 41.2 | 48.9 | 44.2 | 41.6 | 39.3 | 34.0 | 32.0 | 32.7 | 29.0 | 26.0 | +4.9% |
| 自己資本利益率 | % | 15.1 | 14.9 | 10.1 | 8.1 | 10.3 | 14.2 | 8.9 | 24.8 | 14.5 | 11.2 | 8.3 | 8.3 | 7.2 | +6.4% |
| 株価収益率 | 倍 | 13.5 | 8.4 | 9.8 | 8.0 | 6.0 | 5.6 | 7.4 | 3.9 | 8.5 | 7.5 | 10.5 | 11.7 | 16.1 | −1.5% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -17,473 | 15,952 | 15,944 | -16,708 | 2,599 | -3,684 | 4,630 | 7,170 | -3,049 | 4,248 | 5,604 | -2,181 | -3,258 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -506 | -807 | -1,918 | -1,956 | -1,150 | -675 | -2,016 | -1,030 | -535 | -811 | -666 | -569 | -310 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 5,243 | -4,206 | -12,219 | 18,060 | -1,970 | -664 | -1,932 | -3,774 | 977 | 13 | -3,354 | 2,131 | 3,163 | +4.3% |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 9,343 | 22,100 | 11,163 | 9,347 | 9,947 | 10,456 | 15,484 | 14,802 | 12,440 | 15,049 | 11,599 | 10,025 | 10,630 | −1.1% |
| 従業員数 | 人 | 1,624 | 1,615 | 1,687 | 1,653 | 1,684 | 1,701 | 1,709 | 1,700 | 1,725 | 1,672 | 1,495 | 1,495 | 1,487 | +0.7% |
| 建築事業 | 人 | 424 | 423 | 417 | 405 | 397 | 399 | 405 | 392 | +1.1% | |||||
| 土木事業 | 人 | 563 | 571 | 568 | 559 | 563 | 569 | 563 | 559 | +0.1% | |||||
| 製造事業 | 人 | 84 | 161 | 166 | 169 | 175 | 190 | 203 | −13.7% | ||||||
| その他事業 | 人 | 3 | 37 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | −30.4% | |||||
| 全社(共通) | 人 | 166 | 161 | 159 | 146 | 145 | 142 | 141 | 138 | +2.7% | |||||
| 報告セグメント | 人 | 990 | 994 | 985 | 964 | 960 | 968 | 968 | 951 | +0.6% | |||||
| 関係会社事業 | 人 | 468 | |||||||||||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 158 | |||||||||||||
| 建築事業 | 人 | 40 | |||||||||||||
| 土木事業 | 人 | 77 | |||||||||||||
| その他事業 | 人 | 0 | |||||||||||||
| 関係会社事業 | 人 | 15 | |||||||||||||
| 全社(共通) | 人 | 26 | |||||||||||||
| 報告セグメント | 人 | 117 |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第78期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第77期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第76期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第75期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第74期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第73期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第72期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第71期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第70期)PDF本文
- 2017年3月期 有価証券報告書(第69期)PDF本文
- 2016年3月期 有価証券報告書(第68期)PDF本文
- 2015年3月期 有価証券報告書(第67期)PDF本文
- 2014年3月期 有価証券報告書(第66期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。