日本フォームサービス株式会社 財務データ(有報)
日本フォームサービス株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
日本フォームサービス株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 前年比 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | % | −9.1% | +6.6% | +8.5% | −10.1% | −14.4% | −2.4% | −3.9% | |
| 経常利益又は経常損失(△) | % | +28.1% | +1,154.3% | +105.2% | −68.1% | −657.9% | −91.3% | −6.1% | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | % | +289.5% | −393.7% | +111.5% | +83.1% | ||||
| 包括利益 | % | +283.9% | −999.1% | +104.1% | +84.1% | −4,112.7% | −121.3% | −0.4% | |
| 純資産額 | % | +4.6% | −3.4% | −0.7% | −6.9% | −27.9% | −4.1% | −7.0% | |
| 総資産額 | % | −8.8% | −0.1% | −3.9% | −8.4% | −17.7% | +0.4% | −6.6% | |
| 1株当たり純資産額 | % | +4.6% | −3.4% | +892.6% | −6.9% | −27.9% | −4.0% | +36.5% | |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | % | +289.5% | −393.6% | +215.2% | +83.1% | −3,671.5% | −124.6% | +46.9% | |
| 自己資本比率 | pt | +7.7pt | −1.8pt | +1.7pt | +0.8pt | −7.2pt | −2.7pt | −0.4% | |
| 自己資本利益率 | pt | +6.8pt | −3.2pt | +7.4pt | +24.9pt | −30.8pt | −3.5pt | +7.8% | |
| 株価収益率 | % | −2.0% | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | % | +247.2% | −79.6% | −127.3% | +806.8% | −110.0% | +8.0% | −9.4% | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | % | +73.7% | +463.6% | −130.8% | +153.0% | −7.2% | −2,641.6% | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | % | −966.8% | −395.0% | +97.3% | −345.3% | +263.1% | −186.6% | ||
| 現金及び現金同等物の残高 | % | +75.6% | +32.1% | −46.6% | +128.9% | −68.8% | −9.8% | −3.7% | |
| 従業員数 | % | −7.0% | +4.5% | +2.3% | −10.8% | +1.6% | −1.5% | −2.0% | |
| 函物及び機械設備関連事業 | % | ||||||||
| 介護関連事業 | % | ||||||||
| 全社(共通) | % | −12.5% | −12.5% | ||||||
| 介護事業 | % | ||||||||
| 製造事業 | % | ||||||||
| 平均臨時雇用人員 | % | +7.1% | −8.2% | −3.2% | −6.7% | −7.5% | −5.2% | −4.1% | |
| 函物及び機械設備関連事業 | % | ||||||||
| 介護関連事業 | % | ||||||||
| 介護事業 | % | ||||||||
| 製造事業 | % | ||||||||
| 全社(共通) | % |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。