株式会社NexTone 財務データ(有報)
株式会社NexTone 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社NexTone
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 2,235 | 2,009 | 1,696 | 1,294 | +20.0% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 215 | 97 | 144 | 121 | +21.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 146 | 66 | 99 | 83 | +21.0% |
| 包括利益 | 百万円 | 146 | 66 | 99 | 83 | +21.0% |
| 純資産額 | 百万円 | 3,722 | 2,987 | 2,707 | 2,203 | +19.1% |
| 総資産額 | 百万円 | 7,779 | 6,559 | 5,581 | 4,413 | +20.8% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 15.08 | 6.82 | 10.38 | 26.82 | −17.5% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 14.87 | 6.69 | 9.93 | 25.08 | −16.0% |
| 自己資本比率 | % | 47.9 | 45.5 | 48.5 | 49.9 | −1.4% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。