NCD株式会社 財務データ(有報)
NCD株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
NCD株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 30,867 | 30,107 | 25,482 | 22,854 | 20,550 | 17,563 | 18,390 | 17,008 | 16,237 | 15,405 | 13,843 | 13,115 | 11,946 | +8.2% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 2,673 | 2,852 | 2,140 | 1,212 | 957 | 389 | 954 | 1,089 | 808 | 334 | 389 | 257 | 310 | +19.7% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 1,861 | 1,906 | 1,388 | 672 | 458 | 146 | 648 | 615 | 527 | 249 | 206 | +24.6% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 1,785 | 1,999 | 1,476 | 690 | 413 | 264 | 571 | 483 | 632 | 417 | 28 | 79 | 134 | +24.1% |
| 純資産額 | 百万円 | 8,550 | 7,854 | 6,404 | 5,045 | 4,468 | 4,165 | 3,913 | 3,453 | 3,089 | 2,551 | 2,515 | 2,574 | 2,701 | +10.1% |
| 総資産額 | 百万円 | 16,887 | 16,096 | 14,899 | 12,388 | 11,891 | 10,816 | 11,618 | 11,049 | 11,071 | 10,851 | 10,232 | 10,059 | 9,604 | +4.8% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 1,046.78 | 951.77 | 775.87 | 619.62 | 549.14 | 512.95 | 490.66 | 433.34 | 387.80 | 321.20 | 288.33 | 295.09 | 309.72 | +10.7% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 227.73 | 232.95 | 170.38 | 83.31 | 56.78 | 18.11 | 81.62 | 77.45 | 66.31 | 30.00 | 23.59 | 4.80 | 14.28 | +26.0% |
| 自己資本比率 | % | 50.1 | 48.4 | 42.6 | 40.4 | 37.3 | 38.3 | 33.5 | 31.1 | 27.8 | 23.5 | 24.6 | 25.6 | 28.1 | +4.9% |
| 自己資本利益率 | % | 22.9 | 27.0 | 24.5 | 14.3 | 10.7 | 3.6 | 17.7 | 18.9 | 18.7 | 9.8 | 8.1 | 1.6 | 4.7 | +14.1% |
| 株価収益率 | 倍 | 11.6 | 10.6 | 10.9 | 9.1 | 12.2 | 37.2 | 7.7 | 12.8 | 19.8 | 18.0 | 33.2 | 69.4 | 20.4 | −4.6% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 1,786 | 2,270 | 2,574 | 568 | 1,918 | 218 | 376 | 416 | 792 | 782 | 480 | 554 | 757 | +7.4% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -138 | 361 | -100 | -172 | -48 | 143 | -164 | -220 | -554 | -72 | -207 | -287 | -213 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -1,382 | -948 | -508 | -414 | -780 | -61 | -371 | -313 | -272 | -227 | -202 | -323 | -337 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 7,724 | 7,455 | 5,768 | 3,799 | 3,815 | 2,721 | 2,421 | 2,580 | 2,701 | 2,734 | 2,252 | 2,181 | 2,236 | +10.9% |
| 従業員数 | 人 | 1,529 | 1,439 | 1,348 | 1,033 | 993 | 981 | 923 | 905 | 898 | 863 | 832 | 815 | 805 | +5.5% |
| パーキングシステム事業 | 人 | 101 | 96 | 99 | 95 | 82 | 87 | 76 | 65 | +6.5% | |||||
| サポート&サービス事業 | 人 | 260 | 232 | 217 | 202 | 207 | 201 | 182 | 184 | +5.1% | |||||
| システム開発事業 | 人 | 402 | 381 | 353 | 326 | 308 | 294 | 298 | 292 | +4.7% | |||||
| 全社(共通) | 人 | 73 | 71 | 51 | 44 | 42 | 47 | 37 | 37 | +10.2% | |||||
| その他 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +0.0% | |||||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 640 | 665 | 785 | 784 | 804 | 682 | 683 | 596 | 527 | 493 | 414 | 410 | 269 | +7.5% |
| パーキングシステム事業 | 人 | 288 | 308 | 423 | 477 | 526 | 441 | 473 | 409 | −4.9% | |||||
| サポート&サービス事業 | 人 | 67 | 67 | 69 | 66 | 61 | 57 | 66 | 58 | +2.1% | |||||
| システム開発事業 | 人 | 37 | 34 | 29 | 26 | 24 | 28 | 21 | 19 | +10.0% | |||||
| 全社(共通) | 人 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | +17.0% | |||||
| その他 | 人 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | +32.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第61期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第60期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第59期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第58期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第57期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第56期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第55期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第54期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第53期)PDF本文
- 2017年3月期 有価証券報告書(第52期)PDF本文
- 2016年3月期 有価証券報告書(第51期)PDF本文
- 2015年3月期 有価証券報告書(第50期)PDF本文
- 2014年3月期 有価証券報告書(第49期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。