株式会社メディア工房 ランキング
株式会社メディア工房 ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
株式会社メディア工房
情報・通信業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | NTT株式会社 | 13,704,727 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 7,243,752 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 6,544,349 |
| … | ||
| 548 | 株式会社Rebase | 1,927 |
| 549 | 株式会社コラボス | 1,907 |
| 550 | 株式会社Laboro.AI | 1,900 |
| 551 | 株式会社メディア工房 | 1,873 |
| 552 | モビルス株式会社 | 1,855 |
| 553 | 株式会社WACUL | 1,849 |
| 554 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 1,844 |
業種分位: 25% 2,976・中央値 6,849・75% 20,616/自社は下位から14%(上位86%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,649,571 |
| 2 | KDDI株式会社 | 1,087,468 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 989,016 |
| … | ||
| 592 | GVA TECH株式会社 | -302 |
| 593 | Institution for a Global Society株式会社 | -303 |
| 594 | 株式会社パピレス | -309 |
| 595 | 株式会社メディア工房 | -323 |
| 596 | 株式会社WIZE | -328 |
| 597 | BBDイニシアティブ株式会社 | -352 |
| 598 | 株式会社Amazia | -361 |
業種分位: 25% 144・中央値 566・75% 2,068/自社は下位から10%(上位90%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,139,405 |
| 2 | KDDI株式会社 | 722,917 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 510,303 |
| … | ||
| 588 | 株式会社アスリナ | -312 |
| 589 | 株式会社学びエイド | -312 |
| 590 | GVA TECH株式会社 | -317 |
| 591 | 株式会社メディア工房 | -317 |
| 592 | 株式会社フライトソリューションズ | -333 |
| 593 | AnyMind Group株式会社 | -354 |
| 594 | 株式会社Amazia | -358 |
業種分位: 25% 127・中央値 576・75% 1,930/自社は下位から10%(上位90%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,153,332 |
| 2 | NTT株式会社 | 1,000,016 |
| 3 | KDDI株式会社 | 655,416 |
| … | ||
| 594 | 株式会社ロジック・アンド・デザイン | -462 |
| 595 | Terra Drone株式会社 | -475 |
| 596 | AI inside株式会社 | -497 |
| 597 | 株式会社メディア工房 | -508 |
| 598 | 株式会社WIZE | -527 |
| 599 | クルーズ株式会社 | -530 |
| 600 | 株式会社ガーラ | -532 |
業種分位: 25% 87・中央値 418・75% 1,363/自社は下位から10%(上位90%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 45,013,756 |
| 2 | NTT株式会社 | 30,062,483 |
| 3 | KDDI株式会社 | 16,714,708 |
| … | ||
| 528 | 株式会社Sharing Innovations | 2,330 |
| 529 | 株式会社ガイアックス | 2,303 |
| 530 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 2,292 |
| 531 | 株式会社メディア工房 | 2,278 |
| 532 | ReYuu Japan株式会社 | 2,269 |
| 533 | 株式会社ディー・ディー・エス | 2,255 |
| 534 | 株式会社Globee | 2,244 |
業種分位: 25% 3,277・中央値 7,351・75% 21,565/自社は下位から16%(上位84%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 13,953,026 |
| 2 | NTT株式会社 | 11,344,639 |
| 3 | KDDI株式会社 | 5,554,995 |
| … | ||
| 588 | MITホールディングス株式会社 | 723 |
| 589 | 株式会社ベーシック | 722 |
| 590 | VALUENEX株式会社 | 709 |
| 591 | 株式会社メディア工房 | 708 |
| 592 | Institution for a Global Society株式会社 | 705 |
| 593 | かっこ株式会社 | 703 |
| 594 | 株式会社アスリナ | 696 |
業種分位: 25% 1,802・中央値 4,306・75% 12,807/自社は下位から9%(上位91%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 341,321 |
| 2 | 株式会社NTTデータグループ | 197,777 |
| 3 | ソフトバンクグループ株式会社 | 67,229 |
| … | ||
| 578 | 株式会社QPS研究所 | 62 |
| 579 | パス株式会社 | 61 |
| 580 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 59 |
| 581 | 株式会社メディア工房 | 59 |
| 582 | 株式会社システムソフト | 58 |
| 583 | 株式会社サイエンスアーツ | 58 |
| 584 | 株式会社フライヤー | 58 |
業種分位: 25% 122・中央値 260・75% 760/自社は下位から9%(上位91%)の位置
| 1 | 株式会社TalentX | 140.38 |
| 2 | 株式会社ビザスク | 92.5 |
| 3 | ウリドキ株式会社 | 84.4 |
| … | ||
| 568 | ソースネクスト株式会社 | -50.2 |
| 569 | 株式会社オーケーウェブ | -55.6 |
| 570 | 株式会社FIXER | -56.3 |
| 571 | 株式会社メディア工房 | -58.1 |
| 572 | 株式会社ガーラ | -75.3 |
| 573 | 株式会社アズジェント | -79 |
| 574 | 株式会社ADR120S | -142.8 |
業種分位: 25% 5.71・中央値 12・75% 18.75/自社は下位から6%(上位94%)の位置
| 1 | サスメド株式会社 | 96 |
| 2 | フィーチャ株式会社 | 95.8 |
| 3 | 株式会社テクノマセマティカル | 95.6 |
| … | ||
| 572 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 31.4 |
| 573 | Sansan株式会社 | 31.2 |
| 574 | クルーズ株式会社 | 31.1 |
| 575 | 株式会社メディア工房 | 30.9 |
| 576 | トレンドマイクロ株式会社 | 30.2 |
| 577 | KDDI株式会社 | 30.1 |
| 578 | ワンダープラネット株式会社 | 30 |
業種分位: 25% 44.5・中央値 61.8・75% 75.3/自社は下位から10%(上位90%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 1,873 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-09-01 〜 2025-08-31 |
| 2024年度 | 2,013 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-09-01 〜 2024-08-31 |
| 2023年度 | 2,074 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-09-01 〜 2023-08-31 |
| 2022年度 | 2,204 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-09-01 〜 2022-08-31 |
| 2021年度 | 1,929 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-09-01 〜 2021-08-31 |
| 2020年度 | 1,799 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-09-01 〜 2020-08-31 |
| 2019年度 | 1,944 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-09-01 〜 2019-08-31 |
| 2018年度 | 2,172 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-09-01 〜 2018-08-31 |
| 2017年度 | 2,251 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-09-01 〜 2017-08-31 |
| 2016年度 | 1,941 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2015-09-01 〜 2016-08-31 |