クルーズ株式会社 ランキング
クルーズ株式会社 ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
クルーズ株式会社
情報・通信業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | NTT株式会社 | 13,704,727 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 7,243,752 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 6,544,349 |
| … | ||
| 200 | 株式会社IGポート | 14,598 |
| 201 | 株式会社クレオ | 14,521 |
| 202 | 株式会社インプレスホールディングス | 14,387 |
| 203 | クルーズ株式会社 | 14,192 |
| 204 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 14,153 |
| 205 | 株式会社ギフティ | 14,149 |
| 206 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 14,110 |
業種分位: 25% 2,976・中央値 6,849・75% 20,616/自社は下位から63%(上位37%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,649,571 |
| 2 | KDDI株式会社 | 1,087,468 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 989,016 |
| … | ||
| 619 | Kudan株式会社 | -801 |
| 620 | 株式会社ADR120S | -807 |
| 621 | 株式会社enish | -857 |
| 622 | クルーズ株式会社 | -1,026 |
| 623 | 株式会社リミックスポイント | -1,211 |
| 624 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | -1,219 |
| 625 | KLab株式会社 | -1,304 |
業種分位: 25% 144・中央値 566・75% 2,068/自社は下位から9%(上位91%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,139,405 |
| 2 | KDDI株式会社 | 722,917 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 510,303 |
| … | ||
| 619 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | -786 |
| 620 | SBI FinTech Solutions株式会社 | -821 |
| 621 | 株式会社enish | -832 |
| 622 | クルーズ株式会社 | -837 |
| 623 | 株式会社ADR120S | -865 |
| 624 | 株式会社Synspective | -1,075 |
| 625 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | -1,414 |
業種分位: 25% 127・中央値 576・75% 1,930/自社は下位から10%(上位90%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,153,332 |
| 2 | NTT株式会社 | 1,000,016 |
| 3 | KDDI株式会社 | 655,416 |
| … | ||
| 596 | AI inside株式会社 | -497 |
| 597 | 株式会社メディア工房 | -508 |
| 598 | 株式会社WIZE | -527 |
| 599 | クルーズ株式会社 | -530 |
| 600 | 株式会社ガーラ | -532 |
| 601 | 株式会社Welby | -540 |
| 602 | 株式会社coly | -546 |
業種分位: 25% 87・中央値 418・75% 1,363/自社は下位から10%(上位90%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 45,013,756 |
| 2 | NTT株式会社 | 30,062,483 |
| 3 | KDDI株式会社 | 16,714,708 |
| … | ||
| 129 | 株式会社ビジョン | 30,173 |
| 130 | ビリングシステム株式会社 | 30,147 |
| 131 | サイボウズ株式会社 | 30,140 |
| 132 | クルーズ株式会社 | 29,530 |
| 133 | RSKホールディングス株式会社 | 28,639 |
| 134 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 28,441 |
| 135 | TDCソフト株式会社 | 28,287 |
業種分位: 25% 3,277・中央値 7,351・75% 21,565/自社は下位から77%(上位23%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 13,953,026 |
| 2 | NTT株式会社 | 11,344,639 |
| 3 | KDDI株式会社 | 5,554,995 |
| … | ||
| 196 | PCIホールディングス株式会社 | 9,452 |
| 197 | ソースネクスト株式会社 | 9,354 |
| 198 | 株式会社セック | 9,330 |
| 199 | クルーズ株式会社 | 9,327 |
| 200 | 株式会社ギフティ | 9,272 |
| 201 | 株式会社アエリア | 9,231 |
| 202 | セーフィー株式会社 | 9,225 |
業種分位: 25% 1,802・中央値 4,306・75% 12,807/自社は下位から65%(上位35%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 341,321 |
| 2 | 株式会社NTTデータグループ | 197,777 |
| 3 | ソフトバンクグループ株式会社 | 67,229 |
| … | ||
| 166 | 日本プロセス株式会社 | 729 |
| 167 | 株式会社アピリッツ | 720 |
| 168 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 719 |
| 169 | クルーズ株式会社 | 712 |
| 170 | セグエグループ株式会社 | 712 |
| 171 | 株式会社ロココ | 712 |
| 172 | 株式会社RKB毎日ホールディングス | 694 |
業種分位: 25% 122・中央値 260・75% 760/自社は下位から73%(上位27%)の位置
| 1 | 株式会社TalentX | 140.38 |
| 2 | 株式会社ビザスク | 92.5 |
| 3 | ウリドキ株式会社 | 84.4 |
| … | ||
| 253 | MITホールディングス株式会社 | 13.7 |
| 254 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 13.7 |
| 255 | 株式会社ベルパーク | 13.5 |
| 256 | クルーズ株式会社 | 13.5 |
| 257 | 東海ソフト株式会社 | 13.43 |
| 258 | スターツ出版株式会社 | 13.4 |
| 259 | JIG-SAW株式会社 | 13.3 |
業種分位: 25% 5.71・中央値 12・75% 18.75/自社は下位から56%(上位44%)の位置
| 1 | サスメド株式会社 | 96 |
| 2 | フィーチャ株式会社 | 95.8 |
| 3 | 株式会社テクノマセマティカル | 95.6 |
| … | ||
| 571 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 31.8 |
| 572 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 31.4 |
| 573 | Sansan株式会社 | 31.2 |
| 574 | クルーズ株式会社 | 31.1 |
| 575 | 株式会社メディア工房 | 30.9 |
| 576 | トレンドマイクロ株式会社 | 30.2 |
| 577 | KDDI株式会社 | 30.1 |
業種分位: 25% 44.5・中央値 61.8・75% 75.3/自社は下位から10%(上位90%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 11,821 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2025-04-01 〜 2026-03-31 |
| 2025年度 | 14,192 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-04-01 〜 2025-03-31 |
| 2024年度 | 14,270 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-04-01 〜 2024-03-31 |
| 2023年度 | 14,001 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-04-01 〜 2023-03-31 |
| 2022年度 | 15,478 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-04-01 〜 2022-03-31 |
| 2021年度 | 35,715 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-04-01 〜 2021-03-31 |
| 2020年度 | 33,995 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-04-01 〜 2020-03-31 |
| 2019年度 | 30,282 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-04-01 〜 2019-03-31 |
| 2018年度 | 25,486 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-04-01 〜 2018-03-31 |
| 2017年度 | 28,501 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-04-01 〜 2017-03-31 |