AnyMind Group株式会社 ランキング
AnyMind Group株式会社 ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
AnyMind Group株式会社
情報・通信業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | NTT株式会社 | 13,704,727 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 7,243,752 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 6,544,349 |
| … | ||
| 68 | ラクスル株式会社 | 61,950 |
| 69 | 株式会社クロップス | 61,568 |
| 70 | 株式会社クレスコ | 58,761 |
| 71 | AnyMind Group株式会社 | 57,300 |
| 72 | グリーホールディングス株式会社 | 57,111 |
| 73 | 株式会社シーイーシー | 56,208 |
| 74 | フリービット株式会社 | 55,073 |
業種分位: 25% 2,976・中央値 6,849・75% 20,616/自社は下位から88%(上位12%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,649,571 |
| 2 | KDDI株式会社 | 1,087,468 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 989,016 |
| … | ||
| 178 | 株式会社クロスキャット | 1,837 |
| 179 | 株式会社マーベラス | 1,817 |
| 180 | 株式会社ハイマックス | 1,807 |
| 181 | AnyMind Group株式会社 | 1,798 |
| 182 | HENNGE株式会社 | 1,793 |
| 183 | 株式会社セック | 1,793 |
| 184 | 株式会社ファインデックス | 1,790 |
業種分位: 25% 144・中央値 566・75% 2,068/自社は下位から71%(上位29%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,139,405 |
| 2 | KDDI株式会社 | 722,917 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 510,303 |
| … | ||
| 590 | GVA TECH株式会社 | -317 |
| 591 | 株式会社メディア工房 | -317 |
| 592 | 株式会社フライトソリューションズ | -333 |
| 593 | AnyMind Group株式会社 | -354 |
| 594 | 株式会社Amazia | -358 |
| 595 | monoAI technology株式会社 | -382 |
| 596 | 株式会社ディー・エル・イー | -394 |
業種分位: 25% 127・中央値 576・75% 1,930/自社は下位から10%(上位90%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,153,332 |
| 2 | NTT株式会社 | 1,000,016 |
| 3 | KDDI株式会社 | 655,416 |
| … | ||
| 213 | サイバートラスト株式会社 | 970 |
| 214 | Abalance株式会社 | 951 |
| 215 | 株式会社ギフティ | 935 |
| 216 | AnyMind Group株式会社 | 927 |
| 217 | 株式会社ヤプリ | 921 |
| 218 | KBCグループホールディングス株式会社 | 916 |
| 219 | 株式会社スマートバリュー | 916 |
業種分位: 25% 87・中央値 418・75% 1,363/自社は下位から63%(上位37%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 45,013,756 |
| 2 | NTT株式会社 | 30,062,483 |
| 3 | KDDI株式会社 | 16,714,708 |
| … | ||
| 95 | KBCグループホールディングス株式会社 | 46,698 |
| 96 | 株式会社ミロク情報サービス | 45,331 |
| 97 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 45,323 |
| 98 | AnyMind Group株式会社 | 45,143 |
| 99 | 株式会社ギフティ | 44,706 |
| 100 | JBCCホールディングス株式会社 | 44,466 |
| 101 | ラクスル株式会社 | 44,299 |
業種分位: 25% 3,277・中央値 7,351・75% 21,565/自社は下位から81%(上位19%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 13,953,026 |
| 2 | NTT株式会社 | 11,344,639 |
| 3 | KDDI株式会社 | 5,554,995 |
| … | ||
| 127 | サイボウズ株式会社 | 17,815 |
| 128 | 株式会社メディアドゥ | 17,708 |
| 129 | デジタルアーツ株式会社 | 17,365 |
| 130 | AnyMind Group株式会社 | 17,086 |
| 131 | 株式会社アイスタイル | 17,007 |
| 132 | カバー株式会社 | 16,947 |
| 133 | 株式会社KSK | 16,719 |
業種分位: 25% 1,802・中央値 4,306・75% 12,807/自社は下位から77%(上位23%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 341,321 |
| 2 | 株式会社NTTデータグループ | 197,777 |
| 3 | ソフトバンクグループ株式会社 | 67,229 |
| … | ||
| 58 | 株式会社オービック | 2,189 |
| 59 | 株式会社JMDC | 2,187 |
| 60 | ビジョナル株式会社 | 2,175 |
| 61 | AnyMind Group株式会社 | 2,160 |
| 62 | 株式会社メルカリ | 2,159 |
| 63 | 株式会社ベルパーク | 2,108 |
| 64 | 株式会社菱友システムズ | 2,017 |
業種分位: 25% 122・中央値 260・75% 760/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 株式会社TalentX | 140.38 |
| 2 | 株式会社ビザスク | 92.5 |
| 3 | ウリドキ株式会社 | 84.4 |
| … | ||
| 433 | 日本BS放送株式会社 | 5.6 |
| 434 | 株式会社メドレー | 5.6 |
| 435 | PCIホールディングス株式会社 | 5.5 |
| 436 | AnyMind Group株式会社 | 5.5 |
| 437 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 5.47 |
| 438 | 株式会社ゼンリン | 5.3 |
| 439 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 5.3 |
業種分位: 25% 5.71・中央値 12・75% 18.75/自社は下位から24%(上位76%)の位置
| 1 | サスメド株式会社 | 96 |
| 2 | フィーチャ株式会社 | 95.8 |
| 3 | 株式会社テクノマセマティカル | 95.6 |
| … | ||
| 526 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 37.6 |
| 527 | 株式会社EduLab | 37.6 |
| 528 | ポート株式会社 | 37.4 |
| 529 | AnyMind Group株式会社 | 37.4 |
| 530 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 37.3 |
| 531 | フリー株式会社 | 37.1 |
| 532 | 株式会社学研ホールディングス | 36.9 |
業種分位: 25% 44.5・中央値 61.8・75% 75.3/自社は下位から17%(上位83%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 57,300 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2025-01-01 〜 2025-12-31 |
| 2024年度 | 50,713 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2024-01-01 〜 2024-12-31 |
| 2023年度 | 33,460 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2023-01-01 〜 2023-12-31 |
| 2022年度 | 24,790 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2022-01-01 〜 2022-12-31 |