ウリドキ株式会社 ランキング
ウリドキ株式会社 ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
ウリドキ株式会社
情報・通信業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | NTT株式会社 | 13,704,727 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 7,243,752 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 6,544,349 |
| … | ||
| 568 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 1,568 |
| 569 | 株式会社True Data | 1,554 |
| 570 | 株式会社pluszero | 1,546 |
| 571 | ウリドキ株式会社 | 1,520 |
| 572 | 株式会社ビーマップ | 1,494 |
| 573 | 株式会社エーアイ | 1,486 |
| 574 | GVA TECH株式会社 | 1,484 |
業種分位: 25% 2,976・中央値 6,849・75% 20,616/自社は下位から10%(上位90%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,649,571 |
| 2 | KDDI株式会社 | 1,087,468 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 989,016 |
| … | ||
| 456 | PostPrime株式会社 | 183 |
| 457 | 株式会社プロディライト | 179 |
| 458 | ベイシス株式会社 | 178 |
| 459 | ウリドキ株式会社 | 176 |
| 460 | 株式会社POPER | 174 |
| 461 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 174 |
| 462 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 171 |
業種分位: 25% 144・中央値 566・75% 2,068/自社は下位から27%(上位73%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 1,139,405 |
| 2 | KDDI株式会社 | 722,917 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 510,303 |
| … | ||
| 436 | 株式会社ガイアックス | 204 |
| 437 | サークレイス株式会社 | 204 |
| 438 | 株式会社スカラ | 204 |
| 439 | ウリドキ株式会社 | 202 |
| 440 | 株式会社ココペリ | 200 |
| 441 | フォルシア株式会社 | 198 |
| 442 | サインポスト株式会社 | 198 |
業種分位: 25% 127・中央値 576・75% 1,930/自社は下位から29%(上位71%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,153,332 |
| 2 | NTT株式会社 | 1,000,016 |
| 3 | KDDI株式会社 | 655,416 |
| … | ||
| 404 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 220 |
| 405 | 株式会社ガイアックス | 219 |
| 406 | 株式会社シノプス | 217 |
| 407 | ウリドキ株式会社 | 216 |
| 408 | 株式会社kubell | 215 |
| 409 | 株式会社スペースマーケット | 214 |
| 410 | 株式会社ジーダット | 213 |
業種分位: 25% 87・中央値 418・75% 1,363/自社は下位から35%(上位65%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 45,013,756 |
| 2 | NTT株式会社 | 30,062,483 |
| 3 | KDDI株式会社 | 16,714,708 |
| … | ||
| 625 | Institution for a Global Society株式会社 | 769 |
| 626 | フィーチャ株式会社 | 720 |
| 627 | メディアファイブ株式会社 | 700 |
| 628 | ウリドキ株式会社 | 695 |
| 629 | 株式会社ロジック・アンド・デザイン | 635 |
| 630 | イメージ情報開発株式会社 | 614 |
| 631 | 株式会社Sapeet | 598 |
業種分位: 25% 3,277・中央値 7,351・75% 21,565/自社は下位から3%(上位97%)の位置
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 13,953,026 |
| 2 | NTT株式会社 | 11,344,639 |
| 3 | KDDI株式会社 | 5,554,995 |
| … | ||
| 614 | ナイル株式会社 | 444 |
| 615 | 株式会社HODL1 | 428 |
| 616 | BRANU株式会社 | 414 |
| 617 | ウリドキ株式会社 | 408 |
| 618 | メディアファイブ株式会社 | 373 |
| 619 | 株式会社オーケーウェブ | 373 |
| 620 | 株式会社雨風太陽 | 346 |
業種分位: 25% 1,802・中央値 4,306・75% 12,807/自社は下位から8%(上位92%)の位置
| 1 | NTT株式会社 | 341,321 |
| 2 | 株式会社NTTデータグループ | 197,777 |
| 3 | ソフトバンクグループ株式会社 | 67,229 |
| … | ||
| 629 | 株式会社ロジック・アンド・デザイン | 19 |
| 630 | 株式会社まぐまぐ | 18 |
| 631 | 株式会社ジェノバ | 17 |
| 632 | ウリドキ株式会社 | 16 |
| 633 | 株式会社アスリナ | 14 |
| 634 | 株式会社オーケーウェブ | 13 |
| 635 | 株式会社ADR120S | 10 |
業種分位: 25% 122・中央値 260・75% 760/自社は下位から2%(上位98%)の位置
| 1 | 株式会社TalentX | 140.38 |
| 2 | 株式会社ビザスク | 92.5 |
| 3 | ウリドキ株式会社 | 84.4 |
| 4 | BRANU株式会社 | 82.6 |
| 5 | 株式会社ROXX | 73.6 |
| 6 | 株式会社ベーシック | 62.81 |
業種分位: 25% 5.71・中央値 12・75% 18.75/自社は下位から95%(上位5%)の位置
| 1 | サスメド株式会社 | 96 |
| 2 | フィーチャ株式会社 | 95.8 |
| 3 | 株式会社テクノマセマティカル | 95.6 |
| … | ||
| 356 | 株式会社東名 | 58.9 |
| 357 | 株式会社WACUL | 58.82 |
| 358 | ReYuu Japan株式会社 | 58.8 |
| 359 | ウリドキ株式会社 | 58.7 |
| 360 | 株式会社ブロードリーフ | 58.6 |
| 361 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 58.5 |
| 362 | ユーソナー株式会社 | 58.4 |
業種分位: 25% 44.5・中央値 61.8・75% 75.3/自社は下位から46%(上位54%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 1,520 | 非連結 | Japan GAAP | 営業収益 | 2024-12-01 〜 2025-11-30 |