株式会社マーケットエンタープライズ 財務データ(有報)
株式会社マーケットエンタープライズ 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社マーケットエンタープライズ
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 24,772 | 19,008 | 15,258 | 11,987 | 10,876 | 10,904 | 8,473 | 6,333 | 5,631 | 4,863 | 3,989 | +20.0% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 684 | 40 | 279 | -328 | 33 | 664 | 455 | 95 | 4 | 93 | 228 | +11.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 485 | -476 | 290 | -404 | -40 | 292 | 204 | 32 | -19 | |||
| 包括利益 | 百万円 | 601 | -370 | 395 | -360 | -7 | 377 | 266 | 57 | -22 | |||
| 純資産額 | 百万円 | 1,914 | 1,306 | 1,702 | 1,296 | 1,653 | 1,625 | 1,245 | 977 | 918 | 932 | 883 | +8.0% |
| 総資産額 | 百万円 | 6,238 | 5,345 | 4,854 | 3,531 | 3,462 | 4,023 | 2,617 | 1,829 | 1,537 | 1,500 | 1,301 | +17.0% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 254.29 | 164.84 | 253.92 | 197.95 | 271.50 | 275.54 | 221.09 | 185.47 | 179.80 | 183.87 | 348.23 | −3.1% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 90.75 | -89.35 | 54.56 | -76.29 | -7.63 | 55.90 | 39.87 | 6.28 | -3.80 | 9.79 | 61.37 | +4.0% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 88.69 | 53.26 | 53.03 | 37.66 | 6.09 | 9.44 | 58.97 | +4.2% | ||||
| 自己資本比率 | % | 21.8 | 16.5 | 27.8 | 29.7 | 41.5 | 35.8 | 44.0 | 51.7 | 59.4 | 62.2 | 67.8 | −10.7% |
| 自己資本利益率 | % | 43.3 | -42.7 | 24.2 | -32.5 | -2.8 | 22.5 | 19.4 | 3.4 | -2.1 | 5.5 | 25.8 | +5.3% |
| 株価収益率 | 倍 | 16.6 | -11.2 | 30.4 | -14.2 | -150.1 | 41.1 | 45.9 | 126.6 | -173.5 | 95.0 | 54.9 | −11.3% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 482 | -424 | 193 | -395 | 595 | -65 | 224 | 246 | 27 | -61 | -32 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -51 | -230 | 87 | -275 | -77 | -603 | -155 | -149 | -20 | -92 | -67 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -197 | 496 | 422 | 130 | -306 | 760 | 159 | 17 | 74 | 157 | 513 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 1,711 | 1,487 | 1,644 | 942 | 1,469 | 1,256 | 1,167 | 939 | 826 | 744 | 740 | +8.7% |
| 従業員数 | 人 | 394 | 433 | 385 | 290 | 252 | 223 | 156 | 137 | 132 | 120 | 82 | +17.0% |
| メディア事業 | 人 | 29 | 28 | 18 | 18 | 20 | 10 | +23.7% | |||||
| モバイル通信事業 | 人 | 11 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | +17.1% | |||||
| ネット型リユース事業 | 人 | 254 | 293 | 257 | 167 | 138 | 122 | +15.8% | |||||
| 全社(共通) | 人 | 53 | 51 | 51 | 44 | 42 | 52 | +0.4% | |||||
| 報告セグメント | 人 | 290 | 252 | 223 | +14.0% | ||||||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 135 | 149 | 130 | 103 | 108 | 109 | 108 | 96 | 104 | 112 | 100 | +3.0% |
| メディア事業 | 人 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | +47.6% | |||||
| モバイル通信事業 | 人 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5.9% | |||||
| ネット型リユース事業 | 人 | 123 | 134 | 116 | 92 | 100 | 103 | +3.6% | |||||
| 全社(共通) | 人 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | −12.9% | |||||
| 報告セグメント | 人 | 103 | 108 | 106 | −1.4% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2025年6月期 有価証券報告書(第19期)PDF本文
- 2024年6月期 有価証券報告書(第18期)PDF本文
- 2023年6月期 有価証券報告書(第17期)PDF本文
- 2022年6月期 有価証券報告書(第16期)PDF本文
- 2021年6月期 有価証券報告書(第15期)PDF本文
- 2020年6月期 有価証券報告書(第14期)PDF本文
- 2019年6月期 有価証券報告書(第13期)PDF本文
- 2018年6月期 有価証券報告書(第12期)PDF本文
- 2017年6月期 有価証券報告書(第11期)PDF本文
- 2016年6月期 有価証券報告書(第10期)PDF本文
- 2015年6月期 有価証券報告書(第9期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。