株式会社ランドビジネス(8944) 企業情報サマリー
株式会社ランドビジネス(8944) 企業情報サマリー
株式会社ランドビジネス(8944)(EDINETコード E04038)の企業情報。有価証券報告書から抽出した直近5年の業績・財政状態・大株主・役員をまとめて確認できます。
企業基本情報
株式会社ランドビジネス
直近5年の業績・財政状態
主要財務データ(連結)・4期業績とキャッシュ・フローの推移連結・単位: 円
売上高
050.0億100億150億200億
単位 円・年度は決算期の年/月です
営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー
−60.0億−40.0億−20.0億020.0億40.0億
単位 円・マイナスは資金の流出です
主要指標の推移連結・単位: 円経営指標等をすべて見る →
売上高
業績・連結4期総資産額
財政状態・連結4期純資産額
財政状態・連結4期営業活動によるキャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー・連結4期自己資本比率
財務指標・連結4期従業員数
人員・連結4期| 指標 | 2025年9月期 | 2024年9月期 | 2023年9月期 | 2022年9月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 186億円 | 99.8億円 | 44.9億円 | 46.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 6,006万円 | −15.7億円 | 4.69億円 | 6.31億円 |
| 総資産額 | 564億円 | 520億円 | 539億円 | 542億円 |
| 自己資本比率 | 28.5% | 31.7% | 34.7% | 34.1% |
| 純資産額 | 161億円 | 165億円 | 187億円 | 185億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 75.2億円 | 59.5億円 | 106億円 | 108億円 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.4億円 | −26.4億円 | −779万円 | 8.15億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | −49.8億円 | −15.0億円 | 19.2億円 | 6.76億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.1億円 | −5.76億円 | −20.7億円 | −3.76億円 |
| 従業員数 | 604 人 | 537 人 | 205 人 | 31 人 |
長期経営指標
2003〜2025年度・連結2003〜2006年度は、 XBRL が整備される前の有価証券報告書 PDF から採録した数値です。
売上高
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)
従業員数
ライバル企業
不動産業の主要企業業種の全企業 →
| 証券コード | 企業名 | 業種 | サマリー | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 89440 | 株式会社ランドビジネス表示中 | 不動産業 | ||
| 88910 | AMGホールディングス株式会社 | 不動産業 | 表示 | 比較に追加 |
| 88890 | EL CAMINO REAL株式会社 | 不動産業 | 表示 | 比較に追加 |
| 34740 | G-FACTORY株式会社 | 不動産業 | 表示 | 比較に追加 |
| 29700 | GLC GROUP株式会社 | 不動産業 | 表示 | 比較に追加 |
| 66250 | JALCOホールディングス株式会社 | 不動産業 | 表示 | 比較に追加 |
主要株主
| 順位 | 氏名・名称 | 所有株式数 | 所有割合 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀井 正通 | 7,641,000 | 38.5% | 東京都目黒区 |
| 2 | 亀井 綾子 | 4,395,900 | 22.14% | 東京都目黒区 |
| 3 | 永井 詳二 | 700,000 | 3.52% | 東京都港区 |
| 4 | INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 335,400 | 1.69% | ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH,CONNECTICUT 06830 USA (東京都千代田区霞が関三丁目2番5号) |
| 5 | 森作 哲朗 | 263,000 | 1.32% | 東京都杉並区 |
| 6 | 一般社団法人飯田 | 260,000 | 1.31% | 東京都世田谷区用賀二丁目5番3号 |
| 7 | 株式会社KSマネジメント | 237,800 | 1.19% | 東京都新宿区市谷本村町3-17-1004 |
| 8 | 株式会社SBI証券 | 229,464 | 1.15% | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
| 9 | 東海東京証券株式会社 | 177,800 | 0.89% | 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号 |
| 10 | 麻生 國雄 | 120,000 | 0.6% | 長野県安曇野市 |
| 11 | 麻生 絹江 | 120,000 | 0.6% | 長野県安曇野市 |
研究開発費・設備投資
2025年度・セグメント合計セグメント情報 →
設備投資額2025期 28.7億円
202528.7億円
202422.5億円
202315.9億円
202211.7億円
202110.3億円
出典
- 2025年9月期 有価証券報告書(第41期)PDF本文
- 2024年9月期 有価証券報告書(第40期)PDF本文
- 2023年9月期 有価証券報告書(第39期)PDF本文
- 2022年9月期 有価証券報告書(第38期)PDF本文
- 2021年9月期 有価証券報告書(第37期)PDF本文
大株主・役員・従業員・研究開発費などの項目は、上記の対象期の有価証券報告書の記載から自動抽出しています。各ブロックの見出しに対象期を表示しています。
データ取得日時: 2026/08/12 22:53。数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。