株式会社フルスピード 財務データ(有報)
株式会社フルスピード 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社フルスピード
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 前年比 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | % | −23.9% | −6.2% | +2.9% | +8.0% | +5.4% | +19.9% | +26.4% | +5.4% | +3.7% | |
| 経常利益又は経常損失(△) | % | −17.8% | −24.7% | −9.0% | −11.3% | +82.2% | −21.0% | +74.6% | −7.6% | +1.9% | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | % | +0.3% | −40.1% | +18.5% | +13.9% | −2.6% | −30.3% | −9.5% | |||
| 包括利益 | % | +1.2% | −41.6% | +16.2% | +15.7% | −0.7% | −33.5% | +69.2% | +22.6% | +1.1% | |
| 純資産額 | % | +8.2% | +8.0% | +15.9% | +18.7% | +16.1% | +23.3% | +52.8% | +87.7% | +26.6% | |
| 総資産額 | % | +2.9% | +13.2% | +4.5% | +7.4% | +10.3% | +11.3% | +38.0% | +15.0% | +12.4% | |
| 1株当たり純資産額 | % | +7.5% | +8.2% | +17.0% | +18.6% | +15.9% | +23.3% | +54.0% | +82.5% | +26.3% | |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | % | +0.3% | −39.6% | +18.5% | +14.0% | −2.6% | −30.3% | +64.1% | +22.3% | +1.4% | |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | % | −1.3% | |||||||||
| 自己資本比率 | pt | +2.5pt | −2.7pt | +5.9pt | +5.0pt | +2.4pt | +4.4pt | +4.3pt | +14.1pt | +12.5% | |
| 自己資本利益率 | pt | −0.6pt | −8.0pt | +0.2pt | −0.5pt | −3.9pt | −20.2pt | +0.1pt | −21.4pt | −22.0% | |
| 株価収益率 | % | +28.4% | +67.2% | −33.6% | −41.4% | −21.4% | +93.8% | −15.2% | −44.9% | −6.3% | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | % | −59.3% | +180.4% | −66.6% | −6.6% | +33.1% | −22.7% | +152.3% | +4,682.0% | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | % | +76.6% | −11.0% | +34.4% | +2.0% | +8.0% | +7.4% | −208.6% | +17.2% | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | % | −445.9% | +390.4% | +84.8% | −239.8% | +169.0% | −635.4% | +61.8% | −129.3% | ||
| 現金及び現金同等物の残高 | % | −0.3% | +21.4% | +2.8% | +14.4% | +40.2% | +11.2% | +45.0% | +17.1% | +18.0% | |
| 従業員数 | % | +4.5% | +3.2% | ±0.0% | +13.4% | +5.5% | +11.9% | +8.8% | +5.3% | +6.5% | |
| アドテクノロジー事業 | % | +13.4% | −0.6% | +7.8% | +6.7% | ||||||
| インターネットマーケティング事業 | % | +9.9% | +10.0% | −7.6% | +3.8% | ||||||
| 全社(共通) | % | −38.2% | +3.8% | −11.7% | −17.2% | ||||||
| 報告セグメント | % | +9.9% | +10.0% | −7.6% | +3.8% | ||||||
| その他 | % | ||||||||||
| 平均臨時雇用人員 | % | +3.1% | +100.0% | −20.0% | +5.3% | ±0.0% | −17.4% | −8.0% | +47.1% | +8.6% | |
| アドテクノロジー事業 | % | +14.3% | +133.3% | ±0.0% | +38.7% | ||||||
| インターネットマーケティング事業 | % | −7.1% | +100.0% | −36.4% | +5.7% | ||||||
| 全社(共通) | % | −66.7% | ±0.0% | ±0.0% | −30.7% | ||||||
| 報告セグメント | % | −7.1% | +100.0% | −36.4% | +5.7% | ||||||
| その他 | % |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2022年4月期 有価証券報告書(第22期)PDF本文
- 2021年4月期 有価証券報告書(第21期)PDF本文
- 2020年4月期 有価証券報告書(第20期)PDF本文
- 2019年4月期 有価証券報告書(第19期)PDF本文
- 2018年4月期 有価証券報告書(第18期)PDF本文
- 2017年4月期 有価証券報告書(第17期)PDF本文
- 2016年4月期 有価証券報告書(第16期)PDF本文
- 2015年4月期 有価証券報告書(第15期)PDF本文
- 2014年4月期 有価証券報告書(第14期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。