ブックオフコーポレーション株式会社 財務データ(有報)
ブックオフコーポレーション株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
ブックオフコーポレーション株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 80,050 | 81,344 | 76,564 | 74,348 | 79,159 | +0.3% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 1,093 | 589 | 6 | 1,678 | 2,608 | −19.5% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | -890 | -1,159 | -529 | |||
| 包括利益 | 百万円 | -820 | -1,212 | -596 | 245 | 1,075 | |
| 純資産額 | 百万円 | 13,308 | 14,243 | 15,968 | 17,203 | 15,226 | −3.3% |
| 総資産額 | 百万円 | 47,889 | 51,047 | 50,514 | 47,438 | 40,337 | +4.4% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 640.77 | 693.15 | 777.15 | 831.69 | 865.90 | −7.3% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | -43.31 | -56.41 | -25.69 | 7.46 | 52.09 | |
| 自己資本比率 | % | 27.5 | 27.9 | 31.6 | 36.3 | 37.7 | −7.6% |
| 自己資本利益率 | % | -6.5 | -8.1 | -3.2 | 0.9 | 6.2 | |
| 株価収益率 | 倍 | 119.8 | 13.7 | +777.9% | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 2,668 | 1,965 | 604 | 1,817 | 3,269 | −5.0% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -940 | -2,054 | -3,538 | 1,061 | -1,319 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -3,395 | 224 | 2,674 | 6,915 | -1,000 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 13,860 | 15,268 | 15,128 | 15,395 | 5,598 | +25.4% |
| 従業員数 | 人 | 1,279 | 1,244 | 1,156 | 1,022 | 1,075 | +4.4% |
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 4,451 | 4,667 | 4,712 | 4,166 | 4,285 | +1.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。