株式会社バルニバービ 財務データ(有報)
株式会社バルニバービ 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社バルニバービ
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 14,337 | 13,453 | 13,363 | 9,970 | 8,046 | 9,434 | 11,512 | 11,185 | 9,825 | 8,468 | 6,642 | +8.0% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 622 | 647 | 1,099 | 1,185 | -622 | -841 | 505 | 426 | 624 | 589 | 481 | +2.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 429 | 538 | 673 | 124 | 358 | -920 | 304 | 226 | 384 | 357 | +2.1% | |
| 包括利益 | 百万円 | 432 | 541 | 676 | 126 | 359 | -919 | 303 | 224 | 384 | 357 | 290 | +4.1% |
| 純資産額 | 百万円 | 6,071 | 3,429 | 2,977 | 2,368 | 2,223 | 1,993 | 2,979 | 2,708 | 2,224 | 1,882 | 939 | +20.5% |
| 総資産額 | 百万円 | 13,537 | 10,172 | 8,826 | 8,893 | 8,367 | 9,136 | 8,752 | 7,943 | 6,287 | 5,289 | 3,933 | +13.2% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 550.56 | 372.99 | 322.22 | 253.68 | 245.95 | 217.76 | 333.42 | 626.41 | 531.27 | 453.59 | 516.02 | +0.7% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 41.44 | 60.77 | 76.04 | 14.39 | 41.73 | -106.90 | 35.12 | 52.71 | 92.01 | 88.52 | 162.55 | −12.8% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 40.65 | 34.02 | 50.80 | 88.07 | 84.56 | −13.6% | ||||||
| 自己資本比率 | % | 43.9 | 32.5 | 32.3 | 25.3 | 25.1 | 20.5 | 32.7 | 34.1 | 35.4 | 35.6 | 23.9 | +6.3% |
| 自己資本利益率 | % | 9.3 | 17.5 | 26.4 | 5.7 | 18.0 | 10.9 | 9.2 | 18.7 | 25.3 | 37.4 | −13.0% | |
| 株価収益率 | 倍 | 27.0 | 21.2 | 19.6 | 68.6 | 26.7 | 31.1 | 45.9 | 30.1 | 27.2 | −0.1% | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 1,120 | 425 | 549 | 1,207 | -101 | -450 | 1,091 | 741 | 854 | 978 | 595 | +6.5% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -1,807 | -784 | -952 | -449 | 1,829 | -615 | -1,066 | -1,488 | -1,287 | -1,156 | -517 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 2,231 | 633 | -743 | -380 | -1,203 | 1,217 | 194 | 963 | 358 | 606 | 224 | +25.9% |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 3,352 | 1,809 | 1,535 | 2,681 | 2,302 | 1,776 | 1,624 | 1,406 | 1,181 | 1,255 | 829 | +15.0% |
| 従業員数 | 人 | 695 | 653 | 600 | 569 | 562 | 598 | 632 | 634 | 603 | 504 | 405 | +5.5% |
| エステートビルドアップ事業 | 人 | 52 | 57 | 55 | 38 | +11.0% | |||||||
| レストラン事業 | 人 | 85 | 83 | 63 | 54 | +16.3% | |||||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 379 | 380 | 346 | 281 | 231 | 310 | 352 | 366 | 346 | 327 | 249 | +4.3% |
| エステートビルドアップ事業 | 人 | 40 | 34 | 41 | 43 | −2.4% | |||||||
| レストラン事業 | 人 | 10 | 10 | 7 | 6 | +18.6% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2025年7月期 有価証券報告書(第34期)PDF本文
- 2024年7月期 有価証券報告書(第33期)PDF本文
- 2023年7月期 有価証券報告書(第32期)PDF本文
- 2022年7月期 有価証券報告書(第31期)PDF本文
- 2021年7月期 有価証券報告書(第30期)PDF本文
- 2020年7月期 有価証券報告書(第29期)PDF本文
- 2019年7月期 有価証券報告書(第28期)PDF本文
- 2018年7月期 有価証券報告書(第27期)PDF本文
- 2017年7月期 有価証券報告書(第26期)PDF本文
- 2016年7月期 有価証券報告書(第25期)PDF本文
- 2015年7月期 有価証券報告書(第24期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。