ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド(T. Rowe Price International Ltd.) 大量保有(取得コスト)
大量保有報告書から、保有銘柄ごとの平均取得単価・買い増した価格・投資額の推移を表示します。
ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド(T. Rowe Price International Ltd.)
| 発行者 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 投資額(取得原価) | 平均取得単価 | 保有の目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ネクステージ 3186 | 11.68% | 9,445,100 | 249.56億円 | 2,642円 | 純投資 |
| スタンレー電気株式会社 6923 | 2.73% | 4,153,900 | 136.42億円 | 3,717円 | 純投資 |
| 株式会社ツルハホールディングス 3391 | 2.97% | 13,511,600 | — | — | 純投資 |
| 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 3099 | 1.90% | 6,981,000 | — | — | 純投資 |
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 6723 | 3.22% | 60,169,300 | — | — | 純投資 |
| 太平洋セメント株式会社 5233 | 4.15% | 4,906,300 | — | — | 純投資 |
| 九州旅客鉄道株式会社 9142 | 5.89% | 9,102,600 | — | — | 純投資 |
| カルビー株式会社 2229 | 4.68% | 6,262,900 | — | — | 純投資 |
| 株式会社東京精密 7729 | 4.46% | 1,887,300 | — | — | 純投資 |
| アイフル株式会社 8515 | 0.01% | 25,700 | — | — | 純投資 |
| 浜松ホトニクス株式会社 6965 | 1.91% | 6,081,000 | — | — | 純投資 |
| パーソルホールディングス株式会社 2181 | 3.89% | 88,691,700 | — | — | 純投資 |
| DIC株式会社 4631 | 2.45% | 2,336,100 | — | — | 純投資 |
| ホシザキ株式会社 6465 | 0.23% | 337,300 | — | — | 純投資 |
| 株式会社ブイキューブ 3681 | 0.06% | 14,200 | — | — | 純投資 |
| 江崎グリコ株式会社 2206 | 2.18% | 1,493,800 | — | — | 純投資 |
| 三井金属鉱業株式会社 5706 | 1.98% | 1,132,000 | — | — | 純投資 |
| アルヒ株式会社 7198 | 0.10% | 34,300 | — | — | 純投資 |
| 武蔵精密工業株式会社 7220 | 0.07% | 47,600 | — | — | 純投資 |
| Sansan株式会社 4443 | 0.04% | 11,700 | — | — | 純投資 |
| IDEC株式会社 6652 | 0.07% | 21,900 | — | — | 純投資 |
平均取得単価は、報告書の「取得資金」をその時点の保有株券等の数で割った値。5%を超えるまでに買った分も含むため、株価の水準と比べると「どのあたりで仕込んだか」の目安になります。
0.11%0.00%
21/12/0722/06/0724/11/2226/01/09
単位 %
| 提出日 | 報告書 | 動き | 株式数の変化 | 株券等保有割合 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 変更報告書 No.9 | 売却 | -17,400 | 0.00% | 詳細PDF |
| 2024-11-22 | 変更報告書 No.8 | 売却 | -67,200 | 0.03% | 詳細PDF |
| 2022-06-07 | 変更報告書No.7 | 買い増し | +14,400 | 0.16% | 詳細PDF |
| 2021-12-07 | 変更報告書No.6 | 5%超で報告 | — | 0.11% | 詳細PDF |
大量保有報告書は提出時点の保有残高を示すため、売買そのものは前後の報告の差から読みます。 「この回の取得単価」は買い増した金額をその回に増えた株式数で割った値です。売却した回は空欄になります——報告書には売却価格を書く欄がなく、取得資金からは平均取得原価が差し引かれるためです。 この銘柄は報告書の取得資金が保有残高に対応して書かれていないため、金額の列は表示していません。
| 発行者 | 投じた額(取得原価) | 報告回数 | 最初の報告 | 最後の報告 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社トライト 9164 | 16.64億円 | 10 | 2024-06-07 | 2025-07-23 | 売買を見る |
| 株式会社富士通ゼネラル 6755 | 6,840万円 | 7 | 2020-10-28 | 2022-12-22 | 売買を見る |
| Obara Group株式会社 6877 | — | 3 | 2022-04-22 | 2026-03-06 | 売買を見る |
| サカタインクス株式会社 4633 | — | 4 | 2021-12-07 | 2026-01-09 | 売買を見る |
| 株式会社日本曹達 4041 | — | 2 | 2022-03-23 | 2025-03-07 | 売買を見る |
| 株式会社アウトソーシング 2427 | — | 1 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 売買を見る |