ファンド財務諸表 JPM新興国年1回決算ファンド
ファンド財務諸表 JPM新興国年1回決算ファンド
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
JPM新興国年1回決算ファンド
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | % | −12.0% | +5.6% | −3.6% | |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | % | −12.0% | +5.6% | −3.6% | |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | % | −4.2% | +27.3% | +10.4% | |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | % | −12.1% | +5.3% | −3.8% | |
| 親投資信託受益証券 | % | −12.0% | +5.6% | −3.6% | |
| 未収入金 | % | −34.6% | −98.4% | −89.6% | |
| 流動資産合計 | % | −12.0% | +5.6% | −3.6% | |
| 未払解約金 | % | −34.5% | −98.4% | −89.6% | |
| 未払受託者報酬 | % | −4.1% | +27.7% | +10.7% | |
| 未払委託者報酬 | % | −4.1% | +27.7% | +10.7% | |
| その他未払費用 | % | −4.1% | +27.7% | +10.7% | |
| 流動負債合計 | % | −4.2% | +27.3% | +10.4% | |
| 元本 | % | +7.3% | +7.3% | +7.3% | |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | % | −12.1% | +5.3% | −3.8% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | % | −40.6% | +0.2% | −22.8% | |
| (分配準備積立金) | % | −43.1% | −0.0% | −24.6% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失(△) | % | −91.4% | +1,076.5% | +0.4% | |
| 経常利益又は経常損失(△) | % | −91.4% | +1,076.5% | +0.4% | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | % | −91.4% | +1,076.5% | +0.4% | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | % | −59.4% | +1,306.4% | +139.0% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | % | −40.6% | +0.2% | −22.8% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +40.7% | −57.2% | −22.4% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +34.0% | +84.6% | +57.3% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −82.9% | +503.9% | +1.7% | |
| その他収益 | % | ||||
| 営業収益合計 | % | −82.9% | +503.9% | +1.7% | |
| 受託者報酬 | % | −0.0% | +29.5% | +13.8% | |
| 委託者報酬 | % | −0.0% | +29.5% | +13.8% | |
| その他費用 | % | −0.0% | +29.6% | +13.8% | |
| 営業費用合計 | % | −0.0% | +29.5% | +13.8% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +40.7% | −57.2% | −22.4% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +34.0% | +84.6% | +57.3% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、比率は%、口数は千口)。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y7WV。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。