ウチダエスコ株式会社 財務データ(有報)
ウチダエスコ株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
ウチダエスコ株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 21,105 | 17,249 | 13,694 | 12,518 | 13,037 | 11,590 | 11,765 | 13,939 | +6.1% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 2,862 | 1,718 | 829 | 542 | 704 | 492 | 720 | 847 | +19.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 2,024 | 1,192 | 567 | 358 | 481 | 265 | +50.2% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 2,048 | 1,229 | 586 | 348 | 529 | 206 | 407 | 563 | +20.3% |
| 純資産額 | 百万円 | 8,378 | 6,492 | 5,408 | 4,947 | 4,726 | 4,286 | 4,170 | 3,876 | +11.6% |
| 総資産額 | 百万円 | 17,227 | 13,751 | 11,904 | 10,098 | 10,045 | 9,651 | 9,454 | 11,035 | +6.6% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 2,330.42 | 1,805.83 | 1,504.10 | 1,376.00 | 1,314.33 | 1,192.09 | 1,159.89 | 1,077.86 | +11.6% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 562.83 | 331.50 | 157.76 | 99.56 | 133.90 | 73.64 | 114.78 | 150.06 | +20.8% |
| 自己資本比率 | % | 48.6 | 47.2 | 45.4 | 49.0 | 47.0 | 44.4 | 44.1 | 35.1 | +4.8% |
| 自己資本利益率 | % | 27.2 | 20.0 | 11.0 | 7.4 | 10.7 | 6.3 | 10.3 | 14.8 | +9.1% |
| 株価収益率 | 倍 | 5.3 | 18.7 | 11.3 | 17.5 | 9.5 | 10.3 | 10.7 | 5.8 | −1.3% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 57 | 1,693 | 1,135 | 70 | 985 | 55 | 739 | 765 | −30.9% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 152 | -219 | -120 | -157 | -107 | -253 | -155 | -54 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -256 | -202 | -150 | -137 | -99 | -97 | -95 | -76 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 6,947 | 6,994 | 5,722 | 4,857 | 5,082 | 4,304 | 4,599 | 4,111 | +7.8% |
| 従業員数 | 人 | 667 | 632 | 593 | 564 | 559 | 549 | 529 | 508 | +4.0% |
| ICTサービス事業 | 人 | 371 | 354 | 354 | +2.4% | |||||
| オフィスシステム事業 | 人 | 44 | 45 | 32 | +17.3% | |||||
| ソリューションサービス事業 | 人 | 63 | 64 | 63 | +0.0% | |||||
| 全社(共通) | 人 | 97 | 89 | 75 | +13.7% | |||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 189 | 128 | 95 | 97 | 135 | 140 | 118 | 104 | +8.9% |
| ICTサービス事業 | 人 | 74 | 62 | 50 | +21.7% | |||||
| オフィスシステム事業 | 人 | 2 | 2 | 2 | +0.0% | |||||
| 全社(共通) | 人 | 9 | 10 | 8 | +6.1% | |||||
| ソリューションサービス事業 | 人 | 9 | 6 | +50.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2021年7月期 有価証券報告書(第49期)PDF本文
- 2020年7月期 有価証券報告書(第48期)PDF本文
- 2019年7月期 有価証券報告書(第47期)PDF本文
- 2018年7月期 有価証券報告書(第46期)PDF本文
- 2017年7月期 有価証券報告書(第45期)PDF本文
- 2016年7月期 有価証券報告書(第44期)PDF本文
- 2015年7月期 有価証券報告書(第43期)PDF本文
- 2014年7月期 有価証券報告書(第42期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。