東洋水産株式会社(2875) 企業情報サマリー
東洋水産株式会社(2875) 企業情報サマリー
東洋水産株式会社(2875)(EDINETコード E00461)の企業情報。有価証券報告書から抽出した直近5年の業績・財政状態・大株主・役員・従業員情報・最近の提出書類をまとめて確認できます。
企業基本情報
東洋水産株式会社
東洋水産株式会社(とうようすいさん、英: Toyo Suisan Kaisha,Ltd.)は、東京都港区港南(品川駅前)に本社を置く、日本の大手食品会社である。インスタントラーメンのブランド名は「マルちゃん」。
直近5年の業績・財政状態
主要財務データ(連結)・5期業績とキャッシュ・フローの推移連結・単位: 円
売上高営業利益当期純利益
02,000億4,000億6,000億
単位 円・年度は決算期の年/月です
営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー
−1,000億−500億0500億1,000億
単位 円・マイナスは資金の流出です
主要指標の推移連結・単位: 円経営指標等をすべて見る →
売上高
業績・連結5期営業利益又は営業損失(△)
業績・連結5期経常利益又は経常損失(△)
業績・連結5期親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)
業績・連結5期総資産額
財政状態・連結5期純資産額
財政状態・連結5期営業活動によるキャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー・連結5期自己資本比率
財務指標・連結5期自己資本利益率
財務指標・連結5期従業員数
人員・連結5期| 指標 | 2026年3月期 | 2025年3月期 | 2024年3月期 | 2023年3月期 | 2022年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,366億円 | 5,076億円 | 4,890億円 | 4,358億円 | 3,615億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 943億円 | 839億円 | 732億円 | 435億円 | 316億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 702億円 | 629億円 | 557億円 | 331億円 | 224億円 |
| 自己資本利益率 | 13.87% | 13.33% | 13.03% | 8.87% | 6.53% |
| 営業利益又は営業損失(△) | 858億円 | 755億円 | 667億円 | 403億円 | 297億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 941億円 | 839億円 | 749億円 | 437億円 | 318億円 |
| 総資産額 | 6,429億円 | 5,950億円 | 5,710億円 | 4,971億円 | 4,547億円 |
| 自己資本比率 | 82.58% | 80.88% | 80.97% | 78.9% | 78.05% |
| 純資産額 | 5,439億円 | 4,936億円 | 4,745億円 | 4,048億円 | 3,671億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 357億円 | 394億円 | 421億円 | 376億円 | 294億円 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852億円 | 788億円 | 705億円 | 420億円 | 333億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | −450億円 | −401億円 | −537億円 | −252億円 | −273億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | −438億円 | −435億円 | −127億円 | −96.2億円 | −96.0億円 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 713.27 円 | 626.41 円 | 544.95 円 | 324.36 円 | 219.48 円 |
| 1株当たり純資産額 | 5,453.98 円 | 4,829.96 円 | 4,526.89 円 | 3,840.08 円 | 3,474.89 円 |
| 従業員数 | 4,717 人 | 4,696 人 | 4,738 人 | 4,745 人 | 4,839 人 |
長期経営指標
2002〜2026年度・連結2002〜2013年度は、 XBRL が整備される前の有価証券報告書 PDF から採録した数値です。
売上高
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)
従業員数
ライバル企業
食料品の主要企業業種の全企業 →
従業員情報
セグメント別従業員構成合計 4,717人・セグメント別・年度推移を見る →
水産食品事業331人
国内即席麺事業1,111人
低温食品事業755人
加工食品事業790人
その他639人
全社(共通)339人
海外即席麺事業447人
冷蔵事業305人
主要株主
| 順位 | 氏名・名称 | 所有株式数 | 所有割合 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱ (信託口) | 13,084,000 | 13.44% | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 |
| 2 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 7,472,000 | 7.67% | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 5,426,000 | 5.57% | P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号) |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 3,647,000 | 3.75% | ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南二丁目15番1号) |
| 5 | 一般財団法人東洋水産財団 | 3,037,000 | 3.12% | 東京都港区港南二丁目13番40号 |
| 6 | MSCO CUSTOMER SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレー MUFG証券㈱) | 2,064,000 | 2.12% | 1585 BROADWAY NEWYORK, NEWYORK 10036, U.S.A. (東京都千代田区大手町一丁目9番7号) |
| 7 | ㈱三井住友銀行 | 1,761,000 | 1.81% | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 |
| 8 | NHGGP CO-INVESTMENT A L.P. (常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | 1,691,000 | 1.74% | 100 PARK AVE RM 1600 NEWYORK, NY 10017 USA (東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) |
| 9 | ㈱榎本武平商店 | 1,662,000 | 1.71% | 東京都江東区新大橋二丁目4番5号 |
| 10 | HSBC-FUND SERVICES HSBC - 006 MF EFM (常任代理人 香港上海銀行) | 1,405,000 | 1.44% | 1 QUEEN’S ROAD, CENTRAL, HONG KONG (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
所有者別状況
普通株式・2026年度・株主数 12,935名大量保有報告 →
政府・地方公共団体0%1名
金融機関25.31%54名
金融商品取引業者1.69%30名
その他の法人12.17%194名
外国法人等(個人以外)41.25%422名
外国法人等(個人)0.01%25名
個人・その他19.57%12,209名
役員報酬
| 役員区分 | 対象人数 | 報酬総額 | 固定報酬 | 賞与 | 株式報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役(社外取締役を除く) | 11名 | 3.66億円 | 2.88億円 | 7,800万円 | — |
| 社外取締役 | 5名 | 4,000万円 | 4,000万円 | — | — |
| 監査役(社外監査役を除く) | 2名 | 3,200万円 | 3,200万円 | — | — |
| 社外監査役 | 2名 | 1,900万円 | 1,900万円 | — | — |
単位は円。区分・内訳は有価証券報告書「役員の報酬等」の記載に基づきます。
研究開発費・設備投資
2026年度・セグメント合計セグメント情報 →
研究開発費2026期 17.8億円
202617.8億円
202517.8億円
202418.1億円
202317.9億円
202218.1億円
設備投資額2026期 467億円
2026467億円
2025346億円
2024197億円
2023143億円
2022131億円
海外即席麺事業 256億円低温食品事業 90.7億円加工食品事業 27.3億円冷蔵事業 19.6億円国内即席麺事業 16.2億円水産食品事業 3.12億円
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第78期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第77期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第76期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第75期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第74期)PDF本文
大株主・役員・従業員・研究開発費などの項目は、上記の対象期の有価証券報告書の記載から自動抽出しています。各ブロックの見出しに対象期を表示しています。
データ取得日時: 2026/08/23 04:33。数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。