SGホールディングス株式会社 財務データ(有報)
SGホールディングス株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
SGホールディングス株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 百万円 | 1,644,762 | 1,479,239 | 1,316,940 | 1,434,609 | 1,588,375 | 1,312,085 | 1,173,498 | 1,118,094 | 1,045,032 | +5.8% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 91,782 | 88,867 | 90,850 | 137,941 | 160,289 | 103,666 | 80,532 | 74,766 | 64,870 | +4.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 59,066 | 58,120 | 58,279 | 126,511 | 106,733 | 74,342 | 47,292 | 43,465 | 36,021 | +6.4% |
| 包括利益 | 百万円 | 73,202 | 59,024 | 66,408 | 113,363 | 132,534 | 92,981 | 51,241 | 50,567 | 43,954 | +6.6% |
| 純資産額 | 百万円 | 548,672 | 584,589 | 590,261 | 567,405 | 511,902 | 404,845 | 423,083 | 389,427 | 358,209 | +5.5% |
| 総資産額 | 百万円 | 1,229,017 | 1,040,615 | 897,049 | 904,955 | 921,793 | 790,259 | 772,221 | 762,807 | 710,619 | +7.1% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 915.31 | 927.54 | 923.33 | 878.84 | 781.33 | 627.09 | 1,208.95 | 1,119.99 | 1,037.58 | −1.6% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 98.17 | 92.92 | 92.98 | 199.56 | 168.02 | 117.03 | 148.90 | 136.86 | 115.48 | −2.0% |
| 自己資本比率 | % | 44.4 | 55.8 | 64.4 | 61.2 | 53.8 | 50.4 | 49.7 | 46.6 | 46.4 | −0.5% |
| 自己資本利益率 | % | 10.5 | 10.0 | 10.3 | 24.1 | 23.9 | 19.0 | 12.8 | 12.7 | 11.7 | −1.3% |
| 株価収益率 | 倍 | 15.1 | 16.1 | 20.5 | 9.8 | 13.8 | 21.7 | 17.3 | 23.6 | 20.1 | −3.6% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 124,824 | 118,600 | 77,629 | 165,385 | 81,822 | 121,294 | 53,589 | 86,758 | 101,049 | +2.7% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -216,758 | -164,727 | -41,357 | 28,028 | -45,270 | 504 | -61,531 | -66,267 | -34,698 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 65,765 | 13,994 | -70,310 | -105,469 | -25,372 | -121,931 | -24,372 | -27,523 | -28,424 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 92,896 | 116,861 | 147,266 | 178,249 | 87,398 | 69,165 | 68,706 | 101,705 | 108,556 | −1.9% |
| 従業員数 | 人 | 60,483 | 58,271 | 52,309 | 52,268 | 52,325 | 52,021 | 51,363 | 49,260 | 47,058 | +3.2% |
| デリバリー事業 | 人 | 42,202 | 42,784 | 43,211 | 43,063 | 40,587 | 38,801 | +1.7% | |||
| ロジスティクス事業 | 人 | 7,437 | 6,787 | 6,474 | 6,286 | 6,959 | 6,724 | +2.0% | |||
| 不動産事業 | 人 | 95 | 98 | 72 | 63 | 69 | 64 | +8.2% | |||
| 全社(共通) | 人 | 490 | 492 | 509 | 582 | 537 | 522 | 537 | 531 | −1.1% | |
| その他 | 人 | 2,128 | 2,126 | 2,066 | 2,017 | 2,031 | 2,087 | 3,211 | 3,140 | −5.4% | |
| デリバリー事業 | 人 | 41,858 | 41,899 | −0.1% | |||||||
| ロジスティクス事業 | 人 | 7,984 | 13,658 | −41.5% | |||||||
| 不動産事業 | 人 | 97 | 96 | +1.0% | |||||||
| グローバル物流事業 | 人 | 7,926 | |||||||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 45,281 | 46,324 | 41,094 | 41,819 | 44,211 | 45,753 | 43,928 | 43,722 | 38,843 | +1.9% |
| デリバリー事業 | 人 | 31,549 | 32,321 | 34,862 | 36,839 | 18,145 | 17,219 | +12.9% | |||
| ロジスティクス事業 | 人 | 7,368 | 7,104 | 6,992 | 6,886 | 5,995 | 5,682 | +5.3% | |||
| 全社(共通) | 人 | 205 | 195 | 192 | 188 | 209 | 227 | 237 | 273 | −4.0% | |
| その他 | 人 | 1,457 | 1,513 | 1,983 | 2,206 | 2,148 | 1,801 | 19,551 | 20,548 | −31.5% | |
| 不動産事業 | 人 | 2 | |||||||||
| デリバリー事業 | 人 | 29,609 | 31,898 | −7.2% | |||||||
| ロジスティクス事業 | 人 | 13,940 | 12,716 | +9.6% | |||||||
| 不動産事業 | 人 | 2 | 2 | +0.0% | |||||||
| グローバル物流事業 | 人 | 68 |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第20期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第19期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第18期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第17期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第16期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第15期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第14期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第13期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第12期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。