日本瓦斯株式会社 財務データ(有報)
日本瓦斯株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
日本瓦斯株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 208,480 | 200,057 | 194,364 | 207,890 | 162,552 | 143,490 | 132,496 | 122,577 | 114,725 | 109,536 | 114,691 | 125,733 | 126,833 | +4.2% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 21,219 | 18,581 | 17,604 | 15,401 | 12,930 | 14,062 | 10,682 | 7,375 | 11,093 | 12,176 | 11,331 | 9,427 | 9,193 | +7.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 14,815 | 11,548 | 10,825 | 10,628 | 9,972 | 9,373 | 7,742 | 4,328 | 7,798 | 6,913 | 7,090 | +7.6% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 18,136 | 10,724 | 11,369 | 10,423 | 9,397 | 9,590 | 7,646 | 3,419 | 7,483 | 7,744 | 6,811 | 6,097 | 10,057 | +5.0% |
| 純資産額 | 百万円 | 67,474 | 67,446 | 72,723 | 73,525 | 71,890 | 69,342 | 68,355 | 69,064 | 72,076 | 66,641 | 60,316 | 34,969 | 44,831 | +3.5% |
| 総資産額 | 百万円 | 163,590 | 156,018 | 159,219 | 153,429 | 153,811 | 140,120 | 132,521 | 141,267 | 137,953 | 139,157 | 139,097 | 123,910 | 123,496 | +2.4% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 628.85 | 618.67 | 650.53 | 645.82 | 624.79 | 592.64 | 1,712.64 | 1,665.08 | 1,687.70 | 1,560.73 | 1,412.96 | 1,006.67 | 1,017.92 | −3.9% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 136.69 | 104.46 | 95.64 | 93.13 | 86.24 | 78.94 | 189.98 | 101.69 | 182.62 | 161.93 | 190.71 | 148.26 | 220.93 | −3.9% |
| 自己資本比率 | % | 40.9 | 43.2 | 45.7 | 47.9 | 46.7 | 49.5 | 51.6 | 48.9 | 52.2 | 47.9 | 43.4 | 28.2 | 36.3 | +1.0% |
| 自己資本利益率 | % | 22.0 | 16.5 | 14.7 | 14.6 | 14.1 | 13.6 | 11.3 | 6.1 | 11.2 | 10.9 | 14.9 | 13.9 | 22.2 | −0.1% |
| 株価収益率 | 倍 | 21.5 | 21.4 | 26.9 | 20.7 | 17.3 | 24.4 | 18.8 | 30.1 | 27.2 | 20.0 | 13.3 | 20.0 | 7.1 | +9.7% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 28,188 | 27,924 | 23,440 | 19,594 | 20,694 | 16,068 | 15,975 | 15,151 | 15,597 | 16,630 | 20,717 | 17,699 | 13,864 | +6.1% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -7,164 | -8,812 | -9,190 | -7,581 | -8,792 | -14,513 | 4,679 | -26,846 | -7,059 | -10,743 | -11,073 | -11,230 | -7,170 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -16,683 | -18,385 | -8,711 | -16,070 | -7,407 | -5,706 | -22,330 | -1,570 | -8,454 | -8,717 | 7,568 | -3,856 | -7,393 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 23,786 | 19,431 | 18,713 | 12,863 | 16,912 | 12,411 | 16,528 | 18,193 | 31,437 | 31,396 | 34,233 | 17,067 | 14,089 | +4.5% |
| 従業員数 | 人 | 1,764 | 1,696 | 1,716 | 1,703 | 1,740 | 1,752 | 1,724 | 1,729 | 1,649 | 1,550 | 1,517 | 1,503 | 1,432 | +1.8% |
| LPガス事業 | 人 | 1,013 | 997 | +1.6% | |||||||||||
| 都市ガス事業 | 人 | 78 | 59 | +32.2% | |||||||||||
| 全社(共通) | 人 | 75 | 76 | 80 | 113 | 123 | 123 | −9.4% | |||||||
| 報告セグメント | 人 | 1,090 | 1,059 | 1,078 | 939 | 974 | 981 | +2.1% | |||||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 235 | 258 | 269 | 328 | 263 | 304 | 313 | 312 | 291 | 363 | 331 | 302 | 276 | −1.3% |
| LPガス事業 | 人 | 104 | 101 | +3.0% | |||||||||||
| 都市ガス事業 | 人 | 8 | 6 | +33.3% | |||||||||||
| 全社(共通) | 人 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | −24.2% | |||||||
| 報告セグメント | 人 | 136 | 158 | 174 | 134 | 108 | 117 | +3.1% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第72期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第71期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第70期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第69期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第68期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第67期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第66期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第65期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第64期)PDF本文
- 2017年3月期 有価証券報告書(第63期)PDF本文
- 2016年3月期 有価証券報告書(第62期)PDF本文
- 2015年3月期 有価証券報告書(第61期)PDF本文
- 2014年3月期 有価証券報告書(第60期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。