輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 企業情報サマリー
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 企業情報サマリー
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(EDINETコード E31791)の企業情報。有価証券報告書から抽出した直近5年の業績・財政状態・大株主・役員・従業員情報・最近の提出書類をまとめて確認できます。
企業基本情報
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
直近5年の業績・財政状態
主要財務データ(単体)・5期業績とキャッシュ・フローの推移単体・単位: 円
売上高営業利益当期純利益
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円・年度は決算期の年/月です
営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
単位 円・マイナスは資金の流出です
主要指標の推移単体・単位: 円経営指標等をすべて見る →
売上高
業績・単体5期営業利益又は営業損失(△)
業績・単体5期経常利益又は経常損失(△)
業績・単体5期当期純利益又は当期純損失(△)
業績・単体5期総資産額
財政状態・単体5期純資産額
財政状態・単体5期営業活動によるキャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー・単体5期自己資本比率
財務指標・単体5期自己資本利益率
財務指標・単体5期従業員数
人員・単体5期| 指標 | 2020年3月期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 | 2016年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 79.7億円 | 80.7億円 | 88.4億円 | 94.2億円 | 93.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4.75億円 | 8.03億円 | 6.68億円 | 4.55億円 | 1.87億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2.51億円 | 4.95億円 | 4.24億円 | 2.86億円 | 1.00億円 |
| 自己資本利益率 | 3.8% | 8% | 7.4% | 5.2% | 1.9% |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5.99億円 | 9.64億円 | 7.67億円 | 4.96億円 | 2.59億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4.75億円 | 8.03億円 | 6.68億円 | 4.55億円 | 1.79億円 |
| 総資産額 | 159億円 | 191億円 | 201億円 | 93.7億円 | 125億円 |
| 自己資本比率 | 41.4% | 33.4% | 29.5% | 59.3% | 42.3% |
| 純資産額 | 65.9億円 | 63.9億円 | 59.4億円 | 55.6億円 | 52.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 31.1億円 | 42.8億円 | 53.0億円 | 33.0億円 | 29.6億円 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.6億円 | 45.5億円 | 30.4億円 | 36.0億円 | 32.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | −7.86億円 | −24.9億円 | 15.8億円 | −4.22億円 | −3.98億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | −33.6億円 | −30.8億円 | −26.2億円 | −28.4億円 | −32.5億円 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 25,118.02 円 | 49,551.19 円 | 42,476 円 | 28,653.77 円 | 10,096.49 円 |
| 1株当たり純資産額 | 659,264.81 円 | 638,846.79 円 | 593,795.59 円 | 555,619.59 円 | 526,965.82 円 |
| 1株当たり配当額 | 4,900 円 | 4,700 円 | 4,500 円 | 4,300 円 | — |
| 配当性向 | 19.5% | 9.5% | 10.6% | 15% | — |
| 従業員数 | 105 人 | 102 人 | 105 人 | 102 人 | 105 人 |
ライバル企業
情報・通信業の主要企業業種の全企業 →
| 証券コード | 企業名 | 業種 | サマリー | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| — | 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社表示中 | 情報・通信業 | ||
| 36480 | AGS株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
| 44760 | AI CROSS株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
| 44880 | AI inside株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
| 37190 | AIストーム株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
| 50320 | ANYCOLOR株式会社 | 情報・通信業 | 表示 | 比較に追加 |
情報・通信業の売上上位企業を多指標で比較する →情報・通信業のランキングを可視化する →この企業を起点に企業比較する →
従業員情報
セグメント別従業員構成セグメント別・年度推移を見る →
セグメント別の開示なし — この会社はセグメント別の従業員数を有価証券報告書のタグに付けていません(本文には記載がある場合があります)。
主要株主
| 順位 | 氏名・名称 | 所有株式数 | 所有割合 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 財務大臣 | 5,001 | 50.01% | 東京都千代田区霞が関三丁目1番1号 |
| 2 | 日本通運株式会社 | 1,990 | 19.9% | 東京都港区東新橋一丁目9番3号 |
| 3 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 500 | 5% | 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 |
| 4 | 国際空港上屋株式会社 | 200 | 2% | 東京都中央区東日本橋一丁目1番7号 |
| 5 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 200 | 2% | 東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 |
| 6 | 株式会社辰巳商會 | 200 | 2% | 大阪府大阪市港区築港四丁目1番1号 |
| 7 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 150 | 1.5% | 東京都千代田区富士見二丁目10番2号 |
| 8 | 大東港運株式会社 | 120 | 1.2% | 東京都港区芝浦四丁目6番8号 |
出典
- 2020年3月期 有価証券報告書(第12期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第11期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第10期)PDF本文
- 2017年3月期 有価証券報告書(第9期)PDF本文
- 2016年3月期 有価証券報告書(第8期)PDF本文
大株主・役員・従業員・研究開発費などの項目は、上記の対象期の有価証券報告書の記載から自動抽出しています。各ブロックの見出しに対象期を表示しています。
データ取得日時: 2026/08/23 23:12。数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。