那須電機鉄工株式会社 財務データ(有報)
那須電機鉄工株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
那須電機鉄工株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 23,747 | 22,940 | 23,335 | 22,056 | 22,958 | 21,588 | 21,681 | 18,831 | 18,240 | 16,907 | 18,144 | 21,506 | 22,423 | +0.5% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 3,398 | 2,939 | 2,768 | 2,495 | 2,952 | 1,739 | 2,013 | 761 | 705 | 469 | 519 | 626 | -41 | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 2,483 | 1,885 | 1,851 | 1,856 | 2,574 | 1,070 | 5,288 | 951 | -754 | 288 | 380 | +20.6% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 4,931 | 2,181 | 2,807 | 1,985 | 2,465 | 1,393 | 5,149 | 675 | -438 | 506 | 365 | 1,305 | -585 | |
| 純資産額 | 百万円 | 33,538 | 29,142 | 27,282 | 24,715 | 22,970 | 20,584 | 19,551 | 14,481 | 13,924 | 14,479 | 14,337 | 14,128 | 12,683 | +8.4% |
| 総資産額 | 百万円 | 47,563 | 43,642 | 44,234 | 40,776 | 40,427 | 38,551 | 38,268 | 35,111 | 35,590 | 32,096 | 30,575 | 31,052 | 33,250 | +3.0% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 28,446.53 | 24,720.41 | 23,147.21 | 20,978.00 | 19,497.54 | 17,471.80 | 16,510.30 | 12,233.77 | 11,769.68 | 1,226.03 | 1,213.75 | 1,196.24 | 1,072.34 | +31.4% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 2,129.34 | 1,616.33 | 1,586.79 | 1,591.44 | 2,207.07 | 917.18 | 4,532.90 | 814.75 | -646.59 | 24.65 | 32.61 | 75.33 | -59.91 | |
| 自己資本比率 | % | 69.7 | 66.1 | 61.0 | 60.0 | 56.3 | 52.9 | 50.3 | 40.7 | 38.6 | 44.6 | 46.3 | 45.0 | 37.6 | +5.3% |
| 自己資本利益率 | % | 8.0 | 6.8 | 7.2 | 7.9 | 11.9 | 5.4 | 31.5 | 6.8 | -5.4 | 2.0 | 2.7 | 6.6 | -5.4 | |
| 株価収益率 | 倍 | 8.5 | 8.2 | 7.0 | 5.3 | 4.5 | 12.3 | 1.6 | 4.7 | 15.0 | 9.1 | 5.1 | +4.8% | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 2,652 | 1,710 | 3,210 | 3,041 | 4,029 | -655 | 2,260 | 994 | 1,305 | 718 | 905 | 1,082 | 558 | +13.9% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -330 | -1,757 | -2,660 | -2,326 | -1,059 | -487 | 4,010 | -875 | -2,900 | 499 | -72 | -324 | -2,172 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -1,529 | -1,301 | -3 | -1,027 | -1,129 | -977 | -1,483 | -245 | 1,366 | -533 | -544 | -756 | 714 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 8,218 | 7,424 | 8,771 | 8,224 | 8,536 | 6,695 | 8,815 | 4,028 | 4,154 | 4,382 | 3,698 | 3,451 | 3,418 | +7.6% |
| 従業員数 | 人 | 464 | 475 | 490 | 510 | 511 | 522 | 533 | 464 | 457 | 468 | 470 | 479 | 524 | −1.0% |
| 建築・道路関連事業 | 人 | 36 | 46 | 50 | 62 | −16.6% | |||||||||
| 電力・通信関連事業 | 人 | 181 | 176 | 172 | 158 | +4.6% | |||||||||
| 碍子・樹脂関連事業 | 人 | 134 | 70 | 71 | 72 | +23.0% | |||||||||
| 全社(共通) | 人 | 33 | 34 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 39 | −2.4% | |||||
| 電力・通信インフラ事業 | 人 | 287 | 287 | 302 | 311 | −2.6% | |||||||||
| 交通インフラ事業 | 人 | 32 | 37 | 32 | 34 | −2.0% | |||||||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 33 | 34 | 30 | 38 | 40 | 40 | 49 | 48 | 56 | 58 | 61 | 54 | 77 | −6.8% |
| 建築・道路関連事業 | 人 | 1 | 1 | 2 | 2 | −20.6% | |||||||||
| 電力・通信関連事業 | 人 | 10 | 9 | 10 | 7 | +12.6% | |||||||||
| 碍子・樹脂関連事業 | 人 | 15 | 16 | 21 | 22 | −12.0% | |||||||||
| 全社(共通) | 人 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | −12.9% | |||||||
| 電力・通信インフラ事業 | 人 | 26 | 24 | 20 | 23 | +4.2% | |||||||||
| 交通インフラ事業 | 人 | 2 | 3 | 1 | 2 | +0.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第104期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第103期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第102期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第101期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第100期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第99期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第98期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第97期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第96期)PDF本文
- 2017年3月期 有価証券報告書(第95期)PDF本文
- 2016年3月期 有価証券報告書(第94期)PDF本文
- 2015年3月期 有価証券報告書(第93期)PDF本文
- 2014年3月期 有価証券報告書(第92期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。