黒崎播磨株式会社(5352) 企業情報サマリー
黒崎播磨株式会社(5352) 企業情報サマリー
黒崎播磨株式会社(5352)(EDINETコード E01150)の企業情報。有価証券報告書から抽出した直近5年の業績・財政状態・大株主・役員・従業員情報・最近の提出書類をまとめて確認できます。
企業基本情報
黒崎播磨株式会社
直近5年の業績・財政状態
主要財務データ(単体)・5期業績とキャッシュ・フローの推移単体・単位: 円
売上高営業利益当期純利益
0500億1,000億1,500億
単位 円・年度は決算期の年/月です
主要指標の推移単体・単位: 円経営指標等をすべて見る →
売上高
業績・単体5期営業利益又は営業損失(△)
業績・単体5期経常利益又は経常損失(△)
業績・単体5期当期純利益又は当期純損失(△)
業績・単体5期総資産額
財政状態・単体5期純資産額
財政状態・単体5期自己資本比率
財務指標・単体5期自己資本利益率
財務指標・単体5期従業員数
人員・単体5期| 指標 | 2025年3月期 | 2024年3月期 | 2023年3月期 | 2022年3月期 | 2021年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,091億円 | 1,073億円 | 1,004億円 | 901億円 | 804億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 118億円 | 109億円 | 67.3億円 | 74.9億円 | 59.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 94.7億円 | 83.3億円 | 52.2億円 | 59.7億円 | 46.2億円 |
| 自己資本利益率 | 13.4% | 12.6% | 8.6% | 10.6% | 8.8% |
| 営業利益又は営業損失(△) | 67.7億円 | 69.5億円 | 48.1億円 | 39.0億円 | 33.3億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 104億円 | 96.1億円 | 65.9億円 | 57.5億円 | 59.1億円 |
| 総資産額 | 1,392億円 | 1,325億円 | 1,257億円 | 1,110億円 | 1,063億円 |
| 自己資本比率 | 52.5% | 51.9% | 50.6% | 52.7% | 51.2% |
| 純資産額 | 730億円 | 688億円 | 636億円 | 585億円 | 544億円 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 281.13 円 | 247.32 円 | 620.23 円 | 709.15 円 | 548.11 円 |
| 1株当たり純資産額 | 2,168.42 円 | 2,042.78 円 | 7,555.71 円 | 6,946.9 円 | 6,460.4 円 |
| 1株当たり配当額 | 105 円 | 400 円 | 290 円 | 200 円 | 150 円 |
| 配当性向 | 37.3% | 40.4% | 46.8% | 28.2% | 27.4% |
| 従業員数 | 2,514 人 | 2,468 人 | 2,402 人 | 2,362 人 | 1,526 人 |
長期経営指標
2002〜2025年度・連結2002〜2013年度は、 XBRL が整備される前の有価証券報告書 PDF から採録した数値です。
売上高
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)
従業員数
ライバル企業
ガラス・土石製品の主要企業業種の全企業 →
| 証券コード | 企業名 | 業種 | サマリー | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 53520 | 黒崎播磨株式会社表示中 | ガラス・土石製品 | ||
| 52010 | AGC株式会社 | ガラス・土石製品 | 表示 | 比較に追加 |
| 53410 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | ガラス・土石製品 | 表示 | 比較に追加 |
| 52200 | AvanStrate株式会社 | ガラス・土石製品 | 表示 | 比較に追加 |
| 53330 | NGK株式会社 | ガラス・土石製品 | 表示 | 比較に追加 |
| 53040 | SECカーボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 表示 | 比較に追加 |
ガラス・土石製品の売上上位企業を多指標で比較する →ガラス・土石製品のランキングを可視化する →この企業を起点に企業比較する →
従業員情報
セグメント別従業員構成合計 5,013人・セグメント別・年度推移を見る →
耐火物事業3,768人
セラミックス事業242人
全社(共通)324人
ファーネス事業679人
主要株主
| 順位 | 氏名・名称 | 所有株式数 | 所有割合 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本製鉄㈱ | 15,632,000 | 46.42% | 東京都千代田区丸の内2丁目6-1 |
| 2 | ㈱日本カストディ銀行 | 4,044,000 | 12.01% | 東京都中央区晴海1丁目8-12 |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱ | 2,616,000 | 7.77% | 東京都港区赤坂1丁目8-1赤坂インターシティAIR |
| 4 | ㈱福岡銀行 | 743,000 | 2.21% | 福岡県福岡市中央区天神2丁目13-1 |
| 5 | HSBC BANK PLC A/C TTF AIFMD GENERAL OMNIBUS(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 361,000 | 1.07% | 8 CANADA SQUARE, LONDON E14 5HQ, UNITED KINGDOM(東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
| 6 | ㈱安川電機 | 280,000 | 0.83% | 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2-1 |
| 7 | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 276,000 | 0.82% | EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
| 8 | BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 272,000 | 0.81% | 33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG(東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
| 9 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 247,000 | 0.73% | 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A.(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 218,000 | 0.65% | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM(東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟) |
所有者別状況
普通株式・2025年度・株主数 7,963名大量保有報告 →
金融機関21.36%19名
金融商品取引業者0.61%34名
その他の法人44.81%143名
外国法人等(個人以外)11.2%135名
外国法人等(個人)0.04%22名
個人・その他21.98%7,610名
役員報酬
| 役員区分 | 対象人数 | 報酬総額 | 固定報酬 | 賞与 | 株式報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役(社外取締役を除く) | 7名 | 3.04億円 | 2.26億円 | — | — |
| 社外役員 | 7名 | 4,800万円 | 4,800万円 | — | — |
| 監査役(社外監査役を除く) | 1名 | 3,300万円 | 2,300万円 | — | — |
単位は円。区分・内訳は有価証券報告書「役員の報酬等」の記載に基づきます。
研究開発費・設備投資
2025年度・セグメント合計セグメント情報 →
研究開発費2025期 12.7億円
202512.7億円
202411.6億円
20239.93億円
20228.65億円
20219.05億円
耐火物事業 12.1億円セラミックス事業 5,900万円
設備投資額2025期 85.3億円
202585.3億円
202456.9億円
202360.7億円
202234.6億円
202147.1億円
耐火物事業 63.5億円セラミックス事業 13.6億円ファーネス事業 6.49億円
出典
- 2025年3月期 有価証券報告書(第134期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第133期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第132期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第131期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第130期)PDF本文
大株主・役員・従業員・研究開発費などの項目は、上記の対象期の有価証券報告書の記載から自動抽出しています。各ブロックの見出しに対象期を表示しています。
データ取得日時: 2026/08/23 20:42。数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。