株式会社イントランス(3237) 企業情報サマリー
株式会社イントランス(3237) 企業情報サマリー
株式会社イントランス(3237)(EDINETコード E05651)の企業情報。有価証券報告書から抽出した直近5年の業績・財政状態・大株主・役員・従業員情報・最近の提出書類をまとめて確認できます。
企業基本情報
株式会社イントランス
株式会社イントランス(英文社名:Intrance Co., Ltd.)は、東京都渋谷区道玄坂に本社を置く日本の不動産デベロッパー。
直近5年の業績・財政状態
主要財務データ(単体)・5期業績とキャッシュ・フローの推移単体・単位: 円
売上高営業利益当期純利益
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円・年度は決算期の年/月です
主要指標の推移単体・単位: 円経営指標等をすべて見る →
売上高
業績・単体5期営業利益又は営業損失(△)
業績・単体5期経常利益又は経常損失(△)
業績・単体5期当期純利益又は当期純損失(△)
業績・単体5期総資産額
財政状態・単体5期純資産額
財政状態・単体5期自己資本比率
財務指標・単体5期自己資本利益率
財務指標・単体5期従業員数
人員・単体5期| 指標 | 2026年3月期 | 2025年3月期 | 2024年3月期 | 2023年3月期 | 2022年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3.88億円 | 2.54億円 | 7.56億円 | 2.75億円 | 21.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | −5.03億円 | −4.39億円 | −1.50億円 | −4.91億円 | 1.84億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | −5.04億円 | −4.40億円 | −1.51億円 | −4.93億円 | 1.48億円 |
| 自己資本利益率 | -1.14% | -58.3% | -20.4% | -74.3% | 13.7% |
| 営業利益又は営業損失(△) | −3.61億円 | −3.05億円 | −1.24億円 | −4.13億円 | 2.65億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | −5.03億円 | −4.39億円 | −1.27億円 | −4.71億円 | 2.05億円 |
| 総資産額 | 20.7億円 | 9.76億円 | 10.9億円 | 10.5億円 | 17.4億円 |
| 自己資本比率 | 9.2% | 71.3% | 74.7% | 63.3% | 66.5% |
| 純資産額 | 2.29億円 | 7.27億円 | 8.53億円 | 6.93億円 | 11.8億円 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -10.85 円 | -9.53 円 | -4.03 円 | -13.29 円 | 4 円 |
| 1株当たり純資産額 | 4.12 円 | 14.97 円 | 19.51 円 | 17.9 円 | 31.2 円 |
| 従業員数 | 11 人 | 15 人 | 15 人 | 16 人 | 15 人 |
長期経営指標
2012〜2026年度・連結2012〜2013年度は、 XBRL が整備される前の有価証券報告書 PDF から採録した数値です。
売上高
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)
従業員数
ライバル企業
不動産業の主要企業業種の全企業 →
| 証券コード | 企業名 | 業種 | サマリー | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 32370 | 株式会社イントランス表示中 | 不動産業 | ||
| 88910 | AMGホールディングス株式会社 | 不動産業 | 表示 | 比較に追加 |
| 88890 | EL CAMINO REAL株式会社 | 不動産業 | 表示 | 比較に追加 |
| 34740 | G-FACTORY株式会社 | 不動産業 | 表示 | 比較に追加 |
| 29700 | GLC GROUP株式会社 | 不動産業 | 表示 | 比較に追加 |
| 66250 | JALCOホールディングス株式会社 | 不動産業 | 表示 | 比較に追加 |
従業員情報
セグメント別従業員構成合計 48人・セグメント別・年度推移を見る →
ホテル運営事業36人
その他1人
全社(共通)5人
不動産事業6人
主要株主
| 順位 | 氏名・名称 | 所有株式数 | 所有割合 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ディライトワークス株式会社 | 6,660,000 | 14.32% | 東京都港区六本木6丁目10番1号 |
| 2 | SCBHK A/C GF SEC CLIENT A/C 1(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 3,836,384 | 8.25% | 27/F, GF TOWER B1 LOCKHART ROAD, WANCHAI HONG KONG(常任代理人 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号) |
| 3 | BNP Paribas London Branch for Prime Brokerage Clearance ACC for third party(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1,800,000 | 3.87% | 10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA GB(常任代理人 東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
| 4 | WORLDTEX INVESTMENT LIMITED(常任代理人 みずほ証券株式会社) | 1,555,400 | 3.35% | ROOM 1916, 19 F/, LEE GARDEN ONE 33 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG 999077(常任代理人 東京都千代田区大手町1丁目5番1号) |
| 5 | 楽天証券株式会社 | 1,076,200 | 2.31% | 東京都港区南青山2丁目6番21号 |
| 6 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 838,700 | 1.8% | ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNETICUT 06830 USA(常任代理人 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号) |
| 7 | 株式会社SBI証券 | 794,296 | 1.71% | 東京都港区六本木1丁目6番1号 |
| 8 | 株式会社ファインドスターグループ | 660,000 | 1.42% | 東京都港区芝4丁目1番23号 |
| 9 | 前田 喜美子 | 522,000 | 1.12% | 北海道河東郡 |
| 10 | 祢津 聖一 | 380,000 | 0.82% | 長野県千曲市 |
所有者別状況
普通株式・2026年度・株主数 19,125名大量保有報告 →
金融機関0.57%1名
金融商品取引業者5.47%15名
その他の法人16.8%73名
外国法人等(個人以外)18.13%15名
外国法人等(個人)0.22%82名
個人・その他58.81%18,939名
役員報酬
| 役員区分 | 対象人数 | 報酬総額 | 固定報酬 | 賞与 | 株式報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 4名 | 2,055万円 | 2,055万円 | — | — |
| 監査役 | 3名 | 1,044万円 | 1,044万円 | — | — |
| 社外取締役 | 2名 | 690万円 | 690万円 | — | — |
| 社外監査役 | 2名 | 600万円 | 600万円 | — | — |
単位は円。区分・内訳は有価証券報告書「役員の報酬等」の記載に基づきます。
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第27期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第26期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第25期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第24期)PDF本文
大株主・役員・従業員・研究開発費などの項目は、上記の対象期の有価証券報告書の記載から自動抽出しています。各ブロックの見出しに対象期を表示しています。
データ取得日時: 2026/08/22 20:31。数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。