株式会社ヒノキヤグループ 財務データ(有報)
株式会社ヒノキヤグループ 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社ヒノキヤグループ
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 122,504 | 114,365 | 117,687 | 110,260 | 105,008 | 93,139 | 78,626 | 61,063 | +10.5% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 6,252 | 6,553 | 6,231 | 4,386 | 6,278 | 6,139 | 5,235 | 4,503 | +4.8% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 3,144 | 3,800 | 2,360 | 2,303 | 3,447 | 3,329 | −1.1% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 3,677 | 4,424 | 2,878 | 2,482 | 3,887 | 3,827 | 2,547 | 3,500 | +0.7% |
| 純資産額 | 百万円 | 27,686 | 25,580 | 22,503 | 20,383 | 18,690 | 19,843 | 16,751 | 13,478 | +10.8% |
| 総資産額 | 百万円 | 81,859 | 73,880 | 66,938 | 64,310 | 60,160 | 52,507 | 43,388 | 32,575 | +14.1% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 1,869.49 | 1,702.50 | 1,494.76 | 1,399.83 | 1,289.18 | 1,210.89 | 1,039.77 | 807.63 | +12.7% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 248.66 | 301.09 | 187.37 | 183.13 | 258.91 | 245.25 | 188.73 | 243.83 | +0.3% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 187.35 | 183.09 | 258.77 | 244.67 | 187.58 | −0.0% | |||
| 自己資本比率 | % | 28.9 | 29.1 | 28.1 | 27.4 | 26.9 | 31.3 | 32.5 | 33.7 | −2.2% |
| 自己資本利益率 | % | 13.9 | 18.8 | 13.0 | 13.6 | 21.1 | 21.8 | 19.5 | 34.5 | −12.2% |
| 株価収益率 | 倍 | 8.8 | 7.2 | 11.6 | 11.6 | 9.5 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | +5.1% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 2,814 | 6,121 | 4,305 | 4,593 | 3,507 | 2,561 | 913 | 4,110 | −5.3% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -1,197 | -734 | -2,554 | -777 | -2,303 | -2,577 | -1,987 | -2,249 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -4,001 | 3,085 | -1,538 | -3,916 | 2,433 | 1,043 | 1,197 | 2,246 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 15,980 | 18,300 | 9,850 | 9,673 | 9,773 | 6,136 | 5,110 | 8,012 | +10.4% |
| 従業員数 | 人 | 2,395 | 3,058 | 3,111 | 2,975 | 2,636 | 2,439 | 2,148 | 1,471 | +7.2% |
| 住宅事業 | 人 | 58 | 61 | 65 | −5.5% | |||||
| 断熱材事業 | 人 | 437 | 485 | 473 | −3.9% | |||||
| 介護保育事業 | 人 | 667 | 751 | −11.2% | ||||||
| 不動産事業 | 人 | 10 | ||||||||
| リフォーム事業 | 人 | 134 | 132 | 117 | +7.0% | |||||
| 全社(共通) | 人 | 92 | 102 | 106 | −6.8% | |||||
| その他 | 人 | 6 | 6 | 6 | +0.0% | |||||
| 不動産投資事業 | 人 | 10 | 7 | +42.9% | ||||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 24 | 214 | 228 | 233 | 215 | 213 | 220 | −30.9% | |
| 住宅事業 | 人 | 20 | 23 | 26 | −12.3% | |||||
| 断熱材事業 | 人 | 1 | 1 | 2 | −29.3% | |||||
| 介護保育事業 | 人 | 186 | 198 | −6.1% | ||||||
| リフォーム事業 | 人 | 2 | 3 | 2 | +0.0% | |||||
| 全社(共通) | 人 | 1 | 1 | +0.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2021年12月期 有価証券報告書(第34期)PDF本文
- 2020年12月期 有価証券報告書(第33期)PDF本文
- 2019年12月期 有価証券報告書(第32期)PDF本文
- 2018年12月期 有価証券報告書(第31期)PDF本文
- 2017年12月期 有価証券報告書(第30期)PDF本文
- 2016年12月期 有価証券報告書(第29期)PDF本文
- 2015年12月期 有価証券報告書(第28期)PDF本文
- 2013年12月期 有価証券報告書(第26期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。