阪急阪神ホールディングス株式会社 財務データ(有報)
阪急阪神ホールディングス株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
阪急阪神ホールディングス株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 百万円 | 1,203,506 | 1,106,854 | 997,611 | 968,300 | 746,217 | 568,900 | 762,650 | 791,427 | 760,252 | 736,763 | 707,359 | 685,906 | 679,157 | +4.9% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 124,548 | 111,242 | 109,413 | 88,432 | 38,450 | -7,623 | 88,795 | 110,543 | 103,774 | 100,607 | 104,479 | 85,590 | 81,191 | +3.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 78,538 | 67,386 | 67,801 | 46,952 | 21,418 | -36,702 | 54,859 | 65,476 | 66,361 | 71,302 | 69,971 | +1.2% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 96,330 | 84,938 | 93,121 | 51,991 | 17,251 | -22,803 | 44,292 | 66,565 | 73,991 | 79,288 | 63,842 | 71,034 | 55,941 | +4.6% |
| 純資産額 | 百万円 | 1,201,345 | 1,132,460 | 1,069,871 | 980,940 | 915,363 | 909,985 | 937,672 | 915,381 | 866,512 | 804,659 | 724,237 | 679,482 | 617,598 | +5.7% |
| 総資産額 | 百万円 | 3,543,589 | 3,283,453 | 3,052,930 | 2,865,410 | 2,722,841 | 2,621,028 | 2,489,081 | 2,466,223 | 2,410,105 | 2,349,831 | 2,282,180 | 2,279,638 | 2,286,928 | +3.7% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 4,653.53 | 4,340.23 | 4,072.57 | 3,764.17 | 3,612.17 | 3,598.83 | 3,738.56 | 3,615.52 | 3,391.35 | 3,150.67 | 563.19 | 525.56 | 477.69 | +20.9% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 330.42 | 281.77 | 281.84 | 194.88 | 88.89 | -151.72 | 225.69 | 266.86 | 267.91 | 285.11 | 55.58 | 42.98 | 36.76 | +20.1% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 330.20 | 281.45 | 281.67 | 194.78 | 88.83 | 266.86 | 267.81 | 284.86 | 55.53 | 42.95 | 36.75 | +20.1% | ||
| 自己資本比率 | % | 31.2 | 31.5 | 32.0 | 31.6 | 32.0 | 33.1 | 36.4 | 35.9 | 34.8 | 33.5 | 31.0 | 29.1 | 26.3 | +1.4% |
| 自己資本利益率 | % | 7.3 | 6.7 | 7.2 | 5.3 | 2.5 | -4.1 | 6.1 | 7.6 | 8.2 | 9.4 | 10.3 | 8.6 | 8.0 | −0.8% |
| 株価収益率 | 倍 | 13.8 | 14.3 | 15.6 | 20.1 | 39.9 | 92.3 | 16.1 | 15.6 | 14.7 | 12.7 | 12.9 | 17.3 | 15.3 | −0.9% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 51,679 | 87,417 | 123,513 | 132,091 | 81,844 | -32,501 | 123,086 | 126,035 | 135,821 | 115,633 | 124,838 | 131,881 | 146,991 | −8.3% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -163,059 | -167,637 | -141,320 | -113,216 | -96,442 | -102,151 | -128,498 | -116,160 | -88,351 | -84,845 | -78,843 | -52,529 | -45,517 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 122,681 | 79,471 | 28,461 | -8,981 | 15,141 | 134,631 | 964 | -11,171 | -43,242 | -30,595 | -47,278 | -81,746 | -105,079 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 69,573 | 56,014 | 53,808 | 41,375 | 29,422 | 25,222 | 23,526 | 27,589 | 27,501 | 22,530 | 22,363 | 23,497 | 24,497 | +9.1% |
| 従業員数 | 人 | 23,867 | 23,033 | 22,811 | 22,527 | 22,869 | 23,192 | 22,800 | 22,654 | 22,152 | 21,860 | 21,607 | 21,037 | 20,913 | +1.1% |
| エンタテインメント・コミュニケーション | 人 | 2,323 | |||||||||||||
| ホテル | 人 | 2,228 | 2,562 | 2,475 | 2,530 | −4.1% | |||||||||
| 国際輸送 | 人 | 3,170 | 3,171 | 3,214 | 3,003 | 2,942 | 2,898 | 2,995 | 2,946 | +1.1% | |||||
| 不動産 | 人 | 4,300 | 4,219 | 4,408 | 4,472 | 2,506 | 2,453 | 2,400 | 2,356 | +9.0% | |||||
| 旅行 | 人 | 2,292 | 2,072 | 1,869 | 1,722 | 1,801 | 2,006 | 1,995 | 1,941 | +2.4% | |||||
| 都市交通 | 人 | 8,474 | 8,653 | 8,556 | 8,705 | 8,948 | 9,099 | 9,295 | 9,371 | −1.4% | |||||
| 全社(共通) | 人 | 429 | 422 | 396 | 381 | 357 | 332 | 317 | 323 | +4.1% | |||||
| その他 | 人 | 1,495 | 1,432 | 1,376 | 1,319 | 1,315 | 1,204 | 907 | 864 | +8.1% | |||||
| エンタテインメント | 人 | 1,700 | 1,153 | 1,162 | 1,149 | 1,124 | 1,093 | 1,026 | +8.8% | ||||||
| 情報・通信 | 人 | 2,007 | 1,911 | 1,830 | 1,776 | 1,648 | 1,545 | 1,390 | +6.3% | ||||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 7,857 | 8,037 | 8,138 | 8,207 | 8,294 | 8,648 | 9,260 | 9,796 | 10,183 | 10,183 | 10,420 | 10,308 | 10,335 | −2.3% |
| エンタテインメント・コミュニケーション | 人 | 682 | |||||||||||||
| ホテル | 人 | 805 | 953 | 1,128 | 1,410 | −17.0% | |||||||||
| 国際輸送 | 人 | 219 | 181 | 182 | 250 | 232 | 215 | 207 | 203 | +1.1% | |||||
| 不動産 | 人 | 3,568 | 3,642 | 3,753 | 3,725 | 2,944 | 2,941 | 3,011 | 3,041 | +2.3% | |||||
| 旅行 | 人 | 1,264 | 1,280 | 1,149 | 1,168 | 1,119 | 1,265 | 1,375 | 1,235 | +0.3% | |||||
| 都市交通 | 人 | 1,702 | 1,905 | 1,968 | 2,008 | 2,167 | 2,266 | 2,530 | 2,922 | −7.4% | |||||
| 全社(共通) | 人 | 52 | 50 | 29 | 36 | 39 | 39 | 34 | 34 | +6.3% | |||||
| その他 | 人 | 308 | 288 | 344 | 344 | 326 | 335 | 280 | 269 | +2.0% | |||||
| エンタテインメント | 人 | 428 | 391 | 403 | 365 | 369 | 368 | 411 | +0.7% | ||||||
| 情報・通信 | 人 | 316 | 300 | 310 | 311 | 293 | 266 | 284 | +1.8% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第188期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第187期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第186期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第185期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第184期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第183期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第182期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第181期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第180期)PDF本文
- 2017年3月期 有価証券報告書(第179期)PDF本文
- 2016年3月期 有価証券報告書(第178期)PDF本文
- 2015年3月期 有価証券報告書(第177期)PDF本文
- 2014年3月期 有価証券報告書(第176期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。