G-FACTORY株式会社 財務データ(有報)
G-FACTORY株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
G-FACTORY株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 1,560 | 1,302 | 1,036 | 855 | 1,016 | 750 | 729 | 679 | +12.6% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 57 | -4 | 24 | -26 | -7 | 63 | 58 | -8 | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 5 | -26 | 68 | -66 | -7 | 42 | 37 | -31 | |
| 包括利益 | 百万円 | 22 | -8 | 103 | -45 | -34 | 51 | 16 | -30 | |
| 純資産額 | 百万円 | 1,759 | 1,836 | 1,644 | 1,368 | 1,645 | 1,854 | 1,860 | 1,462 | +2.7% |
| 総資産額 | 百万円 | 4,668 | 4,712 | 4,630 | 3,976 | 3,544 | 3,831 | 3,362 | 2,929 | +6.9% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 0.73 | -4.06 | 10.52 | -10.22 | -1.04 | 6.48 | 5.53 | -4.79 | |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 0.73 | 10.48 | 6.42 | 5.39 | −28.3% | ||||
| 自己資本比率 | % | 36.4 | 38.3 | 35.3 | 30.3 | 41.5 | 43.0 | 49.5 | 49.9 | −4.4% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。