株式会社ファミリーマート 役員
株式会社ファミリーマート 役員
株式会社ファミリーマートの有価証券報告書「役員の状況」から、役員一覧(氏名・役職・区分・生年月日・任期・所有株式数)を年度別に表示します。
役員の状況
株式会社ファミリーマート
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 髙柳浩二 | 取締役会長 | 取締役・監査役 | 1951年11月4日生 | (注)5 | — |
| 細見研介 | 代表取締役社長 | 取締役・監査役 | 1962年12月31日生 | (注)5 | — |
| 小谷建夫 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1964年6月17日生 | (注)5 | — |
| 青沼隆之 | 取締役、(兼)リスク・コンプライアンス委員長 | 取締役・監査役 | 1955年2月25日生 | (注)5 | — |
| 中出邦弘 | 常勤監査役 | 取締役・監査役 | 1957年12月23日生 | (注)6 | — |
| 井上淳 | 常勤監査役 | 取締役・監査役 | 1962年7月25日生 | (注)7 | — |
| 菅伸浩 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1968年2月24日生 | (注)8 | — |
| 加藤利夫 | 取締役 副社長執行役員 社長補佐、(兼)全社横断プロジェクト統括(省人化・構造改革) | 取締役・監査役 | 1961年3月2日生 | (注)5 | — |
| 塚本直吉 | 取締役 専務執行役員 デジタル・金融事業本部長、(兼)全社横断プロジェクト統括(デジタル) | 取締役・監査役 | 1959年7月4日生 | (注)5 | — |
| 西脇幹雄 | 取締役 専務執行役員 CFO、(兼)内部統制委員長 | 取締役・監査役 | 1958年9月12日生 | (注)5 | — |
| 浦島宣哉 | 取締役 常務執行役員 CSO、(兼)経営企画本部長 | 取締役・監査役 | 1965年2月13日生 | (注)5 | — |
| 上野和成 | 専務執行役員 オペレーション本部長 | 取締役・監査役 | — | — | — |
| 叶田義春 | 常務執行役員 オペレーション本部長補佐、(兼)店舗再生推進室長 | 取締役・監査役 | — | — | — |
| 村井律夫 | 常務執行役員 オペレーション本部長補佐、(兼)営業推進室長 | 取締役・監査役 | — | — | — |
| 小田文信 | 執行役員 AFC事業本部長 | 取締役・監査役 | — | — | — |
| 小竹伸 | 執行役員 商品本部長補佐、(兼)日用品・雑誌部長 | 取締役・監査役 | — | — | — |
| 中村弘之 | 執行役員 CIO、(兼)システム本部長、(兼)店舗業務企画本部長、(兼)お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌 | 取締役・監査役 | — | — | — |
| 今村尚道 | 執行役員 監査室長 | 取締役・監査役 | — | — | — |
| 北野隆 | 執行役員 CTO・CISO、(兼)CTO・CISOオフィス室長 | 取締役・監査役 | — | — | — |
| 玉川哲史 | 執行役員 管理本部 人事部長 | 取締役・監査役 | — | — | — |
| 狩野智宏 | 執行役員 リクルーティング・開発本部長 | 取締役・監査役 | — | — | — |
| 山崎康一 | 執行役員 CAO、(兼)管理本部長、(兼)広報部長 | 取締役・監査役 | — | — | — |
| 藏田一郎 | 執行役員 デジタル・金融事業本部長補佐、(兼)㈱ゲート・ワン代表取締役社長CEO | 取締役・監査役 | — | — | — |
| 富樫信人 | 執行役員 商品本部長補佐(構造改革担当) | 取締役・監査役 | — | — | — |
| 岩崎浩 | 執行役員 マーケティング本部 サステナビリティ推進部長 | 取締役・監査役 | — | — | — |
| 島田奈奈 | 執行役員 商品本部長 | 取締役・監査役 | — | — | — |
| 堀内文隆 | 執行役員 経理財務本部長、(兼)経理財務部長 | 取締役・監査役 | — | — | — |
| 大野泰 | 執行役員 SCM・品質管理本部長、(兼)物流企画部長 | 取締役・監査役 | — | — | — |
| 草間浩昭 | 執行役員 地域代表(首都圏) | 取締役・監査役 | — | — | — |
| 成田祥之 | 執行役員 地域代表(中日本) | 取締役・監査役 | — | — | — |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形しています)。所有株式数は提出時点の記載値で単位は株です。 任期欄の「(注)n」は有報本文の注記番号を指します。氏名をクリックすると、その役員の年齢・過去の役職の変遷を表示します。
出典
役員の状況は提出時点の記載です。期中の就任・退任は反映されません。所有株式数の単位は年代により異なるため、原文の単位を併記しています。
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。