NOMURA SINGAPORE LIMITED 大量保有
NOMURA SINGAPORE LIMITED 大量保有
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有銘柄・保有割合・報告の推移を表示します。
大量保有報告書 提出者
NOMURA SINGAPORE LIMITED
0.44%1.15%
20/1120/1120/1221/01
0.43%0.52%
25/0125/0325/0625/1226/03
0.15%0.12%
23/0724/05
0.14%0.11%
25/0725/08
0.71%0.09%
24/1025/0525/0725/0825/09
0.14%0.09%
25/0125/0325/0826/0226/05
0.19%0.09%
22/0424/03
0.12%0.09%
23/0323/0524/1124/1225/02
0.20%0.05%
20/1022/02
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの保有割合です。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではありません。
| 発行体 | 証券コード | 立場 | 保有割合 | 前回比 | 保有株式数 | 報告日(提出日) | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大幸薬品株式会社 | 4574 | 提出者 | 1.15% | 0.67%↑ +0.48pt | 507,600 | 2021-01-06 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 詳細PDF |
| 株式会社三井E&S | 7003 | 提出者 | 0.52% | 0.67%↓ -0.15pt | 540,000 | 2026-03-23 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 詳細PDF |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | 提出者 | 0.12% | 0.15%↓ -0.03pt | 103,470 | 2024-05-22 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 詳細PDF |
| 日野自動車株式会社 | 7205 | 提出者 | 0.11% | 0.14%↓ -0.03pt | 620,400 | 2025-08-07 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 詳細PDF |
| 株式会社共立メンテナンス | 9616 | 提出者 | 0.09% | 0.11%↓ -0.02pt | 74,200 | 2025-09-05 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 詳細PDF |
| 太陽誘電株式会社 | 6976 | 提出者 | 0.09% | 0.12%↓ -0.03pt | 112,590 | 2026-05-13 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 詳細PDF |
| 双日株式会社 | 2768 | 提出者 | 0.09% | 0.19%↓ -0.10pt | 197,654 | 2024-03-07 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 詳細PDF |
| 株式会社商船三井 | 9104 | 提出者 | 0.09% | 0.13%↓ -0.04pt | 333,550 | 2025-02-07 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 詳細PDF |
| 株式会社LIXIL | 5938 | 提出者 | 0.05% | 0.20%↓ -0.15pt | 169,700 | 2022-02-22 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 詳細PDF |
発行体ごとの最新報告の内容です。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、提出日が古い行は現時点の保有を反映していない可能性があります。
| 提出日 | 発行体 | 報告書 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 太陽誘電株式会社 | 変更報告書NO.97 | 0.12% → 0.09%↓ -0.03pt | 112,590 | ・株券等保有割合の1%以上の増加・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100Y3DFPDF |
| 2026-04-21 | 太陽誘電株式会社 | 変更報告書NO.96 | 0.24% → 0.12%↓ -0.12pt | 157,290 | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | S100XZTUPDF |
| 2026-03-23 | 株式会社三井E&S | 変更報告書NO.1 | 0.67% → 0.52%↓ -0.15pt | 540,000 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | S100XSEJPDF |
| 2026-02-20 | 太陽誘電株式会社 | 変更報告書NO.95 | 0.23% → 0.24%↑ +0.01pt | 315,260 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100XMIUPDF |
| 2026-02-06 | 太陽誘電株式会社 | 変更報告書NO.94 | 0.25% → 0.23%↓ -0.02pt | 293,240 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | S100XJRIPDF |
| 2026-01-28 | 太陽誘電株式会社 | 変更報告書NO.93 | 0.17% → 0.25%↑ +0.08pt | 325,770 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100XHT1PDF |
| 2026-01-20 | 株式会社三井E&S | 大量保有報告書 | — → 0.67% | 688,400 | — | S100XGK8PDF |
| 2025-12-19 | 株式会社三井E&S | 変更報告書NO.8 | 0.39% → 0.24%↓ -0.15pt | 250,000 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | S100XB8VPDF |
| 2025-09-05 | 株式会社共立メンテナンス | 変更報告書NO.10 | 0.11% → 0.09%↓ -0.02pt | 74,200 | ・共同保有者の除外・ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES … | S100WNENPDF |
| 2025-08-29 | 太陽誘電株式会社 | 変更報告書NO.92 | 0.19% → 0.17%↓ -0.02pt | 220,000 | ・野村アセットマネジメント株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加 | S100WM7TPDF |
| 2025-08-22 | 株式会社共立メンテナンス | 変更報告書NO.9 | 0.13% → 0.11%↓ -0.02pt | 89,374 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100WKTVPDF |
| 2025-08-22 | 株式会社三井E&S | 変更報告書NO.7 | 0.41% → 0.39%↓ -0.02pt | 407,200 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100WKTOPDF |
| 2025-08-07 | 株式会社共立メンテナンス | 変更報告書NO.8 | 0.18% → 0.13%↓ -0.05pt | 105,284 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100WHJ6PDF |
| 2025-08-07 | 日野自動車株式会社 | 変更報告書NO.1 | 0.14% → 0.11%↓ -0.03pt | 620,400 | ・共同保有者の除外・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONA… | S100WHHEPDF |
| 2025-08-07 | 株式会社三井E&S | 変更報告書NO.6 | 0.28% → 0.41%↑ +0.13pt | 425,200 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100WHD0PDF |
| 2025-07-07 | 日野自動車株式会社 | 大量保有報告書 | — → 0.14% | 799,000 | — | S100WBDYPDF |
| 2025-07-04 | 株式会社共立メンテナンス | 変更報告書NO.7 | 0.21% → 0.18%↓ -0.03pt | 144,268 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100WB3RPDF |
| 2025-06-20 | 株式会社共立メンテナンス | 変更報告書NO.6 | 0.27% → 0.21%↓ -0.06pt | 167,128 | ・ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATI… | S100VZS8PDF |
| 2025-06-06 | 株式会社三井E&S | 変更報告書NO.5 | — → 0.28% | 290,400 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | S100VW4QPDF |
| 2025-05-22 | 株式会社共立メンテナンス | 変更報告書NO.5 | 0.41% → 0.27%↓ -0.14pt | 212,848 | ・ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATI… | S100VSZBPDF |
| 2025-05-22 | 株式会社三井E&S | 変更報告書NO.4 | 0.34% → 0.00%↓ -0.34pt | 0 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VSMXPDF |
| 2025-05-09 | 太陽誘電株式会社 | 変更報告書NO.91 | 0.20% → 0.19%↓ -0.01pt | 249,560 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VQ0OPDF |
| 2025-03-24 | 株式会社共立メンテナンス | 変更報告書NO.4 | 0.71% → 0.41%↓ -0.30pt | 318,004 | ・共同保有者の追加・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VG32PDF |
| 2025-03-21 | 株式会社三井E&S | 変更報告書NO.3 | 0.36% → 0.34%↓ -0.02pt | 349,000 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VF8FPDF |
| 2025-03-19 | 太陽誘電株式会社 | 変更報告書NO.90 | 0.19% → 0.20%↑ +0.01pt | 266,180 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VFCWPDF |
| 2025-03-07 | 株式会社三井E&S | 変更報告書NO.2 | 0.37% → 0.36%↓ -0.01pt | 367,000 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VD0DPDF |
| 2025-03-04 | 太陽誘電株式会社 | 変更報告書NO.89 | 0.23% → 0.19%↓ -0.04pt | 245,780 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VCCEPDF |
| 2025-02-21 | 太陽誘電株式会社 | 変更報告書NO.88 | 0.14% → 0.23%↑ +0.09pt | 297,980 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VABJPDF |
| 2025-02-21 | 株式会社三井E&S | 変更報告書NO.1 | 0.43% → 0.37%↓ -0.06pt | 385,000 | ・株券等保有割合の1%以上の増加・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VA0MPDF |
| 2025-02-07 | 株式会社商船三井 | 変更報告書NO.5 | 0.13% → 0.09%↓ -0.04pt | 333,550 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100V7AXPDF |
| 2025-01-10 | 株式会社三井E&S | 大量保有報告書 | — → 0.43% | 445,000 | — | S100V25YPDF |
| 2025-01-06 | 太陽誘電株式会社 | 変更報告書NO.87 | — → 0.14% | 183,480 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100V1B8PDF |
| 2024-12-06 | 株式会社商船三井 | 変更報告書NO.4 | 0.13% → 0.13%±0.00pt | 471,250 | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | S100UWPZPDF |
| 2024-11-20 | 株式会社商船三井 | 変更報告書NO.3 | — → 0.13% | 488,550 | ・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100UTDNPDF |
| 2024-10-03 | 株式会社共立メンテナンス | 変更報告書NO.3 | — → 0.71% | 555,514 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100UH97PDF |
| 2024-05-22 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 変更報告書NO.1 | 0.15% → 0.12%↓ -0.03pt | 103,470 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | S100TH44PDF |
| 2024-03-07 | 双日株式会社 | 変更報告書NO.1 | 0.19% → 0.09%↓ -0.10pt | 197,654 | ・野村アセットマネジメント株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加 | S100T0EMPDF |
| 2023-07-07 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | — → 0.15% | 133,000 | — | S100RCNJPDF |
| 2023-05-10 | 株式会社商船三井 | 変更報告書NO.1 | 0.12% → 0.11%↓ -0.01pt | 381,550 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100QPDRPDF |
| 2023-03-23 | 株式会社商船三井 | 大量保有報告書 | — → 0.12% | 419,450 | — | S100QFKPPDF |
| 2022-04-06 | 双日株式会社 | 大量保有報告書 | — → 0.19% | 481,168 | — | S100NU5MPDF |
| 2022-02-22 | 株式会社LIXIL | 変更報告書NO.7 | 0.20% → 0.05%↓ -0.15pt | 169,700 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100NJWUPDF |
| 2021-01-06 | 大幸薬品株式会社 | 変更報告書NO.88 | 0.67% → 1.15%↑ +0.48pt | 507,600 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100KHGSPDF |
| 2020-12-03 | 大幸薬品株式会社 | 変更報告書NO.87 | 0.44% → 0.67%↑ +0.23pt | 293,200 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100KB2LPDF |
| 2020-11-18 | 大幸薬品株式会社 | 変更報告書NO.86 | 0.44% → 0.44%±0.00pt | 195,200 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100K7Y3PDF |
| 2020-11-09 | 大幸薬品株式会社 | 変更報告書NO.85 | — → 0.44% | 195,200 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加 ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100K1TDPDF |
| 2020-10-22 | 株式会社LIXILグループ | 変更報告書NO.6 | — → 0.20% | 624,462 | ・野村證券株式会社の所在地の変更 | S100JYGRPDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の推移は共同保有者の増減によっても動きます。