ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・オーストラリア・リミテッド(State Street Global Advisors Australia, Limited) 提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・オーストラリア・リミテッド(State Street Global Advisors Australia, Limited) 提出書類
大量保有報告書の提出者を指定して、提出した大量保有報告書・変更報告書を提出日順に一覧します(提出事由・保有割合の変化・PDFリンク付き)。
| 提出日 | 報告書種別 | 発行体 | 提出事由 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 報告義務発生日 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 変更報告書No.1 | オリックス不動産投資法人 (8954) | 株券等保有割合の1%以上の減少共同保有者の減少 | 0.73% → 0.74%+0.01pt | 20,449 | 2022-03-01 | S100TLUTPDF |
| 2024-06-13 | 大量保有報告書 | オリックス不動産投資法人 (8954) | — | — → 0.73% | 20,227 | 2022-02-21 | S100TLIYPDF |
| 2024-04-03 | 大量保有報告書(令和6年4月3日付け訂正報告書の添付インライン XBRL) | ケネディクス・オフィス投資法人 (8972) | — | — → 0.52% | 2,209 | 2022-04-27 | S100T763PDF |
| 2024-04-03 | 大量保有報告書(令和6年4月3日付け訂正報告書の添付インライン XBRL) | GLP投資法人 (3281) | — | — → 0.71% | 32,010 | 2022-02-24 | S100T761PDF |
| 2024-03-21 | 変更報告書No.1 | GLP投資法人 (3281) | 株券等保有割合の1%以上の減少担保契約等重要な契約の変更共同保有者1名が共同保有者でなくなったこと | 0.71% → 0.72%+0.01pt | 32,199 | 2022-03-01 | S100T367PDF |
| 2024-03-21 | 変更報告書No.1 | GLP投資法人 (3281) | 株券等保有割合の1%以上の減少担保契約等重要な契約の変更共同保有者の減少 | 0.56% → 0.56%±0.00pt | 25,020 | 2022-09-01 | S100T34UPDF |
| 2024-03-21 | 変更報告書No.1 | 大和ハウスリート投資法人 (8984) | 株券等保有割合の1%以上の減少担保契約等重要な契約の変更共同保有者の減少 | 0.54% → 0.54%±0.00pt | 12,594 | 2022-09-01 | S100T34TPDF |
| 2024-03-21 | 変更報告書No.1 | ケネディクス・オフィス投資法人 (8972) | 株券等保有割合の1%以上の減少共同保有者の減少 | 0.52% → 0.51%-0.01pt | 2,202 | 2022-05-02 | S100T34QPDF |
| 2024-03-21 | 変更報告書No.1 | 大和ハウスリート投資法人 (8984) | 株券等保有割合の1%以上の減少共同保有者の減少担保契約等重要な契約の変更 | 0.67% → 0.67%±0.00pt | 15,656 | 2022-03-01 | S100T33SPDF |
| 2024-03-21 | 変更報告書No.1 | 野村不動産マスターファンド投資法人 (3462) | 株券等保有割合の1%以上の減少担保契約等重要な契約の変更共同保有者の減少 | 0.73% → 0.73%±0.00pt | 34,457 | 2022-03-01 | S100T33MPDF |
| 2024-03-21 | 大量保有報告書 | GLP投資法人 (3281) | — | — → 0.56% | 24,968 | 2022-08-29 | S100T2S7PDF |
| 2024-03-21 | 大量保有報告書 | 大和ハウスリート投資法人 (8984) | — | — → 0.54% | 12,594 | 2022-08-29 | S100T2S6PDF |
| 2024-03-21 | 大量保有報告書 | ケネディクス・オフィス投資法人 (8972) | — | — → 0.52% | 2,209 | 2022-04-27 | S100T2S5PDF |
| 2024-03-21 | 大量保有報告書 | GLP投資法人 (3281) | — | — → 0.71% | 32,010 | 2022-02-24 | S100T2S4PDF |
| 2024-03-21 | 大量保有報告書 | 大和ハウスリート投資法人 (8984) | — | — → 0.67% | 15,631 | 2022-02-24 | S100T2S3PDF |
| 2024-03-21 | 大量保有報告書 | 野村不動産マスターファンド投資法人 (3462) | — | — → 0.73% | 34,204 | 2022-02-24 | S100T2S2PDF |
| 2023-10-13 | 変更報告書No.1 | 日本都市ファンド投資法人 (8953) | 株券等保有割合の1%以上の減少提出者及び共同保有者の総数の減少 | 0.61% → 0.62%+0.01pt | 43,432 | 2023-03-08 | S100S0QBPDF |
| 2023-10-13 | 変更報告書No.1 | 日本都市ファンド投資法人 (8953) | 株券等保有割合の1%以上の減少提出者及び共同保有者の総数の減少担保契約等重要な契約の変更 | 0.61% → 0.61%±0.00pt | 42,629 | 2022-09-01 | S100S0Q5PDF |
| 2023-10-13 | 変更報告書No.1 | 日本都市ファンド投資法人 (8953) | 株券等保有割合の1%以上の減少提出者及び共同保有者の総数の減少 | 0.73% → 0.74%+0.01pt | 51,622 | 2022-03-01 | S100S0PYPDF |
| 2023-10-13 | 大量保有報告書 | 日本都市ファンド投資法人 (8953) | — | — → 0.61% | 42,480 | 2023-02-22 | S100S0KEPDF |
| 2023-10-13 | 大量保有報告書 | 日本都市ファンド投資法人 (8953) | — | — → 0.61% | 42,538 | 2022-08-29 | S100S0K7PDF |
| 2023-10-13 | 大量保有報告書 | 日本都市ファンド投資法人 (8953) | — | — → 0.73% | 50,992 | 2022-02-24 | S100S0K2PDF |
| 2023-09-20 | 変更報告書No.1 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 (2702) | 株券等保有割合の1%以上の減少担保契約等重要な契約の変更 | 0.11% → 0.12%+0.01pt | 156,856 | 2023-09-12 | S100RVOHPDF |
| 2023-09-13 | 変更報告書No.1 | 日本都市ファンド投資法人 (8953) | 株券等保有割合の1%以上の減少提出者及び共同保有者の総数の減少 | 0.59% → 0.59%±0.00pt | 40,956 | 2023-09-06 | S100RUJZPDF |
| 2023-09-06 | 大量保有報告書 | 日本都市ファンド投資法人 (8953) | — | — → 0.59% | 41,119 | 2023-08-30 | S100RTAQPDF |
| 2023-08-23 | 変更報告書No.1 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 (3471) | 株券等保有割合の1%以上の減少担保契約等重要な契約の変更提出者及び共同保有者の総数の減少 | 0.34% → 0.34%±0.00pt | 1,945 | 2023-08-03 | S100RQYRPDF |
| 2023-08-23 | 大量保有報告書 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 (3471) | — | — → 0.34% | 1,945 | 2023-07-27 | S100RQSEPDF |
| 2023-07-13 | 大量保有報告書 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 (2702) | — | — → 0.11% | 151,156 | 2023-06-01 | S100RE5YPDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたときに、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます(提出期限は原則5営業日以内)。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の変化は共同保有者の異動によっても動きます。 PDFはEDINET(金融庁)の書類本体へのリンクです。