木野将徳 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
木野将徳
売買明細 20件
| 約定日 | 発行体 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 86,567 | 3.57% | 市場外 | 株式交換 | — | S100YO51PDF |
| 2026-06-30 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 5,000 | 0.26% | 市場内 | — | — | S100YPI1PDF |
| 2026-06-29 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 9,000 | 0.47% | 市場内 | — | — | S100YPI1PDF |
| 2026-06-26 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100YPI1PDF |
| 2026-06-23 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100YO51PDF |
| 2026-06-22 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 9,000 | 0.47% | 市場内 | — | — | S100YI3VPDF |
| 2026-06-19 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 7,400 | 0.38% | 市場内 | — | — | S100YI3VPDF |
| 2026-06-18 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100YI3VPDF |
| 2026-06-15 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,000 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100YI3VPDF |
| 2026-06-12 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 10,500 | 0.54% | 市場外 | 1,216 | — | S100YBOUPDF |
| 2026-06-09 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,100 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100YBOUPDF |
| 2026-06-05 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100YBOUPDF |
| 2026-06-04 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 5,000 | 0.26% | 市場内 | — | — | S100YBOUPDF |
| 2026-05-28 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,200 | 0.22% | 市場内 | — | — | S100YBOUPDF |
| 2026-05-27 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 11,500 | 0.59% | 市場内 | — | — | S100Y6JUPDF |
| 2026-05-26 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 8,700 | 0.45% | 市場内 | — | — | S100Y6JUPDF |
| 2026-05-25 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 10,000 | 0.52% | 市場内 | — | — | S100Y6JUPDF |
| 2026-05-07 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 111,200 | 5.75% | 市場外 | 1,084 | — | S100Y2ASPDF |
| 2026-05-01 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 33,000 | 1.71% | 市場内 | — | — | S100Y1CZPDF |
| 2026-04-23 | 太洋物産株式会社 | 普通株式 | 取得 | 113,400 | 5.86% | 市場外 | 1,349 | — | S100Y1CZPDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。